Calendario
 Boca Unidos
    
        Boca Unidos
             Sarmiento
    
        Sarmiento
            | # | Equipo | Pts | J | Casa | Fuera | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Almagro | 41 | 24 | 2 - 1 | ||
| 2 |  Aldosivi | 41 | 24 | 0 - 1 | ||
| 3 |  SM Tucumán | 39 | 24 | 1 - 2 | ||
| 4 |  Brown Adrogué | 37 | 24 | 3 - 0 | ||
| 5 |  Sarmiento | 37 | 24 | 0 - 1 | ||
| 6 |  Instituto | 37 | 24 | 2 - 0 | ||
| 7 |  Rafaela | 36 | 24 | 2 - 0 | ||
| 8 |  Villa Dálmine | 36 | 24 | 2 - 0 | ||
| 9 |  Agropecuario | 35 | 24 | 1 - 4 | ||
| 10 |  Gimn Jujuy | 34 | 24 | 0 - 2 | ||
| 11 |  Morón | 33 | 24 | 1 - 1 | ||
| 12 |  Quilmes | 32 | 24 | 1 - 1 | ||
| 13 |  Mitre SdE | 32 | 24 | 1 - 2 | ||
| 14 |  Independiente | 31 | 24 | 1 - 1 | ||
| 15 |  Juventud UG | 30 | 24 | 2 - 0 | ||
| 16 |  Guillermo Br | 28 | 24 | 2 - 0 | ||
| 17 |  Los Andes | 27 | 24 | 1 - 1 | ||
| 18 |  Ferro | 26 | 24 | 3 - 1 | ||
| 19 |  Riestra | 25 | 24 | 1 - 1 | ||
| 20 |  Estudiantes SL | 25 | 24 | 2 - 0 | ||
| 21 |  Boca Unidos | 25 | 24 | |||
| 22 |  All Boys | 25 | 24 | 0 - 2 | ||
| 23 |  Nueva Chicago | 25 | 24 | 1 - 1 | ||
| 24 |  Flandria | 24 | 24 | 0 - 1 | ||
| 25 |  Santamarina | 24 | 24 | 1 - 1 | 
Estadísticas globales en Primera B Nacional
- Partidos 24
- Goles a favor 23
- De penalti 0
- Goles en contra 31
- Amarillas 59
- Rojas 4
Mejores jugadores
- R. Maldonado 3
- D. Sosa 3
 
        - Año de construcción: 2014
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 8000
- Tipo club masculino
- Nombres Boca Unidos
- Código BUN
- Lugar Argentina
Boca Unidos en Fútbol Directo
Resultados Boca Unidos
El resultado del último partido en Primera B Nacional que ha enfrentado a Boca Unidos y Sarmiento fue 0-1.
Boca Unidos ocupa actualmente la 21o posición de la clasificación General de Primera B Nacional 2017/2018.
Jugadores principales
El máximo goleador del equipo es Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen con 9 tantos.
El equipo completo es el siguiente:Defensas: Matias Espíndola
Centrocampistas: Ramiro Alfredo Schweizer y Alejandro Agustín Leani
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Almagro | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 16 | 15 | |
| 2 |  Aldosivi | 41 | 24 | 11 | 8 | 5 | 30 | 22 | 8 | |
| 3 |  SM Tucumán | 39 | 24 | 9 | 12 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
| 4 |  Brown Adrogué | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 27 | 20 | 7 | |
| 5 |  Sarmiento | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 27 | 4 | |
| 6 |  Instituto | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 | |
| 7 |  Rafaela | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 34 | 22 | 12 | |
| 8 |  Villa Dálmine | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 24 | 17 | 7 | |
| 9 |  Agropecuario | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 | |
| 10 |  Gimn Jujuy | 34 | 24 | 7 | 13 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
| 11 |  Morón | 33 | 24 | 7 | 12 | 5 | 22 | 23 | -1 | |
| 12 |  Quilmes | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | 23 | 1 | |
| 13 |  Mitre SdE | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 21 | 22 | -1 | |
| 14 |  Independiente | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 20 | 19 | 1 | |
| 15 |  Juventud UG | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | |
| 16 |  Guillermo Br | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 25 | 27 | -2 | |
| 17 |  Los Andes | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 17 | 22 | -5 | |
| 18 |  Ferro | 26 | 24 | 7 | 5 | 12 | 21 | 31 | -10 | |
| 19 |  Riestra | 25 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 24 | 5 | |
| 20 |  Estudiantes SL | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 13 | 19 | -6 | |
| 21 |  Boca Unidos | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 23 | 31 | -8 | |
| 22 |  All Boys | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | |
| 23 |  Nueva Chicago | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 20 | 31 | -11 | |
| 24 |  Flandria | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 36 | -8 | |
| 25 |  Santamarina | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 20 | 30 | -10 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Villa Dálmine | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 | 12 | 
| 2 |  Almagro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 
| 3 |  Instituto | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 | 4 | 8 | 
| 4 |  Juventud UG | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 
| 5 |  Brown Adrogué | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 | 
| 6 |  Agropecuario | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 
| 7 |  Mitre SdE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 
| 8 |  Guillermo Br | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 | 
| 9 |  Sarmiento | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
| 10 |  Aldosivi | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 
| 11 |  SM Tucumán | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 9 | 6 | 
| 12 |  Estudiantes SL | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 10 | 4 | 6 | 
| 13 |  Santamarina | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 
| 14 |  Ferro | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 | 3 | 
| 15 |  Riestra | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 
| 16 |  Gimn Jujuy | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 4 | 
| 17 |  Morón | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 12 | 1 | 
| 18 |  Rafaela | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 10 | 6 | 
| 19 |  Los Andes | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 
| 20 |  All Boys | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 11 | 3 | 
| 21 |  Independiente | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 
| 22 |  Quilmes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 
| 23 |  Boca Unidos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | 
| 24 |  Nueva Chicago | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 19 | -6 | 
| 25 |  Flandria | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 14 | 18 | -4 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Rafaela | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 
| 2 |  Aldosivi | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 
| 3 |  SM Tucumán | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | 2 | 
| 4 |  Almagro | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | 
| 5 |  Riestra | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 
| 6 |  Quilmes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | 
| 7 |  Gimn Jujuy | 15 | 12 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 
| 8 |  Independiente | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 
| 9 |  Sarmiento | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 
| 10 |  Morón | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 11 |  Brown Adrogué | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 
| 12 |  Flandria | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 
| 13 |  Instituto | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | -5 | 
| 14 |  Nueva Chicago | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | 
| 15 |  Agropecuario | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 
| 16 |  Boca Unidos | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 16 | -7 | 
| 17 |  Villa Dálmine | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 
| 18 |  Los Andes | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 14 | -7 | 
| 19 |  Mitre SdE | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 8 | 14 | -6 | 
| 20 |  All Boys | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 22 | -12 | 
| 21 |  Ferro | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 21 | -13 | 
| 22 |  Guillermo Br | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 19 | -14 | 
| 23 |  Juventud UG | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 17 | -15 | 
| 24 |  Estudiantes SL | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 3 | 15 | -12 | 
| 25 |  Santamarina | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 20 | -13 | 
- Altura 3
- Media de edad 28
- Jugadores extranjeros 0 (0%)
- Partidos 24
- Goles a favor 23
- De penalti 0
- Goles en contra 31
- Amarillas 59
- Rojas 4
Final del partido
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 24 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
Primera parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 24 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
Segunda parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 24 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 12 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 48'
- Último gol anotado de media 58'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 17
- Primer gol recibido de media 41'
- Último gol recibido de media 51'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 19
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 38'
- Último gol anotado de media 54'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 9
- Primer gol recibido de media 45'
- Último gol recibido de media 56'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 9
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 58'
- Último gol anotado de media 61'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 8
- Primer gol recibido de media 37'
- Último gol recibido de media 47'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 10
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 4 (33%)
- 2 - 0 2 (17%)
- 1 - 0 2 (17%)
- 1 - 1 2 (17%)
- 0 - 1 2 (17%)
- 
                                    Final del partido
- 2 - 0 3 (25%)
- 1 - 1 2 (17%)
- 1 - 2 2 (17%)
- 0 - 1 2 (17%)
- 3 - 1 1 (8%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 1 - 4 1 (8%)
- 
                                    Primera parte
- 1 - 0 5 (42%)
- 0 - 0 4 (33%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 1 - 1 1 (8%)
- 2 - 0 1 (8%)
- 
                                    Final del partido
- 1 - 1 5 (42%)
- 2 - 0 3 (25%)
- 0 - 2 1 (8%)
- 0 - 1 1 (8%)
- 2 - 1 1 (8%)
- 3 - 0 1 (8%)
- 1. SM Tucumán 1.4
- 2. Rafaela 1.4
- 3. Aldosivi 1.3
- Promedio campeonato 1
- 1. SM Tucumán 1.3
- 2. Aldosivi 1.3
- 2. Rafaela 1.3
- Promedio campeonato 1
- 1. SM Tucumán 2.8
- 3. Morón 2.4
- 3. Gimn Jujuy 2.4
- Promedio campeonato 2.2
- 1. Almagro 0.3
- 2. Estudiantes SL 0.3
- 3. Juventud UG 0.3
- Promedio campeonato 0.2
- 2. G. Morales 0.2
- 3. R. Maldonado 0.2
- 4. D. Sosa 0.1
- 2. D. Sosa 23
- 2. L. Baroni 23
- 4. O. Ferreyra 22
| Número | Edad media | Total | |
|---|---|---|---|
| Llegadas | 21 | 37 | 0 € | 
| Salidas | 19 | 36 | 0 € | 
| Total | 40 | 37 | 0 € | 
 
        
         
    
         
    
         
    
             
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
         
    
        