Cristo Atl

Cristo Atl

España

Calendario

Más partidos
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Estadio
Estadio La Nueva Balastera
Estadio La Nueva Balastera - Palencia
  • Año de construcción: 2006
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 12500
Informaciones
  • Tipo club masculino
  • Nombres Cristo Atlético, Cristo Atl
  • Código PCA
  • Lugar España
Torneo en curso

Cristo Atlético en Fútbol Directo

Descubre todo sobre el equipo Cristo Atlético. Todos los resultados en directo, la alineación en cada partido una hora antes del inicio y el calendario completo de la temporada 2023/2024 de Segunda RFEF.

Jugadores principales

El equipo completo es el siguiente:

Porteros: Sergio García Barrios, Guillermo García Santos y Javier Marcos Varas

Defensas: Daniel Munguía Arribas, Javier Rodríguez González, Anderson Alessandro Mariano Palma, Íñigo Astudillo Campos, Jorge Sellés de la Peña, Álvaro Álvarez Fernández, Pablo Fernández Vera, Nil Coch Montaña y Javier Aparicio Gómez

Centrocampistas: Cristian Isla Hernández, Francisco Javier González Sabaté, Alberto Rodríguez Ramos, Arnaldo Daniel Vázquez Meza, Juan Leal Juárez, Javier Navarro Muñoz y Javier Fernández Romano

Atacantes: Valentín Prieto Cantoral, Rubén Blanco Rodríguez, Daniel Rodríguez Cantera, Diego Hernández Luengo, Hugo de Bustos Blanco, Francisco Adéva de Lucas y César Gutiérrez Varas

Sin información
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almazán Almazán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Astorga Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tordesillas Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Becerril Becerril 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bembibre Bembibre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgos Promes. Burgos Promes. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diocesanos Diocesanos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cristo Atl Cristo Atl 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cultural Leonesa B Cultural Leonesa B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Virgen Camino Virgen Camino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Laguna Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mirandés II Mirandés II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palencia CF Palencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ponferradina I Ponferradina I 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ávila Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Salamanca UDS Salamanca UDS 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Santa Marta Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villaralbo Villaralbo 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Descenso
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almazán Almazán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Astorga Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tordesillas Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Becerril Becerril 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bembibre Bembibre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgos Promes. Burgos Promes. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diocesanos Diocesanos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cristo Atl Cristo Atl 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cultural Leonesa B Cultural Leonesa B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Virgen Camino Virgen Camino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Laguna Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mirandés II Mirandés II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palencia CF Palencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ponferradina I Ponferradina I 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ávila Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Salamanca UDS Salamanca UDS 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Santa Marta Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villaralbo Villaralbo 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almazán Almazán 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Astorga Astorga 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tordesillas Tordesillas 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Becerril Becerril 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bembibre Bembibre 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgos Promes. Burgos Promes. 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Diocesanos Diocesanos 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cristo Atl Cristo Atl 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cultural Leonesa B Cultural Leonesa B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Virgen Camino Virgen Camino 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Laguna Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Mirandés II Mirandés II 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palencia CF Palencia CF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ponferradina I Ponferradina I 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ávila Ávila 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Salamanca UDS Salamanca UDS 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Santa Marta Santa Marta 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Villaralbo Villaralbo 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificaciones avanzadas Segunda RFEF
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Balance de fichajes
Número Edad media Total
Llegadas 3 26 0 €
Salidas 17 26 0 €
Total 20 26 0 €
Traspasos