terminado
0 - 2

Destacados

90+1'
R. Mazur
84'
A. Palavecino
72'
R. Melo
60'
M. Velázquez
48'
F. Gómez
DES 0 - 1
45+1'
G. Díaz
44'
E. Borrego
36'
A. Palavecino
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Sustituidos

Once inicial
86'
E. Gallegos (A. Palavecino)
79'
D. Tonetto (M. Vega)
76'
R. Cáseres (C. Amarilla)
70'
L. Landriel (T. Asprea)
61'
G. Ada (R. Tesuri)
46'
B. Barranco (W. Busse)
# Equipo Pts J G E P
5 Platense Platense 39 24 11 6 7
10 Ferro Ferro 35 24 10 5 9
Ferro 4-4-2
4-4-2 Platense
V E V D V
E D D D V
Árbitros
  • Lucas Ariel Novelli Sanz árbitro principal
    5.1
    0.2
    Promedio tarjetas por partido en 20 partidos arbitrados
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry
Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry - Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires
  • Año de construcción: 1905
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 24442

Resultado del partido Ferro Platense

FAQ

¿Cuál es el resultado del partido Ferro Platense?

Platense ha ganado el partido con el marcador de 0-2


¿Cuáles son los onces oficiales del partido Ferro Platense?

Ferro Carril Oeste : Entrenado por A. Orfila, el equipo jugará con 4-4-2 : A. Bailo, H. Grana, M. Velázquez, G. Díaz, R. Mazur, T. Asprea, L. Torres, R. Melo, W. Busse, E. Díaz, R. Tesuri

Platense : Por otro lado, el equipo entrenado por F. Ruiz, jugará con 4-4-2 : J. De Olivera, N. Morgantini, F. Gómez, J. Infante, A. Luciatti, E. Borrego, A. Palavecino, H. Lamberti, M. Vega, C. Amarilla, C. Tarragona


¿Cuál es el árbitro del partido Ferro Platense?

Lucas Ariel Novelli Sanz es el árbitro de este partido


¿Dónde se celebra el partido Ferro Platense ?

El partido es en el estadio Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverry de Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Ferro Platense?

Partido en directo en Futbol Directo el 27 octubre 2018. Inicio, 21:00

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Onces oficiales
    • A. Bailo
    • H. Grana
    • M. Velázquez
    • G. Díaz
    • R. Mazur
    • T. Asprea
    • L. Torres
    • R. Melo
    • W. Busse
    • E. Díaz
    • R. Tesuri
    • 1 J. De Olivera
    • N. Morgantini
    • F. Gómez
    • 3 J. Infante
    • A. Luciatti
    • E. Borrego
    • A. Palavecino
    • 5 H. Lamberti
    • M. Vega
    • C. Amarilla
    • C. Tarragona
    • A. Orfila
      A. Orfila Entrenador
    Sustitutos
    • B. Barranco
      46'
      B. Barranco # - Delantero
    • C. Fara C. Fara # - Defensa
    • C. Bordacahar C. Bordacahar # - Delantero
    • G. Ada
      61'
      G. Ada # - Centrocampista
    • M. Ramírez M. Ramírez # - Delantero
    • A. Vantomme A. Vantomme # - Portero
    • L. Landriel
      70'
      L. Landriel # - Centrocampista
    • F. Ruiz
      F. Ruiz Entrenador
    Sustitutos
    • J. Vizcarra J. Vizcarra # - Delantero
    • E. Bocchino E. Bocchino # - Defensa
    • A. Desábato A. Desábato #23 - Portero
    • R. Cáseres
      76'
      R. Cáseres # - Delantero
    • D. Tonetto
      79'
      D. Tonetto # - Centrocampista
    • D. Vega D. Vega # - Delantero
    • E. Gallegos
      86'
      E. Gallegos # - Centrocampista
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Sarmiento Sarmiento 46 24 12 10 2 32 14 18
2 Arsenal Arsenal 46 24 13 7 4 36 19 17
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 42 24 12 6 6 32 25 7
4 Almagro Almagro 40 24 11 7 6 26 21 5
5 Platense Platense 39 24 11 6 7 30 18 12
6 Córdoba SdE Córdoba SdE 37 24 9 10 5 27 24 3
7 Gim Mendoza Gim Mendoza 37 24 10 7 7 28 31 -3
8 Independiente Independiente 36 24 9 9 6 25 19 6
9 Brown Adrogué Brown Adrogué 36 24 9 9 6 20 17 3
10 Ferro Ferro 35 24 10 5 9 33 32 1
11 Mitre SdE Mitre SdE 35 24 10 5 9 27 30 -3
12 Agropecuario Agropecuario 34 24 8 10 6 16 13 3
13 Villa Dálmine Villa Dálmine 33 24 8 9 7 30 25 5
14 Temperley Temperley 31 24 8 7 9 26 27 -1
15 Morón Morón 30 24 7 9 8 21 25 -4
16 Defensores Defensores 29 24 7 8 9 20 24 -4
17 Rafaela Rafaela 26 24 7 5 12 23 25 -2
18 Quilmes Quilmes 26 24 5 11 8 24 27 -3
19 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 25 24 5 10 9 22 27 -5
20 Guillermo Br Guillermo Br 25 24 6 7 11 19 24 -5
21 Olimpo Olimpo 25 24 7 4 13 24 36 -12
22 Instituto Instituto 24 24 6 6 12 26 32 -6
23 Santamarina Santamarina 24 24 5 9 10 21 29 -8
24 Chacarita Chacarita 24 24 6 6 12 17 30 -13
25 Los Andes Los Andes 20 24 4 8 12 13 24 -11
  • Promotion
  • Promotion Play-off
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Gim Mendoza Gim Mendoza 28 12 9 1 2 19 13 6
2 Arsenal Arsenal 27 12 8 3 1 22 7 15
3 Nueva Chicago Nueva Chicago 25 12 7 4 1 17 6 11
4 Platense Platense 23 12 7 2 3 17 7 10
5 Villa Dálmine Villa Dálmine 23 12 6 5 1 21 12 9
6 Ferro Ferro 23 12 7 2 3 20 12 8
7 Sarmiento Sarmiento 22 12 5 7 0 18 10 8
8 Independiente Independiente 22 12 6 4 2 14 7 7
9 Agropecuario Agropecuario 22 12 5 7 0 11 4 7
10 Almagro Almagro 21 12 6 3 3 14 10 4
11 Mitre SdE Mitre SdE 21 12 6 3 3 19 16 3
12 Brown Adrogué Brown Adrogué 20 12 5 5 2 13 8 5
13 Olimpo Olimpo 20 12 6 2 4 16 12 4
14 Córdoba SdE Córdoba SdE 20 12 5 5 2 13 10 3
15 Morón Morón 19 12 5 4 3 11 8 3
16 Guillermo Br Guillermo Br 18 12 5 3 4 13 9 4
17 Rafaela Rafaela 18 12 5 3 4 13 10 3
18 Defensores Defensores 18 12 5 3 4 11 10 1
19 Quilmes Quilmes 17 12 4 5 3 15 12 3
20 Temperley Temperley 16 12 4 4 4 13 13 0
21 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 15 12 3 6 3 9 8 1
22 Santamarina Santamarina 14 12 3 5 4 10 10 0
23 Chacarita Chacarita 14 12 4 2 6 10 16 -6
24 Instituto Instituto 12 12 3 3 6 15 16 -1
25 Los Andes Los Andes 10 12 2 4 6 7 11 -4
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Sarmiento Sarmiento 24 12 7 3 2 14 4 10
2 Arsenal Arsenal 19 12 5 4 3 14 12 2
3 Almagro Almagro 19 12 5 4 3 12 11 1
4 Córdoba SdE Córdoba SdE 17 12 4 5 3 14 14 0
5 Nueva Chicago Nueva Chicago 17 12 5 2 5 15 19 -4
6 Platense Platense 16 12 4 4 4 13 11 2
7 Brown Adrogué Brown Adrogué 16 12 4 4 4 7 9 -2
8 Temperley Temperley 15 12 4 3 5 13 14 -1
9 Independiente Independiente 14 12 3 5 4 11 12 -1
10 Mitre SdE Mitre SdE 14 12 4 2 6 8 14 -6
11 Agropecuario Agropecuario 12 12 3 3 6 5 9 -4
12 Instituto Instituto 12 12 3 3 6 11 16 -5
13 Ferro Ferro 12 12 3 3 6 13 20 -7
14 Defensores Defensores 11 12 2 5 5 9 14 -5
15 Morón Morón 11 12 2 5 5 10 17 -7
16 Villa Dálmine Villa Dálmine 10 12 2 4 6 9 13 -4
17 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 10 12 2 4 6 13 19 -6
18 Chacarita Chacarita 10 12 2 4 6 7 14 -7
19 Los Andes Los Andes 10 12 2 4 6 6 13 -7
20 Santamarina Santamarina 10 12 2 4 6 11 19 -8
21 Quilmes Quilmes 9 12 1 6 5 9 15 -6
22 Gim Mendoza Gim Mendoza 9 12 1 6 5 9 18 -9
23 Rafaela Rafaela 8 12 2 2 8 10 15 -5
24 Guillermo Br Guillermo Br 7 12 1 4 7 6 15 -9
25 Olimpo Olimpo 5 12 1 2 9 8 24 -16
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Arsenal Arsenal 41 24 10 11 3 17 6 11
2 Nueva Chicago Nueva Chicago 41 24 10 11 3 16 7 9
3 Platense Platense 41 24 10 11 1 15 6 9
4 Mitre SdE Mitre SdE 36 24 10 6 6 15 13 2
5 Gim Mendoza Gim Mendoza 36 24 10 6 5 14 15 -1
6 Brown Adrogué Brown Adrogué 35 24 7 14 2 11 5 6
7 Ferro Ferro 34 24 8 10 4 14 13 1
8 Sarmiento Sarmiento 33 24 6 15 1 11 6 5
9 Morón Morón 32 24 6 14 2 9 9 0
10 Villa Dálmine Villa Dálmine 31 24 6 13 4 11 10 1
11 Olimpo Olimpo 30 24 8 6 8 14 20 -6
12 Instituto Instituto 30 24 7 9 5 13 11 2
13 Defensores Defensores 30 24 7 9 6 9 12 -3
14 Temperley Temperley 29 24 6 11 3 7 9 -2
15 Almagro Almagro 29 24 5 14 4 9 8 1
16 Santamarina Santamarina 28 24 5 13 4 11 12 -1
17 Córdoba SdE Córdoba SdE 27 24 6 9 5 10 13 -3
18 Guillermo Br Guillermo Br 27 24 5 12 6 8 10 -2
19 Agropecuario Agropecuario 27 24 3 18 2 5 4 1
20 Quilmes Quilmes 25 24 4 13 4 4 9 -5
21 Independiente Independiente 25 24 3 16 2 9 10 -1
22 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 25 24 3 16 4 8 10 -2
23 Rafaela Rafaela 24 24 5 9 6 9 12 -3
24 Los Andes Los Andes 22 24 3 13 4 6 10 -4
25 Chacarita Chacarita 20 24 5 5 8 5 20 -15
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
V E V D V
E D D D V
Últimos partidos
Todos los partidos
Estadísticas Primera B Nacional
Todas las estadísticas
15
Goles
14
20
Goles concedidos
11
2
Portería a cero
6
Máximos goleadores Primera B Nacional
Todas las estadísticas
France
Enzo Roberto Díaz Morales
Delantero
VS
France
Agustín Palavecino Lamela
Centrocampista
6
Goles
3
1
Goles de penalti
0
6
Tiros a puerta
3
6
Disparos
3
1075
Minutos disputados
1191