Destacados

90+2'
M. Salas
90'
C. Chávez
87'
A. Vega
82'
M. Salas
70'
W. Acevedo
61'
G. García
DES 0 - 1
24'
M. Milano
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Sustituidos

Once inicial
86'
D. Stefanatto (W. Acevedo)
74'
M. Salas (G. Dal Casón)
71'
J. Martínez (A. Stegman)
64'
E. Trinidad (L. Nieto)
61'
R. Blanco (M. Milano)
60'
J. Ruíz (L. Oviedo)
# Equipo Pts J G E P
5 Brown Adrogué Brown Adrogué 65 44 18 11 15
12 All Boys All Boys 60 44 16 12 16
Brown Adrogué 5-4-1
3-6-1 All Boys
D V D D V
E E E V V
Árbitros
  • Facundo Raúl Tello Figueroa árbitro principal
    4.6
    0.2
    Promedio tarjetas por partido en 9 partidos arbitrados
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Lugar del partido
Estadio Lorenzo Arandilla
Estadio Lorenzo Arandilla - Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 6000

Resultado del partido Brown Adrogué All Boys

FAQ

¿Cuál es el resultado del partido Brown Adrogué All Boys?

All Boys ha ganado el partido con el marcador de 1-4


¿Cuáles son los onces oficiales del partido Brown Adrogué All Boys?

Brown de Adrogué : Entrenado por P. Vicó, el equipo jugará con 5-4-1 : M. Ríos, V. Soto, A. Stegman, G. Pfund, L. Zaragoza, N. Pereyra, C. Chávez, L. Oviedo, J. Olivares, L. Nieto, J. Grbec

All Boys : Por otro lado, el equipo entrenado por J. Romero, jugará con 3-6-1 : G. Losa, E. Faccioli, P. Frontini, G. García, M. Milano, H. Soria, W. Acevedo, C. Canuhé, A. Vega, F. Piergiacomi, G. Dal Casón


¿Cuál es el árbitro del partido Brown Adrogué All Boys?

Facundo Raúl Tello Figueroa es el árbitro de este partido


¿Dónde se celebra el partido Brown Adrogué All Boys ?

El partido es en el estadio Estadio Lorenzo Arandilla de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Brown Adrogué All Boys?

Partido en directo en Futbol Directo el 03 diciembre 2016. Inicio, 21:00

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Onces oficiales
    • M. Ríos
    • V. Soto
    • A. Stegman
    • G. Pfund
    • L. Zaragoza
    • N. Pereyra
    • C. Chávez
    • L. Oviedo
    • J. Olivares
    • L. Nieto
    • J. Grbec
    • G. Losa
    • E. Faccioli
    • P. Frontini
    • G. García
    • M. Milano
    • H. Soria
    • W. Acevedo
    • C. Canuhé
    • A. Vega
    • F. Piergiacomi
    • G. Dal Casón
    • P. Vicó
      P. Vicó Entrenador
    Sustitutos
    • I. Oroná I. Oroná # - Centrocampista
    • E. Trinidad
      64'
      E. Trinidad # - Centrocampista
    • F. Gil F. Gil # - Delantero
    • S. Izaguirre S. Izaguirre # - Defensa
    • J. Martínez
      71'
      J. Martínez # - Delantero
    • D. Quirós D. Quirós # - Portero
    • J. Ruíz
      60'
      J. Ruíz # - Delantero
    • J. Romero
      J. Romero Entrenador
    Sustitutos
    • R. Blanco
      61'
      R. Blanco # - Centrocampista
    • S. Ibars S. Ibars # - Defensa
    • J. Vázquez J. Vázquez # - Centrocampista
    • D. Stefanatto
      86'
      D. Stefanatto # - Centrocampista
    • L. Molini L. Molini # - Portero
    • M. Jaime M. Jaime # - Centrocampista
    • M. Salas
      2
      74'
      M. Salas # - Delantero
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Argentinos Argentinos 88 44 25 13 6 61 24 37
2 Chacarita Chacarita 77 44 22 11 11 57 40 17
3 Guillermo Br Guillermo Br 75 44 20 15 9 53 30 23
4 Independiente Independiente 67 44 16 19 9 48 44 4
5 Brown Adrogué Brown Adrogué 65 44 18 11 15 57 50 7
6 Instituto Instituto 63 44 17 12 15 58 51 7
7 SM Tucumán SM Tucumán 61 44 16 13 15 62 54 8
8 Santamarina Santamarina 61 44 15 16 13 45 43 2
9 Ferro Ferro 60 44 13 21 10 51 44 7
10 Nueva Chicago Nueva Chicago 60 44 16 12 16 53 47 6
11 Almagro Almagro 60 44 14 18 12 35 34 1
12 All Boys All Boys 60 44 16 12 16 43 45 -2
13 Los Andes Los Andes 59 44 14 17 13 47 50 -3
14 Córdoba SdE Córdoba SdE 58 44 14 16 14 57 49 8
15 Flandria Flandria 56 44 13 17 14 39 40 -1
16 Juventud UG Juventud UG 55 44 14 13 17 50 66 -16
17 Estudiantes SL Estudiantes SL 54 44 14 12 18 40 58 -18
18 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 52 44 12 16 16 36 45 -9
19 Douglas Haig Douglas Haig 50 44 11 17 16 36 49 -13
20 Boca Unidos Boca Unidos 47 44 11 14 19 42 54 -12
21 Villa Dálmine Villa Dálmine 47 44 12 11 21 45 60 -15
22 Paraná Paraná 39 44 9 12 23 34 58 -24
23 Crucero Crucero 37 44 8 13 23 36 50 -14
  • Promotion
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Argentinos Argentinos 53 22 16 5 1 39 9 30
2 Chacarita Chacarita 46 22 14 4 4 34 16 18
3 Guillermo Br Guillermo Br 44 22 12 8 2 33 12 21
4 Instituto Instituto 44 22 13 5 4 39 24 15
5 Santamarina Santamarina 41 22 11 8 3 30 16 14
6 Independiente Independiente 41 22 10 11 1 28 19 9
7 Ferro Ferro 40 22 10 10 2 37 17 20
8 Córdoba SdE Córdoba SdE 36 22 10 6 6 33 19 14
9 Almagro Almagro 36 22 9 9 4 21 14 7
10 Los Andes Los Andes 36 22 9 9 4 29 25 4
11 Nueva Chicago Nueva Chicago 35 22 10 5 7 30 18 12
12 SM Tucumán SM Tucumán 35 22 10 5 7 37 27 10
13 All Boys All Boys 35 22 10 5 7 24 21 3
14 Brown Adrogué Brown Adrogué 34 22 9 7 6 30 22 8
15 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 33 22 8 9 5 20 17 3
16 Crucero Crucero 31 22 8 7 7 29 21 8
17 Juventud UG Juventud UG 31 22 8 7 7 25 22 3
18 Estudiantes SL Estudiantes SL 31 22 7 10 5 23 23 0
19 Douglas Haig Douglas Haig 30 22 7 9 6 17 16 1
20 Villa Dálmine Villa Dálmine 28 22 7 7 8 24 21 3
21 Flandria Flandria 28 22 7 7 8 19 16 3
22 Boca Unidos Boca Unidos 28 22 8 4 10 23 28 -5
23 Paraná Paraná 23 22 5 8 9 14 24 -10
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Argentinos Argentinos 35 22 9 8 5 22 15 7
2 Guillermo Br Guillermo Br 31 22 8 7 7 20 18 2
3 Brown Adrogué Brown Adrogué 31 22 9 4 9 27 28 -1
4 Chacarita Chacarita 31 22 8 7 7 23 24 -1
5 Flandria Flandria 28 22 6 10 6 20 24 -4
6 All Boys All Boys 27 22 7 6 9 19 24 -5
7 SM Tucumán SM Tucumán 26 22 6 8 8 25 27 -2
8 Independiente Independiente 26 22 6 8 8 20 25 -5
9 Nueva Chicago Nueva Chicago 25 22 6 7 9 23 29 -6
10 Almagro Almagro 24 22 5 9 8 14 20 -6
11 Juventud UG Juventud UG 24 22 6 6 10 25 44 -19
12 Los Andes Los Andes 23 22 5 8 9 18 25 -7
13 Estudiantes SL Estudiantes SL 23 22 7 2 13 17 35 -18
14 Córdoba SdE Córdoba SdE 22 22 4 10 8 24 30 -6
15 Santamarina Santamarina 20 22 4 8 10 15 27 -12
16 Ferro Ferro 20 22 3 11 8 14 27 -13
17 Douglas Haig Douglas Haig 20 22 4 8 10 19 33 -14
18 Boca Unidos Boca Unidos 19 22 3 10 9 19 26 -7
19 Instituto Instituto 19 22 4 7 11 19 27 -8
20 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 19 22 4 7 11 16 28 -12
21 Villa Dálmine Villa Dálmine 19 22 5 4 13 21 39 -18
22 Paraná Paraná 16 22 4 4 14 20 34 -14
23 Crucero Crucero 6 22 0 6 16 7 29 -22
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Argentinos Argentinos 73 44 18 19 5 28 11 17
2 Ferro Ferro 68 44 16 20 7 24 16 8
3 Guillermo Br Guillermo Br 67 44 15 22 4 23 11 12
4 Chacarita Chacarita 64 44 16 16 9 24 23 1
5 SM Tucumán SM Tucumán 62 44 16 14 5 29 20 9
6 Córdoba SdE Córdoba SdE 60 44 13 21 7 23 15 8
7 Los Andes Los Andes 58 44 14 16 7 22 19 3
8 Instituto Instituto 57 44 12 21 9 25 23 2
9 Almagro Almagro 57 44 11 24 6 20 18 2
10 Gimn Jujuy Gimn Jujuy 56 44 13 17 10 19 19 0
11 All Boys All Boys 55 43 12 19 5 16 18 -2
12 Boca Unidos Boca Unidos 53 44 10 23 5 18 19 -1
13 Flandria Flandria 53 44 10 23 6 18 20 -2
14 Villa Dálmine Villa Dálmine 53 44 10 23 7 18 20 -2
15 Santamarina Santamarina 52 44 10 22 9 17 18 -1
16 Brown Adrogué Brown Adrogué 51 44 8 27 6 17 21 -4
17 Nueva Chicago Nueva Chicago 50 44 10 20 8 19 25 -6
18 Crucero Crucero 50 44 9 23 6 16 23 -7
19 Independiente Independiente 49 44 9 22 8 17 20 -3
20 Juventud UG Juventud UG 49 44 8 25 6 23 25 -2
21 Paraná Paraná 47 43 9 20 7 19 24 -5
22 Estudiantes SL Estudiantes SL 46 44 9 19 10 14 27 -13
23 Douglas Haig Douglas Haig 46 44 8 22 9 13 27 -14
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
0%
Ninguna victoria
0%
Ningún empate
100%
una victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
Goles por tramos en 1 partido
Más estadísticas
0-15 min.
0
1
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
0
1
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
0
0
D V D D V
E E E V V
Últimos partidos
Todos los partidos
Estadísticas Primera B Nacional
Todas las estadísticas
57
Goles
42
50
Goles concedidos
45
15
Portería a cero
18