Estadísticas globales
- Partidos 28
- Suplente 18
- Gol 3
- Amarillas 4
- Titular 10
- Sustituido 10
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 36
- Suplente 11
- Gol 4
- Amarillas 7
- Titular 25
- Sustituido 18
- Asistencias 10
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 3
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 19
- Suplente 13
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 6
- Sustituido 5
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 41
- Suplente 6
- Gol 19
- Amarillas 7
- Titular 35
- Sustituido 25
- Asistencias 7
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 37
- Suplente 20
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 17
- Sustituido 9
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 40
- Suplente 14
- Gol 14
- Amarillas 2
- Titular 25
- Sustituido 12
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 47
- Suplente 9
- Gol 16
- Amarillas 9
- Titular 38
- Sustituido 12
- Asistencias 14
- Rojas 1
- Partidos 52
- Suplente 10
- Gol 9
- Amarillas 9
- Titular 42
- Sustituido 15
- Asistencias 10
- Rojas 1
- Partidos 46
- Suplente 17
- Gol 11
- Amarillas 12
- Titular 29
- Sustituido 8
- Asistencias 11
- Rojas 0
- Partidos 32
- Suplente 2
- Gol 7
- Amarillas 9
- Titular 30
- Sustituido 10
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 35
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 10
- Titular 31
- Sustituido 12
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 33
- Suplente 12
- Gol 1
- Amarillas 6
- Titular 0
- Sustituido 10
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 10
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 19
- Suplente 9
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 0
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 2
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 5
- Gol 6
- Amarillas 2
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 4
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
V D E
- En el club desde 01/07/2025
- Llegado desde Wolverhampton




Lesión actual
Perfil
- Edad 33 años (11/05/1992)
- Lugar de nacimiento Madrid España
- Nacionalidad España
- Altura 174 cm
- Peso 72 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Delantero
¿Cuál es el origen de Pablo Sarabia?
El lugar de nacimiento de Pablo Sarabia es Madrid, España. Nacionalidad (es): España.¿Cuál es la edad de Pablo Sarabia?
Pablo Sarabia tiene 33 años. Su fecha de nacimiento es 11/05/1992.
¿Cuál es la posición de Pablo Sarabia?
Pablo Sarabia es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Pablo Sarabia?
Pablo Sarabia juega en Al Arabi (Catar).
¿Cuál es el número total de goles de Pablo Sarabia esta temporada?
Pablo Sarabia ha marcado 3 goles en todas las competiciones con Wolverhampton durante la temporada 2024/2025 en 28 partidos. Pablo Sarabia también ha dado 2 asistencias.
¿Cuál es la lesión de Pablo Sarabia?
Pablo Sarabia no está disponible debido a una Golpe desde el domingo 12 mayo 2024. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Pablo Sarabia volverá a los terrenos de juego. Pablo Sarabia por el momento ha estado ausente 489 días en los que se han jugado 48 partidos.






- Partidos 28
- Suplente 18
- Gol 3
- Amarillas 4
- Titular 10
- Sustituido 10
- Asistencias 2
- Rojas 0
Premier League | 23 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 36
- Suplente 11
- Gol 4
- Amarillas 7
- Titular 25
- Sustituido 18
- Asistencias 10
- Rojas 0
Premier League | 30 | 20 | 4 | 7 | 5 | 0 |
Copa FA | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 3
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
Premier League | 13 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 19
- Suplente 13
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 6
- Sustituido 5
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 41
- Suplente 6
- Gol 19
- Amarillas 7
- Titular 35
- Sustituido 25
- Asistencias 7
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Primeira Liga | 29 | 26 | 15 | 6 | 7 | 0 |
Taça de Portugal | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delantero centro | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Ligue 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delantero centro | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 18 | 18 | 8 | 4 | 4 | 0 |
- Partidos 37
- Suplente 20
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 17
- Sustituido 9
- Asistencias 4
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 27 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Coupe de France | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 40
- Suplente 14
- Gol 14
- Amarillas 2
- Titular 25
- Sustituido 12
- Asistencias 6
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 | 21 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Coupe de France | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 47
- Suplente 9
- Gol 16
- Amarillas 9
- Titular 38
- Sustituido 12
- Asistencias 14
- Rojas 1
Primera División | 33 | 30 | 12 | 13 | 9 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Supercopa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Centrocampista derecho | 8 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Centrocampista central diestro | 9 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta centro | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 14 | 14 | 7 | 1 | 4 | 0 |
- Partidos 52
- Suplente 10
- Gol 9
- Amarillas 9
- Titular 42
- Sustituido 15
- Asistencias 10
- Rojas 1
UEFA Liga de Campeones | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Primera División | 34 | 27 | 6 | 5 | 7 | 1 |
Copa del Rey | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Sustituto | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 27 | 27 | 7 | 7 | 6 | 1 |
Defensa izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 46
- Suplente 17
- Gol 11
- Amarillas 12
- Titular 29
- Sustituido 8
- Asistencias 11
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Primera División | 34 | 22 | 8 | 8 | 10 | 0 |
Supercopa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Lateral derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Lateral izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defensa izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 32
- Suplente 2
- Gol 7
- Amarillas 9
- Titular 30
- Sustituido 10
- Asistencias 6
- Rojas 0
Primera División | 31 | 30 | 7 | 6 | 9 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista derecho | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 35
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 10
- Titular 31
- Sustituido 12
- Asistencias 5
- Rojas 0
Primera División | 35 | 31 | 2 | 5 | 10 | 0 |
Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 33
- Suplente 12
- Gol 1
- Amarillas 6
- Titular 0
- Sustituido 10
- Asistencias 0
- Rojas 0
Primera División | 33 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 10
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
Primera División | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 19
- Suplente 9
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 0
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 2
Primera División | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 5
- Gol 6
- Amarillas 2
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Amistosos | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 21 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 7
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 4
- Asistencias 1
- Rojas 0
Campeonato de Europa | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta derecho | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 517
- Suplente 170
- Gol 104
- Amarillas 93
- Titular 312
- Sustituido 173
- Asistencias 77
- Rojas 4
Primera División | 232 | 140 | 36 | 37 | 57 | 3 |
Premier League | 66 | 36 | 8 | 9 | 11 | 0 |
Ligue 1 | 64 | 29 | 11 | 7 | 5 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 41 | 25 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Primeira Liga | 29 | 26 | 15 | 6 | 7 | 0 |
Copa del Rey | 17 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
Coupe de France | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
UEFA Nations League | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Copa FA | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato de Europa | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Taça de Portugal | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Super Copa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercopa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Clasificación Campeonato de Europa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa Mundial | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wolverhampton | 77 | 44 | 8 | 12 | 14 | 0 |
PSG | 98 | 48 | 22 | 10 | 8 | 0 |
Sporting | 41 | 35 | 19 | 7 | 7 | 0 |
Sevilla | 145 | 109 | 36 | 35 | 30 | 2 |
Getafe | 132 | 61 | 10 | 11 | 31 | 2 |
España | 24 | 15 | 9 | 2 | 3 | 0 |
Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
---|---|---|---|
2024/2025 | 6 | 76 | 7.89% |
2023/2024 | 49 | 108 | 45.37% |
2022/2023 | 1 | 186 | 0.54% |
2021/2022 | 2 | 108 | 1.85% |
2020/2021 | 11 | 76 | 14.47% |
2019/2020 | 1 | 125 | 0.8% |
2018/2019 | 4 | 65 | 6.15% |
2015/2016 | 3 | 47 | 6.38% |
Total | 77 | 791 | 9.73% |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
90 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
64 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
90 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
No seleccionado | ||||
![]() |
No seleccionado | ||||
![]() |
No seleccionado |