# Equipo Pts J G E P
7 Gütersloh Gütersloh 0 0 0 0 0
8 Köln II Köln II 0 0 0 0 0
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
D V E D V
D V V D D
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Jugadores lesionados
Lugar del partido
Heidewaldstadion
Heidewaldstadion - Gütersloh
  • Año de construcción: 1933
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 12500

Partido en directo Gütersloh Köln II

FAQ

¿Dónde se celebra el partido Gütersloh Köln II ?

El partido es en el estadio Heidewaldstadion de Gütersloh


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Gütersloh Köln II?

Partido en directo en Futbol Directo el 11 mayo 2024. Inicio, 21:00

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bocholt Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemannia Alemannia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 M'gladbach II M'gladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Düren Düren 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fortuna II Fortuna II 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fortuna Köln Fortuna Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gütersloh Gütersloh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Köln II Köln II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lippstadt Lippstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paderborn II Paderborn II 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RW Ahlen RW Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RW Oberhausen RW Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rödinghausen Rödinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SSVg Velbert SSVg Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schalke II Schalke II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wiedenbrück Wiedenbrück 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuppertal Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Promotion
  • Possible Relegation
  • Descenso
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bocholt Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemannia Alemannia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 M'gladbach II M'gladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Düren Düren 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fortuna II Fortuna II 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fortuna Köln Fortuna Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gütersloh Gütersloh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Köln II Köln II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lippstadt Lippstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paderborn II Paderborn II 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RW Ahlen RW Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RW Oberhausen RW Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rödinghausen Rödinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SSVg Velbert SSVg Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schalke II Schalke II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wiedenbrück Wiedenbrück 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuppertal Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bocholt Bocholt 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Alemannia Alemannia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 M'gladbach II M'gladbach II 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Düren Düren 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Fortuna II Fortuna II 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Fortuna Köln Fortuna Köln 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gütersloh Gütersloh 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Köln II Köln II 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Lippstadt Lippstadt 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Paderborn II Paderborn II 0 0 0 0 0 0 0 0
11 RW Ahlen RW Ahlen 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RW Oberhausen RW Oberhausen 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Rödinghausen Rödinghausen 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SSVg Velbert SSVg Velbert 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Schalke II Schalke II 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Wegberg-Beeck Wegberg-Beeck 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Wiedenbrück Wiedenbrück 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Wuppertal Wuppertal 0 0 0 0 0 0 0 0
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
D V E D V
D V V D D
Últimos partidos
Todos los partidos