Estadísticas globales
- Partidos 24
- Suplente 12
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 12
- Sustituido 9
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 26
- Suplente 16
- Gol 3
- Amarillas 5
- Titular 10
- Sustituido 11
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 20
- Suplente 12
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 8
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 35
- Suplente 9
- Gol 3
- Amarillas 7
- Titular 26
- Sustituido 16
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 53
- Suplente 12
- Gol 13
- Amarillas 4
- Titular 41
- Sustituido 14
- Asistencias 16
- Rojas 0
- Partidos 54
- Suplente 6
- Gol 9
- Amarillas 6
- Titular 48
- Sustituido 16
- Asistencias 8
- Rojas 0
- Partidos 53
- Suplente 11
- Gol 8
- Amarillas 4
- Titular 42
- Sustituido 19
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 42
- Suplente 0
- Gol 11
- Amarillas 5
- Titular 42
- Sustituido 7
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 38
- Suplente 9
- Gol 14
- Amarillas 6
- Titular 29
- Sustituido 2
- Asistencias 10
- Rojas 0
- Partidos 18
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 11
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 12
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 6
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 5
- Sustituido 1
- Asistencias 4
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
V V V
- En el club desde 05/07/2023
- Con contrato hasta 30/06/2028
- Llegado desde Chelsea (64,20 M€)
Estadísticas individuales en el equipo
- 1. B. Šeško 1.1
- 2. Matheus Cunha 1.1
- 3. B. Mbeumo 1
- 1. Bruno Fernandes 3.3
- 2. B. Mbeumo 1.3
- 3. A. Diallo 1.2
- 1. Matheus Cunha 1.3
- 2. A. Diallo 1.2
- 3. Lisandro Martínez 0.8
- 1. L. Shaw 1.2
- 2. M. de Ligt 1.2
- 3. L. Yoro 1
Lesión actual
Perfil
- Edad 27 años (10/01/1999)
- Lugar de nacimiento Portsmouth Inglaterra
- Nacionalidad Inglaterra
- Altura 181 cm
- Peso 76 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Centrocampista
¿Cuál es el origen de Mason Mount?
El lugar de nacimiento de Mason Mount es Portsmouth, Inglaterra. Nacionalidad (es): Inglaterra.¿Cuál es la edad de Mason Mount?
Mason Mount tiene 27 años. Su fecha de nacimiento es 10/01/1999.
¿Cuál es la posición de Mason Mount?
Mason Mount es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Mason Mount?
Mason Mount juega en Manchester United (Inglaterra).
¿Cuál es el número total de goles de Mason Mount esta temporada?
Mason Mount ha marcado 3 goles en todas las competiciones con Man United durante la temporada 2025/2026 en 24 partidos. Mason Mount tan solo ha dado una asistencia.
¿Cuál es la lesión de Mason Mount?
Mason Mount no está disponible debido a una Golpe desde el viernes 24 octubre 2025. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Mason Mount volverá a los terrenos de juego. Mason Mount por el momento ha estado ausente 210 días en los que se han jugado 30 partidos.
- Partidos 24
- Suplente 12
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 12
- Sustituido 9
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Premier League | 22 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 26
- Suplente 16
- Gol 3
- Amarillas 5
- Titular 10
- Sustituido 11
- Asistencias 0
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 17 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
- Partidos 20
- Suplente 12
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 8
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Copa FA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 35
- Suplente 9
- Gol 3
- Amarillas 7
- Titular 26
- Sustituido 16
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Premier League | 24 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mediocentro derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 53
- Suplente 12
- Gol 13
- Amarillas 4
- Titular 41
- Sustituido 14
- Asistencias 16
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Premier League | 32 | 27 | 11 | 10 | 4 | 0 |
| UEFA SUPERCOPA DE EUROPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa Intercontinental de la FIFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Delantero derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 54
- Suplente 6
- Gol 9
- Amarillas 6
- Titular 48
- Sustituido 16
- Asistencias 8
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Premier League | 36 | 32 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Copa FA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 21 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 53
- Suplente 11
- Gol 8
- Amarillas 4
- Titular 42
- Sustituido 19
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 37 | 32 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| UEFA SUPERCOPA DE EUROPA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 42
- Suplente 0
- Gol 11
- Amarillas 5
- Titular 42
- Sustituido 7
- Asistencias 5
- Rojas 0
| Championship | 38 | 38 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 13 | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 25 | 25 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| Mediocentro derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 38
- Suplente 9
- Gol 14
- Amarillas 6
- Titular 29
- Sustituido 2
- Asistencias 10
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Eredivisie | 32 | 25 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 18
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 11
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Copa Mundial | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mediocentro derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Delantero derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 20 | 20 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 12
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 9
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Campeonato de Europa | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 21 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 6
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 9 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 5
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 5
- Sustituido 1
- Asistencias 4
- Rojas 0
| Campeonato UEFA U19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 12 | 12 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 390
- Suplente 101
- Gol 72
- Amarillas 41
- Titular 286
- Sustituido 119
- Asistencias 56
- Rojas 0
| Premier League | 182 | 135 | 32 | 22 | 20 | 0 |
| Championship | 38 | 38 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 37 | 26 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| Eredivisie | 32 | 25 | 14 | 9 | 5 | 0 |
| Copa FA | 20 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 17 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| UEFA Nations League | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA SUPERCOPA DE EUROPA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Intercontinental de la FIFA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Campeonato Sub 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Man United | 70 | 30 | 7 | 2 | 9 | 0 |
| Chelsea | 195 | 157 | 33 | 32 | 21 | 0 |
| Derby | 42 | 42 | 11 | 5 | 5 | 0 |
| Vitesse | 38 | 29 | 14 | 10 | 6 | 0 |
| Inglaterra | 45 | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 39 | 41 | 95.12% |
| 2024/2025 | 29 | 65 | 44.62% |
| 2023/2024 | 32 | 114 | 28.07% |
| 2022/2023 | 11 | 77 | 14.29% |
| 2021/2022 | 3 | 91 | 3.3% |
| Total | 114 | 388 | 29.38% |