Estadísticas globales
- Partidos 13
- Suplente 3
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 10
- Sustituido 6
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 17
- Suplente 7
- Gol 4
- Amarillas 0
- Titular 10
- Sustituido 9
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 23
- Suplente 5
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 18
- Sustituido 14
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 43
- Suplente 8
- Gol 8
- Amarillas 2
- Titular 35
- Sustituido 18
- Asistencias 5
- Rojas 1
- Partidos 56
- Suplente 10
- Gol 29
- Amarillas 2
- Titular 46
- Sustituido 22
- Asistencias 9
- Rojas 0
- Partidos 32
- Suplente 14
- Gol 5
- Amarillas 3
- Titular 18
- Sustituido 15
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 57
- Suplente 11
- Gol 21
- Amarillas 4
- Titular 46
- Sustituido 19
- Asistencias 12
- Rojas 0
- Partidos 44
- Suplente 5
- Gol 22
- Amarillas 4
- Titular 39
- Sustituido 19
- Asistencias 8
- Rojas 0
- Partidos 47
- Suplente 11
- Gol 13
- Amarillas 6
- Titular 36
- Sustituido 20
- Asistencias 7
- Rojas 1
- Partidos 51
- Suplente 25
- Gol 13
- Amarillas 6
- Titular 26
- Sustituido 16
- Asistencias 8
- Rojas 0
- Partidos 52
- Suplente 22
- Gol 11
- Amarillas 3
- Titular 30
- Sustituido 17
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 18
- Suplente 0
- Gol 8
- Amarillas 1
- Titular 15
- Sustituido 11
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 4
- Gol 3
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 5
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 3
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 21
- Suplente 10
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 11
- Sustituido 6
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
- 
                    Racha
                                            
                            D V V
- En el club desde 23/07/2025
- Con contrato hasta 30/06/2026
 Real Madrid
    
        Real Madrid
                    
                
                            
            
             FC Barcelona
    
        FC Barcelona
                    
                
                            
            
             FC Barcelona
    
        FC Barcelona
             Elche
    
        Elche
            Estadísticas individuales en el equipo
- 1. Fermín López 1.7
- 2. Lamine Yamal 1.3
- 3. Ferran Torres 1.2
- 1. Pedri 2.4
- 2. Dro Fernández 2
- 3. Raphinha 1.8
- 1. F. de Jong 1.3
- 2. Eric García 1.2
- 3. Gerard Martín 0.6
Lesión actual
Perfil
- Edad 28 años (31/10/1997)
- Lugar de nacimiento Manchester Inglaterra
- Nacionalidad Inglaterra
- Segunda nacionalidad San Cristóbal y Nieves
- Altura 188 cm
- Peso 80 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Delantero
¿Cuál es el origen de Marcus Rashford?
El lugar de nacimiento de Marcus Rashford es Manchester, Inglaterra. Nacionalidad (es): Inglaterra, San Cristóbal y Nieves.¿Cuál es la edad de Marcus Rashford?
Marcus Rashford tiene 28 años. Su fecha de nacimiento es 31/10/1997.
¿Cuál es la posición de Marcus Rashford?
Marcus Rashford es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Marcus Rashford?
Marcus Rashford juega en FC Barcelona (España). Marcus Rashford defiende los colores de su selección, Inglaterra.
¿Cuál es el número total de goles de Marcus Rashford esta temporada?
Marcus Rashford ha marcado 5 goles en todas las competiciones con Barcelona durante la temporada 2025/2026 en 13 partidos. Marcus Rashford también ha dado 5 asistencias.
¿Cuál es la lesión de Marcus Rashford?
Marcus Rashford no está disponible debido a una Tendón de la corva desde el sábado 26 abril 2025. Esta lesión es de una gravedad media y Marcus Rashford debería estar de vuelta el viernes 31 octubre 2025. Se apunta a un total de 30 días, lo que significa 5 partidos, según los calendarios en vigor.
 
            
             
            
             
            
             
                            
             
                            
            - Partidos 13
- Suplente 3
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 10
- Sustituido 6
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Primera División | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 17
- Suplente 7
- Gol 4
- Amarillas 0
- Titular 10
- Sustituido 9
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Premier League | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Copa FA | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| Delantero centro | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
- Partidos 23
- Suplente 5
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 18
- Sustituido 14
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Premier League | 15 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 
| Copa de liga | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| Delantero centro | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
- Partidos 43
- Suplente 8
- Gol 8
- Amarillas 2
- Titular 35
- Sustituido 18
- Asistencias 5
- Rojas 1
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 
| Premier League | 33 | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 
| Copa FA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 56
- Suplente 10
- Gol 29
- Amarillas 2
- Titular 46
- Sustituido 22
- Asistencias 9
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Premier League | 35 | 32 | 17 | 5 | 2 | 0 | 
| Copa FA | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Copa de liga | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 23 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 17 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
- Partidos 32
- Suplente 14
- Gol 5
- Amarillas 3
- Titular 18
- Sustituido 15
- Asistencias 2
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Premier League | 25 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 
| Copa FA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 57
- Suplente 11
- Gol 21
- Amarillas 4
- Titular 46
- Sustituido 19
- Asistencias 12
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Europa League | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Premier League | 37 | 33 | 11 | 9 | 4 | 0 | 
| Copa FA | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Copa de liga | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| Sustituto | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 26 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 | 
- Partidos 44
- Suplente 5
- Gol 22
- Amarillas 4
- Titular 39
- Sustituido 19
- Asistencias 8
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Premier League | 31 | 31 | 17 | 7 | 3 | 0 | 
| Copa FA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa de liga | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 29 | 29 | 18 | 6 | 3 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 47
- Suplente 11
- Gol 13
- Amarillas 6
- Titular 36
- Sustituido 20
- Asistencias 7
- Rojas 1
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Premier League | 33 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1 | 
| Copa FA | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| Delantero central diestro | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Sustituto | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
- Partidos 51
- Suplente 25
- Gol 13
- Amarillas 6
- Titular 26
- Sustituido 16
- Asistencias 8
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Premier League | 35 | 17 | 7 | 5 | 3 | 0 | 
| Copa FA | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa de liga | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
- Partidos 52
- Suplente 22
- Gol 11
- Amarillas 3
- Titular 30
- Sustituido 17
- Asistencias 4
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| Premier League | 32 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 
| Copa FA | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Copa de liga | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 18
- Suplente 0
- Gol 8
- Amarillas 1
- Titular 15
- Sustituido 11
- Asistencias 2
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Premier League | 11 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| Copa FA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 17 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Eliminatorias Mundial Europa | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 7
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 16 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| Delantero centro | 8 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 21 | 21 | 4 | 4 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 5
- Suplente 4
- Gol 3
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Copa Mundial | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 23 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 14 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 17 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 7
- Suplente 5
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Campeonato de Europa | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Nations League | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 
| Sustituto | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta derecho | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 26 | 26 | 12 | 5 | 2 | 0 | 
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 3
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Clasificación Campeonato de Europa | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Mediapunta izquierdo | 29 | 29 | 18 | 6 | 3 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 21
- Suplente 10
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 11
- Sustituido 6
- Asistencias 3
- Rojas 0
| Copa Mundial | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Nations League | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Eliminatorias Mundial Europa | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 
| Amistosos | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 11 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 
| Delantero central diestro | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 
| Delantero centro | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Sustituto | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0 | 
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 26 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
- Partidos 4
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Campeonato de Europa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central zurdo | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero centro | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Sustituto | 25 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
- Partidos 515
- Suplente 157
- Gol 162
- Amarillas 38
- Titular 354
- Sustituido 203
- Asistencias 73
- Rojas 2
| Premier League | 297 | 221 | 89 | 42 | 24 | 1 | 
| UEFA Europa League | 42 | 26 | 14 | 4 | 4 | 0 | 
| UEFA Liga de Campeones | 40 | 30 | 16 | 6 | 3 | 1 | 
| Copa FA | 39 | 29 | 11 | 6 | 3 | 0 | 
| Copa de liga | 25 | 16 | 15 | 8 | 1 | 0 | 
| Eliminatorias Mundial Europa | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 
| Amistosos | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Clasificación Campeonato de Europa | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 
| Copa Mundial | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Primera División | 10 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 
| Campeonato de Europa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| UEFA Nations League | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Barcelona | 13 | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 
| Aston Villa | 17 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 
| Man United | 423 | 309 | 137 | 60 | 35 | 2 | 
| Inglaterra | 62 | 25 | 16 | 3 | 2 | 0 | 
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje | 
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 154 | 3.9% | 
| 2023/2024 | 6 | 62 | 9.68% | 
| 2022/2023 | 7 | 93 | 7.53% | 
| 2021/2022 | 12 | 55 | 21.82% | 
| 2020/2021 | 1 | 77 | 1.3% | 
| 2019/2020 | 14 | 88 | 15.91% | 
| Total | 46 | 529 | 8.7% | 
|  2 - 1
                    Real Madrid | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  6 - 1
                    Olympiakos | 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  2 - 1
                    Girona | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  4 - 1
                    Sevilla | 108 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  1 - 2
                    PSG | 72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  2 - 1
                    Real Sociedad | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  1 - 3
                    Oviedo | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  3 - 0
                    Getafe | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  1 - 2
                    Newcastle | 82 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
|  6 - 0
                    Valencia | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  1 - 1
                    Rayo Vallecano | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  2 - 3
                    Levante UD | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  0 - 3
                    Mallorca | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  0 - 5
                    Daegu | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  3 - 7
                    Seoul | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
|  1 - 3
                    Vissel Kobe | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
        
         
                            
             
                            
             
                            
             
                            
            