Estadísticas globales
- Partidos 37
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 4
- Titular 31
- Sustituido 21
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 15
- Suplente 1
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 14
- Sustituido 8
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 23
- Suplente 12
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 11
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 48
- Suplente 24
- Gol 7
- Amarillas 0
- Titular 24
- Sustituido 20
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 54
- Suplente 13
- Gol 6
- Amarillas 5
- Titular 41
- Sustituido 19
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 36
- Suplente 3
- Gol 6
- Amarillas 3
- Titular 33
- Sustituido 16
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 40
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 3
- Titular 27
- Sustituido 18
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 50
- Suplente 12
- Gol 5
- Amarillas 5
- Titular 38
- Sustituido 13
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 46
- Suplente 8
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 38
- Sustituido 15
- Asistencias 13
- Rojas 0
- Partidos 34
- Suplente 1
- Gol 6
- Amarillas 6
- Titular 33
- Sustituido 8
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 29
- Suplente 17
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 12
- Sustituido 6
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
- En el club desde 01/02/2024
- Con contrato hasta 30/06/2029
- Llegado desde West Ham (8,00 M€)




Lesión actual
Perfil
- Edad 29 años (22/02/1996)
- Lugar de nacimiento Castellón de la Plana España
- Nacionalidad España
- Altura 178 cm
- Peso 67 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Centrocampista
¿Cuál es el origen de Pablo Fornals?
El lugar de nacimiento de Pablo Fornals es Castellón de la Plana, España. Nacionalidad (es): España.¿Cuál es la edad de Pablo Fornals?
Pablo Fornals tiene 29 años. Su fecha de nacimiento es 22/02/1996.
¿Cuál es la posición de Pablo Fornals?
Pablo Fornals es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Pablo Fornals?
Pablo Fornals juega en Real Betis (España).
¿Cuál es el número total de goles de Pablo Fornals esta temporada?
Pablo Fornals ha marcado 2 goles en todas las competiciones con Betis durante la temporada 2024/2025 en 37 partidos. Pablo Fornals tan solo ha dado una asistencia.
¿Cuál es la lesión de Pablo Fornals?
Pablo Fornals no está disponible debido a una Desconocido desde el lunes 20 mayo 2024. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Pablo Fornals volverá a los terrenos de juego. Pablo Fornals por el momento ha estado ausente 443 días en los que se han jugado 66 partidos.


- Partidos 37
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 4
- Titular 31
- Sustituido 21
- Asistencias 1
- Rojas 0
Primera División | 26 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro central zurdo | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediocentro central diestro | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 15
- Suplente 1
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 14
- Sustituido 8
- Asistencias 2
- Rojas 0
Primera División | 15 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Mediapunta derecho | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 23
- Suplente 12
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 11
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Europa League | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 48
- Suplente 24
- Gol 7
- Amarillas 0
- Titular 24
- Sustituido 20
- Asistencias 2
- Rojas 0
UEFA Europa Conference League | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 32 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Copa FA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa de liga | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
- Partidos 54
- Suplente 13
- Gol 6
- Amarillas 5
- Titular 41
- Sustituido 19
- Asistencias 6
- Rojas 0
UEFA Europa League | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 36 | 32 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Copa FA | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 15 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 15 | 15 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Mediapunta derecho | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 36
- Suplente 3
- Gol 6
- Amarillas 3
- Titular 33
- Sustituido 16
- Asistencias 4
- Rojas 0
Premier League | 33 | 31 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Copa FA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 40
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 3
- Titular 27
- Sustituido 18
- Asistencias 6
- Rojas 0
Premier League | 36 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 |
Copa FA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa de liga | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 50
- Suplente 12
- Gol 5
- Amarillas 5
- Titular 38
- Sustituido 13
- Asistencias 6
- Rojas 0
Primera División | 35 | 28 | 2 | 3 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 46
- Suplente 8
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 38
- Sustituido 15
- Asistencias 13
- Rojas 0
Primera División | 35 | 30 | 3 | 12 | 4 | 0 |
UEFA Europa League | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 26 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 |
Mediocentro derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 34
- Suplente 1
- Gol 6
- Amarillas 6
- Titular 33
- Sustituido 8
- Asistencias 2
- Rojas 0
Primera División | 32 | 31 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Centrocampista central diestro | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro central diestro | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mediocentro central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
- Partidos 29
- Suplente 17
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 12
- Sustituido 6
- Asistencias 0
- Rojas 0
Primera División | 27 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa del Rey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocentro central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 6
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Campeonato Sub 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Mediapunta derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 17 | 17 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista derecho | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 430
- Suplente 120
- Gol 47
- Amarillas 35
- Titular 303
- Sustituido 156
- Asistencias 43
- Rojas 0
Primera División | 170 | 137 | 17 | 19 | 19 | 0 |
Premier League | 152 | 108 | 16 | 13 | 10 | 0 |
UEFA Europa League | 36 | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 22 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Campeonato Sub 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copa del Rey | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa FA | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Copa de liga | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Mundial Europa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betis | 52 | 45 | 5 | 3 | 6 | 0 |
West Ham | 201 | 136 | 23 | 18 | 12 | 0 |
Villarreal | 96 | 76 | 9 | 19 | 10 | 0 |
Málaga | 63 | 45 | 7 | 2 | 7 | 0 |
España | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
---|---|---|---|
2024/2025 | 16 | 65 | 24.62% |
2023/2024 | 66 | 114 | 57.89% |
2021/2022 | 2 | 87 | 2.3% |
2020/2021 | 2 | 64 | 3.13% |
2017/2018 | 3 | 75 | 4% |
Total | 89 | 405 | 21.98% |
![]() |
No seleccionado | ||||
![]() |
No seleccionado | ||||
![]() |
No seleccionado |