Estadísticas globales
- Partidos 18
- Suplente 16
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 27
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 25
- Sustituido 23
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 23
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 3
- Titular 10
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 42
- Suplente 7
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 35
- Sustituido 23
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 32
- Suplente 5
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 27
- Sustituido 25
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 27
- Suplente 8
- Gol 3
- Amarillas 3
- Titular 19
- Sustituido 11
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 28
- Suplente 1
- Gol 3
- Amarillas 5
- Titular 23
- Sustituido 6
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 40
- Suplente 4
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 36
- Sustituido 23
- Asistencias 7
- Rojas 0
- Partidos 30
- Suplente 14
- Gol 3
- Amarillas 1
- Titular 12
- Sustituido 9
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 25
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 10
- Sustituido 6
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 21
- Suplente 15
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 6
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
V V V
- En el club desde 28/02/2025
- Llegado desde Internacional
Estadísticas individuales en el equipo
- 1. Matheus Pereira 3
- 2. G. Rojas 1.2
- 3. William 1.1
- 1. Wesley 2
- 2. Kaiki 1.5
- 3. K. Arroyo 1
- 1. Jonathan 2.3
- 2. Zé Lucas 1.3
- 3. Kaiki 1.1
Lesión actual
Perfil
¿Cuál es el origen de Wanderson?
El lugar de nacimiento de Wanderson es São Luís, Brasil. Nacionalidad (es): Brasil, Bélgica.¿Cuál es la edad de Wanderson?
Wanderson tiene 31 años. Su fecha de nacimiento es 07/10/1994.
¿Cuál es la posición de Wanderson?
Wanderson es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Wanderson?
Wanderson juega en Cruzeiro (Brasil).
¿Cuál es el número total de goles de Wanderson esta temporada?
Wanderson ha marcado 2 goles en todas las competiciones con Cruzeiro durante la temporada 2026/2027 en 18 partidos. Wanderson no ha dado ninguna asistencia.
¿Cuál es la lesión de Wanderson?
Wanderson no está disponible debido a una Tendón de la corva desde el martes 28 octubre 2025. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Wanderson volverá a los terrenos de juego.
- Partidos 18
- Suplente 16
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Serie A | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 27
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 25
- Sustituido 23
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Serie A | 27 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 25 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 23
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 3
- Titular 10
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Serie A | 23 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Partidos 42
- Suplente 7
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 35
- Sustituido 23
- Asistencias 4
- Rojas 0
| Copa Libertadores | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 32 | 26 | 7 | 3 | 3 | 0 |
| Copa do Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 31 | 31 | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 32
- Suplente 5
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 27
- Sustituido 25
- Asistencias 3
- Rojas 0
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 26 | 21 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 14 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 27
- Suplente 8
- Gol 3
- Amarillas 3
- Titular 19
- Sustituido 11
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 21 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 13 | 13 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 28
- Suplente 1
- Gol 3
- Amarillas 5
- Titular 23
- Sustituido 6
- Asistencias 2
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 21 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 40
- Suplente 4
- Gol 7
- Amarillas 3
- Titular 36
- Sustituido 23
- Asistencias 7
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 10 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Premier League | 30 | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 16 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 30
- Suplente 14
- Gol 3
- Amarillas 1
- Titular 12
- Sustituido 9
- Asistencias 1
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League | 26 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 25
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 10
- Sustituido 6
- Asistencias 4
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 20 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 21
- Suplente 15
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 6
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Primera División | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 314
- Suplente 99
- Gol 38
- Amarillas 31
- Titular 205
- Sustituido 139
- Asistencias 28
- Rojas 0
| Serie A | 126 | 84 | 17 | 10 | 11 | 0 |
| Premier League | 98 | 74 | 14 | 11 | 9 | 0 |
| UEFA Europa League | 21 | 15 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bundesliga | 20 | 9 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| Primera División | 20 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa do Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del Rey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro | 45 | 27 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Internacional | 97 | 72 | 16 | 9 | 10 | 0 |
| Krasnodar | 125 | 90 | 16 | 13 | 12 | 0 |
| Salzburgo | 25 | 10 | 4 | 4 | 5 | 0 |
| Getafe | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |