Estadísticas globales
- Partidos 50
- Suplente 3
- Gol 5
- Amarillas 16
- Titular 47
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 1
- Partidos 43
- Suplente 1
- Gol 2
- Amarillas 13
- Titular 42
- Sustituido 7
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 48
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 14
- Titular 44
- Sustituido 11
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 43
- Suplente 3
- Gol 1
- Amarillas 12
- Titular 40
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 12
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 10
- Sustituido 8
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 2
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 23
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 20
- Sustituido 0
- Asistencias 3
- Rojas 1
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 2
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 5
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 20
- Suplente 1
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 19
- Sustituido 9
- Asistencias 4
- Rojas 0
Club actual
- En el club desde 14/08/2023
- Con contrato hasta 30/06/2033
- Llegado desde Brighton (116,00 M€)
Lesión actual
Perfil
- Edad 24 años (02/11/2001)
- Lugar de nacimiento Santo Domingo Ecuador
- Nacionalidad Ecuador
- Altura 178 cm
- Peso 73 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Centrocampista
¿Cuál es el origen de Moisés Caicedo?
El lugar de nacimiento de Moisés Caicedo es Santo Domingo, Ecuador. Nacionalidad (es): Ecuador.¿Cuál es la edad de Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo tiene 24 años. Su fecha de nacimiento es 02/11/2001.
¿Cuál es la posición de Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo juega en Chelsea (Inglaterra). Moisés Caicedo defiende los colores de su selección, Ecuador.
¿Cuál es el número total de goles de Moisés Caicedo esta temporada?
Moisés Caicedo ha marcado 5 goles en todas las competiciones con Chelsea durante la temporada 2025/2026 en 50 partidos. Moisés Caicedo tan solo ha dado una asistencia.
¿Cuál es la lesión de Moisés Caicedo?
Moisés Caicedo no está disponible debido a una Desconocido desde el lunes 22 septiembre 2025. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Moisés Caicedo volverá a los terrenos de juego. Moisés Caicedo por el momento ha estado ausente 302 días en los que se han jugado 53 partidos.
- Partidos 50
- Suplente 3
- Gol 5
- Amarillas 16
- Titular 47
- Sustituido 7
- Asistencias 1
- Rojas 1
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 33 | 32 | 3 | 1 | 11 | 1 |
| Copa FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Mediocentro central diestro | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensa derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 43
- Suplente 1
- Gol 2
- Amarillas 13
- Titular 42
- Sustituido 7
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Premier League | 38 | 38 | 1 | 2 | 11 | 0 |
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Defensa derecho | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 22 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 48
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 14
- Titular 44
- Sustituido 11
- Asistencias 4
- Rojas 0
| Premier League | 35 | 33 | 1 | 3 | 11 | 0 |
| Copa FA | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 32 | 32 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Centrocampista centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partidos 43
- Suplente 3
- Gol 1
- Amarillas 12
- Titular 40
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Premier League | 37 | 34 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Copa FA | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensa derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 12
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 10
- Sustituido 8
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Pro League | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 14 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Copa Libertadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 2
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Primera A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 23
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 20
- Sustituido 0
- Asistencias 3
- Rojas 1
| Copa Mundial | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 16 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| Amistosos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 2
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 3 | 2 | 10 | 1 |
| Mediocentro central diestro | 12 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensa derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 18 | 18 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Defensa derecho | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 22 | 22 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 32 | 32 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| Centrocampista centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- Partidos 5
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 5
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Copa Mundial | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Defensa derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 15 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 14 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 20
- Suplente 1
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 19
- Sustituido 9
- Asistencias 4
- Rojas 0
| Copa América | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 15 | 15 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 15 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Centrocampista centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 264
- Suplente 20
- Gol 15
- Amarillas 75
- Titular 235
- Sustituido 51
- Asistencias 19
- Rojas 2
| Premier League | 143 | 137 | 6 | 7 | 43 | 1 |
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 31 | 31 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| Copa FA | 15 | 15 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Amistosos | 15 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Copa de liga | 13 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Pro League | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Copa Mundial | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Copa Libertadores | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Copa América | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Primera A | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chelsea | 141 | 133 | 8 | 8 | 43 | 1 |
| Brighton | 44 | 41 | 1 | 2 | 12 | 0 |
| Beerschot | 12 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ind. del Valle | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ecuador | 58 | 46 | 3 | 7 | 17 | 1 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 54 | 72 | 75% |
| 2023/2024 | 2 | 107 | 1.87% |
| 2021/2022 | 2 | 139 | 1.44% |
| Total | 58 | 318 | 18.24% |