Estadísticas globales
- Partidos 12
- Suplente 8
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 4
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 15
- Suplente 0
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 15
- Sustituido 3
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 29
- Suplente 1
- Gol 8
- Amarillas 7
- Titular 28
- Sustituido 4
- Asistencias 5
- Rojas 3
- Partidos 31
- Suplente 0
- Gol 5
- Amarillas 5
- Titular 31
- Sustituido 9
- Asistencias 2
- Rojas 1
- Partidos 13
- Suplente 0
- Gol 8
- Amarillas 5
- Titular 13
- Sustituido 4
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 36
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 23
- Sustituido 20
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 39
- Suplente 26
- Gol 0
- Amarillas 5
- Titular 13
- Sustituido 8
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 38
- Suplente 15
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 23
- Sustituido 17
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 37
- Suplente 16
- Gol 3
- Amarillas 8
- Titular 21
- Sustituido 14
- Asistencias 4
- Rojas 1
- Partidos 30
- Suplente 21
- Gol 5
- Amarillas 4
- Titular 9
- Sustituido 8
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 42
- Suplente 8
- Gol 14
- Amarillas 7
- Titular 34
- Sustituido 22
- Asistencias 5
- Rojas 1
- Partidos 41
- Suplente 10
- Gol 6
- Amarillas 6
- Titular 25
- Sustituido 13
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 6
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 9
- Suplente 5
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 8
- Suplente 3
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 4
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 5
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
E V V
- En el club desde 19/07/2025
- Llegado desde Toronto
Estadísticas individuales en el equipo
- 1. R. Orsolini 1.2
- 2. S. Castro 0.8
- 3. J. Odgaard 0.5
- 2. C. Lykogiannis 1.2
- 3. Juan Miranda 1.1
- 4. N. Moro 1
- 1. J. Rowe 1.2
- 1. R. Orsolini 1.2
- 3. N. Cambiaghi 0.9
- 1. F. Ravaglia 1
- 2. J. Lucumí 0.9
- 3. Juan Miranda 0.9
Lesión actual
Perfil
- Edad 31 años (16/02/1994)
- Lugar de nacimiento Carrara Italia
- Nacionalidad Italia
- Altura 185 cm
- Peso 77 kg
- Pie bueno Izquierda
- Posición del jugador Delantero
¿Cuál es el origen de Federico Bernardeschi?
El lugar de nacimiento de Federico Bernardeschi es Carrara, Italia. Nacionalidad (es): Italia.¿Cuál es la edad de Federico Bernardeschi?
Federico Bernardeschi tiene 31 años. Su fecha de nacimiento es 16/02/1994.
¿Cuál es la posición de Federico Bernardeschi?
Federico Bernardeschi es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Federico Bernardeschi?
Federico Bernardeschi juega en Bolonia (Italia).
¿Cuál es la lesión de Federico Bernardeschi?
Federico Bernardeschi no está disponible debido a una Lesion de rodilla desde el sábado 02 agosto 2025. Esta lesión es de una gravedad media y Federico Bernardeschi debería estar de vuelta el martes 04 noviembre 2025. Se apunta a un total de 22 días, lo que significa 4 partidos, según los calendarios en vigor.
- Partidos 12
- Suplente 8
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 4
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Delantero central diestro | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Mediapunta derecho | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 15
- Suplente 0
- Gol 4
- Amarillas 5
- Titular 15
- Sustituido 3
- Asistencias 3
- Rojas 0
| MLS | 15 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| Delantero central diestro | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Mediapunta derecho | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 29
- Suplente 1
- Gol 8
- Amarillas 7
- Titular 28
- Sustituido 4
- Asistencias 5
- Rojas 3
| MLS | 29 | 28 | 8 | 5 | 7 | 3 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Centrocampista derecho | 19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 2 |
| Sustituto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 31
- Suplente 0
- Gol 5
- Amarillas 5
- Titular 31
- Sustituido 9
- Asistencias 2
- Rojas 1
| MLS | 31 | 31 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| Centrocampista derecho | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 19 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Mediapunta derecho | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 0
- Gol 8
- Amarillas 5
- Titular 13
- Sustituido 4
- Asistencias 2
- Rojas 0
| MLS | 13 | 13 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 |
- Partidos 36
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 23
- Sustituido 20
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A | 28 | 16 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Super Copa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 39
- Suplente 26
- Gol 0
- Amarillas 5
- Titular 13
- Sustituido 8
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 27 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensa izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 38
- Suplente 15
- Gol 2
- Amarillas 6
- Titular 23
- Sustituido 17
- Asistencias 2
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 29 | 19 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta centro | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- Partidos 37
- Suplente 16
- Gol 3
- Amarillas 8
- Titular 21
- Sustituido 14
- Asistencias 4
- Rojas 1
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Serie A | 28 | 14 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| Coppa Italia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 30
- Suplente 21
- Gol 5
- Amarillas 4
- Titular 9
- Sustituido 8
- Asistencias 6
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 22 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 |
| Coppa Italia | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Partidos 42
- Suplente 8
- Gol 14
- Amarillas 7
- Titular 34
- Sustituido 22
- Asistencias 5
- Rojas 1
| UEFA Europa League | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Serie A | 32 | 27 | 11 | 4 | 5 | 1 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mediapunta central zurdo | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 41
- Suplente 10
- Gol 6
- Amarillas 6
- Titular 25
- Sustituido 13
- Asistencias 4
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 33 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Defensa izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 7
- Suplente 6
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Serie A | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Eliminatorias Mundial Europa | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 15 | 15 | 8 | 4 | 5 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Amistosos | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 9
- Suplente 5
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Campeonato de Europa | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 31 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Defensa izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 8
- Suplente 3
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 4
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta centro | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 13 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 |
- Partidos 7
- Suplente 5
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Eliminatorias Mundial Europa | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 22 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Campeonato de Europa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mediapunta central zurdo | 16 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 405
- Suplente 142
- Gol 65
- Amarillas 71
- Titular 256
- Sustituido 141
- Asistencias 49
- Rojas 6
| Serie A | 215 | 120 | 22 | 24 | 38 | 2 |
| MLS | 88 | 87 | 25 | 12 | 22 | 4 |
| UEFA Liga de Campeones | 31 | 15 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Europa League | 18 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 16 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Europa | 10 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Clasificación Campeonato de Europa | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Campeonato de Europa | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Nations League | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Copa | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONMEBOL/UEFA Finalissima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bolonia | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Toronto | 88 | 87 | 25 | 12 | 22 | 4 |
| Juventus | 180 | 89 | 12 | 20 | 29 | 1 |
| Fiorentina | 90 | 60 | 21 | 11 | 15 | 1 |
| Italia | 35 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 54 | 7.41% |
| 2024/2025 | 18 | 36 | 50% |
| Total | 22 | 90 | 24.44% |
|
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||