Histórico de duelos directos desde 2015
Últimos partidos
 Yatai
    
        Yatai
             Port
    
        Port
             Port
    
        Port
             Yatai
    
        Yatai
             Yatai
    
        Yatai
             Port
    
        Port
             Port
    
        Port
             Yatai
    
        Yatai
             Yatai
    
        Yatai
             Port
    
        Port
            Estadísticas de los 65 goles en los 17 partidos
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Port | 60 | 28 | 18 | 6 | 4 | 68 | 44 | 24 | |
| 2 |  Rongcheng | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 58 | 25 | 33 | |
| 3 |  Shenhua | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 63 | 34 | 29 | |
| 4 |  Guoan | 51 | 28 | 15 | 6 | 7 | 60 | 45 | 15 | |
| 5 |  Taishan | 47 | 28 | 13 | 8 | 7 | 62 | 44 | 18 | |
| 6 |  Jinmen Tiger | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 | |
| 7 |  Zhejiang | 41 | 28 | 10 | 11 | 7 | 58 | 46 | 12 | |
| 8 |  Yukun | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 45 | 51 | -6 | |
| 9 |  West Coast | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 38 | 42 | -4 | |
| 10 |  Yingbo | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 42 | -14 | |
| 11 |  Henan | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 49 | 46 | 3 | |
| 12 |  Peng City | 26 | 28 | 8 | 2 | 18 | 34 | 57 | -23 | |
| 13 |  Three Towns | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 33 | 56 | -23 | |
| 14 |  Hainiu | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 32 | 46 | -14 | |
| 15 |  Hakka | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | 33 | 64 | -31 | |
| 16 |  Yatai | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 26 | 47 | -21 | 
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Elite Qualifiers
- AFC Champions League 2
- Descenso
Estadísticas globales en CSL
¿Quién tiene ventaja en los partidos entre Yatai y Port?
En los 17 partidos disputados desde 2015, Shanghai Port ha ganado a Changchun Yatai 12 veces, han empatado 2 veces y ha perdido en 3 ocaciones. Yatai ha marcado 20 veces mientras que Port ha encontrado el camino del gol 45 veces.
¿Cuando Yatai ganó a Port?
La última vez que Yatai ha ganado a Port ha sido el martes 03 agosto 2021. Yatai se impuso en casa con el marcador de 2-1 en CSL 2021 con motivo de la Temporada - Grupo B - jornada 11. Revive el partido Yatai vs Port en Fútbol Directo en pinchando aquí.
¿Cuando Port ganó a Yatai?
La última vez que Port ha obtenido la victoria frente a Yatai ha sido el viernes 18 julio 2025. Port se impuso fuera con el marcador de 1-3 en CSL 2025 con motivo de la Temporada - jornada 17. Revive el partido Yatai vs Port en Fútbol Directo en pinchando aquí.
¿Cuándo es el próximo partido entre Yatai y Port ?
Por ahora no conocemos ningún partido planificado entre Port y Yatai...
¿Cuál es el máximo goleadores de los partidos entre Yatai y Port ?
Teniendo en cuenta los partidos desde 2015, el máximo goleador es Lei Wu con 7 tantos.
- 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 1 - 2 4 (29%)
- 1 - 0 3 (21%)
- 3 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 0 - 0 1 (7%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 1 - 3 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 2 - 1 3 (21%)
- 2 - 0 3 (21%)
- 1 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 1 1 (7%)
- 0 - 0 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
- 4 - 2 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 1 - 1 3 (21%)
- 3 - 1 2 (14%)
- 4 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 4 - 2 1 (7%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 3 - 2 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 1 - 3 1 (7%)
- 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 1 - 3 2 (14%)
- 2 - 3 2 (14%)
- 1 - 2 2 (14%)
- 1 - 4 1 (7%)
- 2 - 4 1 (7%)
- 0 - 2 1 (7%)
- 3 - 4 1 (7%)
- 3 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 4 - 1 1 (7%)
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 48'
- Último gol anotado de media 58'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 19
- Primer gol recibido de media 39'
- Último gol recibido de media 67'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 23
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 57'
- Último gol anotado de media 62'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 11
- Primer gol recibido de media 32'
- Último gol recibido de media 66'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 10
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 36'
- Último gol anotado de media 52'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 8
- Primer gol recibido de media 44'
- Último gol recibido de media 68'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 13
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 27'
- Último gol anotado de media 59'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 28
- Primer gol recibido de media 51'
- Último gol recibido de media 67'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 25
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 29'
- Último gol anotado de media 60'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 14
- Primer gol recibido de media 54'
- Último gol recibido de media 65'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 12
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 26'
- Último gol anotado de media 59'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 14
- Primer gol recibido de media 48'
- Último gol recibido de media 69'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 13
- Yatai
- Port
| Lei Wu | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 
| Wenjun Lü | 6 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 
| Elkeson de Oliveira Cardoso | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 
| Long Tan | 3 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 
| Odion Ighalo | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Feng Yan | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Oscar | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 
| Shenglong Li | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Paulo Henrique Soares dos Santos | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Darío Leonardo Conca | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Lei Wu | 7 | 10 | 9 | 7 | 3 | 0 | 
| Matías Vargas | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Oscar | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 
| Zhe Jiang | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 
| Szabolcs Huszti | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 
| Robert Berić | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Hulk | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| Jiwen Kuai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Chaosheng Yang | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Wenjun Lü | 1 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 
| Junling Yan | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Shenchao Wang | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Wenjun Lü | 13 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 
| Huikang Cai | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Long Tan | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Lei Wu | 10 | 9 | 7 | 7 | 3 | 0 | 
| Jie Sun | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| Yake Wu | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Hai Yu | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Ke Shi | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                    