Estadísticas globales
- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 22
- Suplente 4
- Gol 8
- Amarillas 0
- Titular 18
- Sustituido 12
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 26
- Suplente 2
- Gol 20
- Amarillas 3
- Titular 24
- Sustituido 10
- Asistencias 13
- Rojas 0
- Partidos 39
- Suplente 4
- Gol 17
- Amarillas 8
- Titular 35
- Sustituido 17
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 36
- Suplente 19
- Gol 6
- Amarillas 3
- Titular 17
- Sustituido 16
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 21
- Suplente 2
- Gol 3
- Amarillas 3
- Titular 19
- Sustituido 15
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 21
- Suplente 2
- Gol 7
- Amarillas 2
- Titular 19
- Sustituido 16
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 3
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 6
- Suplente 6
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 9
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 7
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
D D V
- En el club desde 23/01/2025
- Con contrato hasta 29/06/2029
- Llegado desde Eintracht de Frankfurt (75,00 M€)




Estadísticas individuales en el equipo
- 1. E. Haaland 2
- 2. P. Foden 1
- 4. R. Cherki 0.5
- 1. Bernardo Silva 1.3
- 1. J. Doku 1.3
- 3. O. Bobb 1
- 1. O. Bobb 2
- 2. Nico González 1.7
- 4. J. Doku 1.3
- 1. Savinho 2
- 2. A. Khusanov 1.7
- 2. R. Aït-Nouri 1.7
Lesión actual
Perfil
- Edad 26 años (07/02/1999)
- Lugar de nacimiento Kairo Egipto
- Nacionalidad Egipto
- Altura 183 cm
- Peso 81 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Delantero
¿Cuál es el origen de Omar Marmoush?
El lugar de nacimiento de Omar Marmoush es Kairo, Egipto. Nacionalidad (es): Egipto.¿Cuál es la edad de Omar Marmoush?
Omar Marmoush tiene 26 años. Su fecha de nacimiento es 07/02/1999.
¿Cuál es la posición de Omar Marmoush?
Omar Marmoush es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Omar Marmoush?
Omar Marmoush juega en Manchester City (Inglaterra). Omar Marmoush defiende los colores de su selección, Egipto.
¿Cuál es la lesión de Omar Marmoush?
Omar Marmoush no está disponible debido a una Lesion de rodilla desde el martes 09 septiembre 2025. Esta lesión es de una gravedad media y Omar Marmoush debería estar de vuelta el jueves 18 septiembre 2025. Se apunta a un total de 27 días, lo que significa 7 partidos, según los calendarios en vigor.




- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 2
- Asistencias 1
- Rojas 0
Premier League | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 22
- Suplente 4
- Gol 8
- Amarillas 0
- Titular 18
- Sustituido 12
- Asistencias 1
- Rojas 0
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Copa FA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 20 | 20 | 13 | 10 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Delantero centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 26
- Suplente 2
- Gol 20
- Amarillas 3
- Titular 24
- Sustituido 10
- Asistencias 13
- Rojas 0
UEFA Europa League | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Bundesliga | 17 | 17 | 15 | 9 | 2 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 20 | 20 | 13 | 10 | 2 | 0 |
Delantero central diestro | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta centro | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Delantero centro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 39
- Suplente 4
- Gol 17
- Amarillas 8
- Titular 35
- Sustituido 17
- Asistencias 6
- Rojas 0
UEFA Europa Conference League | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 29 | 27 | 12 | 6 | 7 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Delantero centro | 19 | 19 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 36
- Suplente 19
- Gol 6
- Amarillas 3
- Titular 17
- Sustituido 16
- Asistencias 1
- Rojas 0
Bundesliga | 33 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 |
DFB Pokal | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 21
- Suplente 2
- Gol 3
- Amarillas 3
- Titular 19
- Sustituido 15
- Asistencias 5
- Rojas 0
Bundesliga | 21 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 21
- Suplente 2
- Gol 7
- Amarillas 2
- Titular 19
- Sustituido 16
- Asistencias 2
- Rojas 0
2. Bundesliga | 21 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Delantero central zurdo | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 3
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionalliga | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Sustituto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central diestro | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Delantero | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 6
- Suplente 6
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
UEFA Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Regionalliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 9
- Suplente 2
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 7
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
Copa Africana de Naciones | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sustituto | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Delantero central zurdo | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Delantero centro | 19 | 19 | 9 | 2 | 4 | 0 |
Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 2
- Rojas 0
Amistosos | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Sustituto | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 1
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
Eliminatorias Mundial África | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delantero centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 200
- Suplente 52
- Gol 66
- Amarillas 22
- Titular 144
- Sustituido 99
- Asistencias 31
- Rojas 0
Bundesliga | 108 | 78 | 35 | 21 | 14 | 0 |
2. Bundesliga | 21 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Premier League | 19 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 |
DFB Pokal | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Regionalliga | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatorias Copa Africana de Naciones | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa FA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Copa Africana de Naciones | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatorias Mundial África | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Liga de Campeones | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amistosos | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Man City | 25 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Eintracht | 65 | 59 | 37 | 19 | 11 | 0 |
Wolfsburgo | 54 | 18 | 7 | 1 | 4 | 0 |
Stuttgart | 21 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 |
St. Pauli | 21 | 19 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Egypt | 14 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
---|---|---|---|
2025/2026 | 7 | 15 | 46.67% |
2023/2024 | 1 | 69 | 1.45% |
2021/2022 | 7 | 159 | 4.4% |
2020/2021 | 1 | 108 | 0.93% |
Total | 16 | 351 | 4.56% |
![]() |
Lesión | ||||
![]() |
72 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 |