Estadísticas globales
- Partidos 31
- Suplente 7
- Gol 4
- Amarillas 0
- Titular 24
- Sustituido 22
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 20
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 16
- Sustituido 12
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 50
- Suplente 7
- Gol 5
- Amarillas 3
- Titular 43
- Sustituido 25
- Asistencias 7
- Rojas 0
- Partidos 50
- Suplente 4
- Gol 12
- Amarillas 4
- Titular 46
- Sustituido 15
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 48
- Suplente 6
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 42
- Sustituido 23
- Asistencias 8
- Rojas 0
- Partidos 8
- Suplente 5
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 0
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 28
- Suplente 7
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 21
- Sustituido 15
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 39
- Suplente 2
- Gol 9
- Amarillas 3
- Titular 37
- Sustituido 12
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 32
- Suplente 17
- Gol 8
- Amarillas 0
- Titular 15
- Sustituido 7
- Asistencias 10
- Rojas 0
- Partidos 41
- Suplente 4
- Gol 5
- Amarillas 6
- Titular 37
- Sustituido 16
- Asistencias 11
- Rojas 0
- Partidos 46
- Suplente 16
- Gol 9
- Amarillas 2
- Titular 27
- Sustituido 14
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 32
- Suplente 9
- Gol 10
- Amarillas 5
- Titular 0
- Sustituido 8
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 6
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
E
- En el club desde 10/07/2024
- Con contrato hasta 31/12/2027
- Llegado desde Lazio
Lesión actual
Perfil
- Edad 32 años (15/04/1993)
- Lugar de nacimiento Brasília Brasil
- Nacionalidad Brasil
- Altura 175 cm
- Peso 70 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Centrocampista
¿Cuál es el origen de Felipe Anderson?
El lugar de nacimiento de Felipe Anderson es Brasília, Brasil. Nacionalidad (es): Brasil.¿Cuál es la edad de Felipe Anderson?
Felipe Anderson tiene 32 años. Su fecha de nacimiento es 15/04/1993.
¿Cuál es la posición de Felipe Anderson?
Felipe Anderson es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Felipe Anderson?
Felipe Anderson juega en Palmeiras (Brasil).
¿Cuál es el número total de goles de Felipe Anderson esta temporada?
Felipe Anderson ha marcado 4 goles en todas las competiciones con Palmeiras durante la temporada 2025/2026 en 31 partidos. Felipe Anderson también ha dado 2 asistencias.
¿Cuál es la lesión de Felipe Anderson?
Felipe Anderson no está disponible debido a una Lesión en el tobillo desde el lunes 01 diciembre 2025. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Felipe Anderson volverá a los terrenos de juego. Felipe Anderson por el momento ha estado ausente 59 días en los que se han jugado 2 partidos.
- Partidos 31
- Suplente 7
- Gol 4
- Amarillas 0
- Titular 24
- Sustituido 22
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Serie A | 31 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 20
- Suplente 4
- Gol 2
- Amarillas 0
- Titular 16
- Sustituido 12
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Serie A | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 16 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 50
- Suplente 7
- Gol 5
- Amarillas 3
- Titular 43
- Sustituido 25
- Asistencias 7
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 38 | 33 | 5 | 6 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 27 | 27 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 50
- Suplente 4
- Gol 12
- Amarillas 4
- Titular 46
- Sustituido 15
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Europa Conference League | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Serie A | 38 | 35 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 29 | 29 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| Delantero centro | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 48
- Suplente 6
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 42
- Sustituido 23
- Asistencias 8
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Serie A | 38 | 33 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 35 | 35 | 5 | 5 | 4 | 0 |
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 8
- Suplente 5
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 5
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 3
- Sustituido 0
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 28
- Suplente 7
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 21
- Sustituido 15
- Asistencias 6
- Rojas 0
| Premier League | 25 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 39
- Suplente 2
- Gol 9
- Amarillas 3
- Titular 37
- Sustituido 12
- Asistencias 5
- Rojas 0
| Premier League | 36 | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 24 | 24 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 32
- Suplente 17
- Gol 8
- Amarillas 0
- Titular 15
- Sustituido 7
- Asistencias 10
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Serie A | 21 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Coppa Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 10 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 |
- Partidos 41
- Suplente 4
- Gol 5
- Amarillas 6
- Titular 37
- Sustituido 16
- Asistencias 11
- Rojas 0
| Serie A | 36 | 33 | 4 | 9 | 5 | 0 |
| Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 25 | 25 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 46
- Suplente 16
- Gol 9
- Amarillas 2
- Titular 27
- Sustituido 14
- Asistencias 4
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie A | 35 | 21 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 32
- Suplente 9
- Gol 10
- Amarillas 5
- Titular 0
- Sustituido 8
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Serie A | 32 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 6
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Serie A | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 2
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 2
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 25 | 25 | 4 | 8 | 5 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 449
- Suplente 100
- Gol 73
- Amarillas 29
- Titular 314
- Sustituido 181
- Asistencias 62
- Rojas 0
| Serie A | 302 | 204 | 51 | 40 | 21 | 0 |
| Premier League | 63 | 56 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League | 28 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Coppa Italia | 19 | 14 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Primeira Liga | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juegos Olímpicos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça de Portugal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa FA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palmeiras | 51 | 40 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Lazio | 312 | 210 | 56 | 45 | 25 | 0 |
| Oporto | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| West Ham | 72 | 61 | 11 | 13 | 4 | 0 |
| Brazil | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 60 | 6.67% |
| 2024/2025 | 2 | 50 | 4% |
| 2020/2021 | 3 | 99 | 3.03% |
| 2019/2020 | 6 | 80 | 7.5% |
| 2018/2019 | 2 | 50 | 4% |
| Total | 17 | 339 | 5.01% |