Estadísticas globales
- Partidos 26
- Suplente 8
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 18
- Sustituido 16
- Asistencias 1
- Rojas 1
- Partidos 27
- Suplente 15
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 12
- Sustituido 12
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 41
- Suplente 18
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 23
- Sustituido 19
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 41
- Suplente 10
- Gol 4
- Amarillas 8
- Titular 31
- Sustituido 20
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 44
- Suplente 16
- Gol 8
- Amarillas 4
- Titular 28
- Sustituido 14
- Asistencias 7
- Rojas 0
- Partidos 37
- Suplente 6
- Gol 7
- Amarillas 7
- Titular 31
- Sustituido 15
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 25
- Suplente 8
- Gol 4
- Amarillas 1
- Titular 17
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 29
- Suplente 11
- Gol 5
- Amarillas 0
- Titular 17
- Sustituido 9
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 52
- Suplente 2
- Gol 21
- Amarillas 9
- Titular 50
- Sustituido 12
- Asistencias 8
- Rojas 0
- Partidos 35
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 3
- Titular 22
- Sustituido 8
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 30
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 17
- Sustituido 11
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 6
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 6
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 8
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 7
- Sustituido 6
- Asistencias 1
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
E D D
- En el club desde 05/07/2024
- Con contrato hasta 30/06/2027
- Llegado desde Fulham
Estadísticas individuales en el equipo
- 1. A. Ramsey 0.8
- 2. A. Fatawu 0.7
- 3. J. James 0.6
- 1. A. Fatawu 2.5
- 2. B. El Khannouss 1.5
- 3. S. Mavididi 1.2
- 1. B. El Khannouss 1.5
- 2. B. Nelson 1.4
- 3. Ricardo Pereira 1.3
Lesión actual
Perfil
- Edad 33 años (02/02/1993)
- Lugar de nacimiento Bristol Inglaterra
- Nacionalidad Jamaica
- Segunda nacionalidad Inglaterra
- Altura 170 cm
- Peso 68 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Delantero
¿Cuál es el origen de Bobby Reid?
El lugar de nacimiento de Bobby Reid es Bristol, Inglaterra. Nacionalidad (es): Jamaica, Inglaterra.¿Cuál es la edad de Bobby Reid?
Bobby Reid tiene 33 años. Su fecha de nacimiento es 02/02/1993.
¿Cuál es la posición de Bobby Reid?
Bobby Reid es Delantero.
¿Cuál es el equipo de Bobby Reid?
Bobby Reid juega en Leicester City (Inglaterra).
¿Cuál es el número total de goles de Bobby Reid esta temporada?
Bobby Reid ha marcado 5 goles en todas las competiciones con Leicester durante la temporada 2025/2026 en 26 partidos. Bobby Reid tan solo ha dado una asistencia.
¿Cuál es la lesión de Bobby Reid?
Bobby Reid no está disponible debido a una Lesión muscular desde el domingo 27 abril 2025. Esta lesión es de una gravedad media y Bobby Reid debería estar de vuelta el miércoles 04 marzo 2026. Se apunta a un total de 35 días, lo que significa 4 partidos, según los calendarios en vigor.
- Partidos 26
- Suplente 8
- Gol 5
- Amarillas 1
- Titular 18
- Sustituido 16
- Asistencias 1
- Rojas 1
| Championship | 26 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 27
- Suplente 15
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 12
- Sustituido 12
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Premier League | 23 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Copa FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 41
- Suplente 18
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 23
- Sustituido 19
- Asistencias 4
- Rojas 0
| Premier League | 33 | 17 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| Copa FA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Delantero central diestro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 13 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 41
- Suplente 10
- Gol 4
- Amarillas 8
- Titular 31
- Sustituido 20
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Premier League | 36 | 29 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| Copa FA | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa derecho | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta derecho | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 44
- Suplente 16
- Gol 8
- Amarillas 4
- Titular 28
- Sustituido 14
- Asistencias 7
- Rojas 0
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 41 | 26 | 8 | 7 | 4 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 16 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 37
- Suplente 6
- Gol 7
- Amarillas 7
- Titular 31
- Sustituido 15
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Premier League | 33 | 28 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Copa FA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lateral derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 25
- Suplente 8
- Gol 4
- Amarillas 1
- Titular 17
- Sustituido 7
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Championship | 24 | 16 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Championship | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 29
- Suplente 11
- Gol 5
- Amarillas 0
- Titular 17
- Sustituido 9
- Asistencias 3
- Rojas 0
| Premier League | 27 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 52
- Suplente 2
- Gol 21
- Amarillas 9
- Titular 50
- Sustituido 12
- Asistencias 8
- Rojas 0
| Championship | 46 | 46 | 19 | 7 | 9 | 0 |
| Copa de liga | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 16 | 16 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 17 | 17 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| Delantero centro | 12 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 35
- Suplente 13
- Gol 4
- Amarillas 3
- Titular 22
- Sustituido 8
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 30 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 30
- Suplente 13
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 17
- Sustituido 11
- Asistencias 3
- Rojas 0
| Copa FA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Championship | 28 | 16 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 6
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 6
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defensa derecho | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta derecho | 16 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero centro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Sustituto | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lateral derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 8
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 7
- Sustituido 6
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 8 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
- Partidos 405
- Suplente 122
- Gol 70
- Amarillas 43
- Titular 281
- Sustituido 154
- Asistencias 36
- Rojas 1
| Championship | 196 | 141 | 41 | 22 | 20 | 1 |
| Premier League | 152 | 99 | 21 | 9 | 21 | 0 |
| Copa de liga | 25 | 18 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Copa FA | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Eliminatorias Mundial CONCACAF | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Amistosos | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leicester | 53 | 30 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| Fulham | 188 | 130 | 30 | 16 | 24 | 0 |
| Cardiff | 30 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Bristol City | 117 | 89 | 27 | 12 | 14 | 0 |
| Jamaica | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 6 | 52 | 11.54% |
| 2020/2021 | 2 | 47 | 4.26% |
| Total | 8 | 99 | 8.08% |