Histórico de duelos directos desde 2015
Últimos partidos
 Chapecoense
    
        Chapecoense
             River
    
        River
             River
    
        River
             Chapecoense
    
        Chapecoense
            Estadísticas de los 7 goles en los 2 partidos
¿Quién tiene ventaja en los partidos entre River y Chapecoense?
En los 2 partidos disputados desde 2015, River Plate y Chapecoense han tenido el mismo número de victorias (1) y han acabado en empate 0 veces. River ha marcado 4 veces mientras que Chapecoense ha encontrado el camino del gol 3 veces.
¿Cuando River ganó a Chapecoense?
La última vez que River ha ganado a Chapecoense ha sido el jueves 22 octubre 2015. River venció en casa con el marcador de 3-1 en CONMEBOL Sudamericana 2015 con motivo de la Cuartos de Final. Revive el partido River vs Chapecoense en Fútbol Directo en pinchando aquí.
¿Cuando Chapecoense ganó a River?
La última vez que Chapecoense ha ganado a River ha sido el jueves 29 octubre 2015. Chapecoense se impuso en casa con el marcador de 2-1 en CONMEBOL Sudamericana 2015 con motivo de la Cuartos de Final. Revive el partido Chapecoense vs River en Fútbol Directo en pinchando aquí.
¿Cuándo es el próximo partido entre River y Chapecoense ?
Por ahora no conocemos ningún partido planificado entre Chapecoense y River...
¿Cuál es el máximo goleadores de los partidos entre River y Chapecoense ?
Teniendo en cuenta los partidos desde 2015, el máximo goleador es Carlos Sánchez con 3 tantos.
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 6 (35%)
- 0 - 1 3 (18%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 2 - 1 2 (12%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 
                                    Final del partido
- 1 - 0 3 (18%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 4 - 1 1 (6%)
- 3 - 0 1 (6%)
- 4 - 2 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 0 - 0 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 6 (43%)
- 0 - 2 2 (14%)
- 0 - 1 2 (14%)
- 1 - 1 2 (14%)
- 1 - 0 2 (14%)
- 
                                    Final del partido
- 0 - 0 4 (29%)
- 1 - 1 3 (21%)
- 0 - 2 2 (14%)
- 0 - 4 1 (7%)
- 0 - 3 1 (7%)
- 1 - 2 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 6 (35%)
- 1 - 0 4 (24%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 3 - 0 1 (6%)
- 3 - 1 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 
                                    Final del partido
- 2 - 1 3 (18%)
- 2 - 0 2 (12%)
- 1 - 0 2 (12%)
- 1 - 1 2 (12%)
- 1 - 2 2 (12%)
- 4 - 0 1 (6%)
- 4 - 2 1 (6%)
- 3 - 2 1 (6%)
- 2 - 2 1 (6%)
- 2 - 3 1 (6%)
- 0 - 1 1 (6%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 10 (59%)
- 0 - 1 2 (12%)
- 1 - 0 2 (12%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
- 
                                    Final del partido
- 1 - 0 5 (29%)
- 1 - 3 2 (12%)
- 0 - 1 2 (12%)
- 0 - 0 2 (12%)
- 0 - 4 1 (6%)
- 0 - 2 1 (6%)
- 1 - 2 1 (6%)
- 1 - 1 1 (6%)
- 2 - 1 1 (6%)
- 2 - 0 1 (6%)
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 43'
- Último gol anotado de media 65'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 23
- Primer gol recibido de media 32'
- Último gol recibido de media 52'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 16
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 43'
- Último gol anotado de media 70'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 14
- Primer gol recibido de media 25'
- Último gol recibido de media 46'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 10
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 42'
- Último gol anotado de media 58'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 9
- Primer gol recibido de media 45'
- Último gol recibido de media 60'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 6
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 37'
- Último gol anotado de media 62'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 25
- Primer gol recibido de media 58'
- Último gol recibido de media 65'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 23
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 33'
- Último gol anotado de media 59'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 16
- Primer gol recibido de media 63'
- Último gol recibido de media 74'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 12
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 44'
- Último gol anotado de media 69'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 9
- Primer gol recibido de media 53'
- Último gol recibido de media 56'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 11
- River
- Chapecoense
| Carlos Sánchez | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Bruno Rangel Domingues | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonardo Nicolás Pisculichi | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Francinilson Santos Meireles | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Tiago Luís Martins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastián Driussi | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Ananias Eloi Castro Monteiro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodrigo Nicanor Mora Núñez | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Fernando Camilo Farias | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Éder Balanta | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Sebastián Driussi | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Dener Assunção Braz | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Leonardo Nicolás Pisculichi | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| Milton Oscar Casco | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| William Silva Gomes Barbio | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| William Thiego de Jesus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Tiago Luís Martins | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Ananias Eloi Castro Monteiro | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodrigo Nicanor Mora Núñez | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Fernando Camilo Farias | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Tiago Luís Martins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sebastián Driussi | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Ananias Eloi Castro Monteiro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodrigo Nicanor Mora Núñez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Fernando Camilo Farias | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Éder Balanta | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Marcelo Alberto Barovero | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dener Assunção Braz | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Cléber Santana Loureiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marcos Danilo Padilha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    