Histórico de duelos directos desde 2018
Últimos partidos
 3 Febrero
    
        3 Febrero
             Libertad
    
        Libertad
                    
                
                            
            
             Libertad
    
        Libertad
             3 Febrero
    
        3 Febrero
             Libertad
    
        Libertad
             3 Febrero
    
        3 Febrero
             3 Febrero
    
        3 Febrero
             Libertad
    
        Libertad
            Estadísticas de los 15 goles en los 4 partidos
¿Quién tiene ventaja en los partidos entre 3 Febrero y Libertad?
En los 4 partidos disputados desde 2018, Libertad ha ganado a CA 3 de Febrero 2 veces, han empatado 2 veces y ha perdido en 0 ocaciones. 3 Febrero ha marcado 5 veces mientras que Libertad ha encontrado el camino del gol 10 veces.
¿Cuando 3 Febrero ganó a Libertad?
En los 4 últimos encuentros disputados desde 2018, 3 Febrero todavía no ha logrado marcar los suficientes goles para imponerse ante Libertad.
¿Cuando Libertad ganó a 3 Febrero?
La última vez que Libertad ha ganado a 3 Febrero ha sido el viernes 11 mayo 2018. Libertad venció en casa con el marcador de 2-0 en Primera División (Paraguay) 2018 con motivo de la Apertura - jornada 16. Revive el partido Libertad vs 3 Febrero en Fútbol Directo en pinchando aquí.
¿Cuándo es el próximo partido entre 3 Febrero y Libertad ?
Por ahora no conocemos ningún partido planificado entre Libertad y 3 Febrero...
¿Cuál es el máximo goleadores de los partidos entre 3 Febrero y Libertad ?
Teniendo en cuenta los partidos desde 2018, el máximo goleador es Óscar René Cardozo Marín con 3 tantos.
- 
                                    Primera parte
- 0 - 1 7 (32%)
- 0 - 0 6 (27%)
- 1 - 1 4 (18%)
- 1 - 0 3 (14%)
- 1 - 3 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 
                                    Final del partido
- 0 - 2 4 (18%)
- 1 - 1 3 (14%)
- 0 - 0 3 (14%)
- 2 - 1 2 (9%)
- 1 - 3 2 (9%)
- 4 - 1 1 (5%)
- 3 - 0 1 (5%)
- 1 - 0 1 (5%)
- 4 - 4 1 (5%)
- 2 - 2 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 1 - 4 1 (5%)
- 0 - 4 1 (5%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 7 (32%)
- 1 - 0 5 (23%)
- 0 - 1 4 (18%)
- 1 - 1 4 (18%)
- 2 - 2 1 (5%)
- 3 - 0 1 (5%)
- 
                                    Final del partido
- 1 - 1 5 (23%)
- 0 - 0 2 (9%)
- 3 - 2 2 (9%)
- 2 - 1 2 (9%)
- 1 - 0 2 (9%)
- 3 - 1 2 (9%)
- 1 - 5 1 (5%)
- 1 - 4 1 (5%)
- 1 - 3 1 (5%)
- 4 - 2 1 (5%)
- 2 - 0 1 (5%)
- 4 - 1 1 (5%)
- 5 - 0 1 (5%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 9 (45%)
- 0 - 1 4 (20%)
- 1 - 0 3 (15%)
- 1 - 1 2 (10%)
- 0 - 2 2 (10%)
- 
                                    Final del partido
- 1 - 1 4 (20%)
- 1 - 0 3 (15%)
- 0 - 1 3 (15%)
- 0 - 0 2 (10%)
- 5 - 2 1 (5%)
- 3 - 0 1 (5%)
- 3 - 1 1 (5%)
- 2 - 0 1 (5%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 1 - 3 1 (5%)
- 0 - 4 1 (5%)
- 
                                    Primera parte
- 0 - 0 8 (40%)
- 0 - 3 3 (15%)
- 0 - 1 3 (15%)
- 1 - 1 3 (15%)
- 1 - 0 2 (10%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 
                                    Final del partido
- 0 - 0 4 (20%)
- 1 - 1 3 (15%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 2 - 2 2 (10%)
- 0 - 5 1 (5%)
- 0 - 4 1 (5%)
- 1 - 4 1 (5%)
- 0 - 3 1 (5%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 2 - 1 1 (5%)
- 1 - 0 1 (5%)
- 3 - 1 1 (5%)
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 42'
- Último gol anotado de media 61'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 30
- Primer gol recibido de media 37'
- Último gol recibido de media 68'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 37
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 40'
- Último gol anotado de media 62'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 14
- Primer gol recibido de media 34'
- Último gol recibido de media 67'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 17
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 44'
- Último gol anotado de media 60'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 16
- Primer gol recibido de media 40'
- Último gol recibido de media 69'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 20
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 46'
- Último gol anotado de media 63'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 29
- Primer gol recibido de media 38'
- Último gol recibido de media 53'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 23
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 52'
- Último gol anotado de media 67'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 14
- Primer gol recibido de media 41'
- Último gol recibido de media 53'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 13
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 41'
- Último gol anotado de media 60'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 15
- Primer gol recibido de media 34'
- Último gol recibido de media 52'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 10
- 3 Febrero
- Libertad
| Óscar René Cardozo Marín | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Iván René Franco Díaz | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Facundo Manuel Carlos Parra | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Antonio Bareiro Álvarez | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Juan Manuel Salgueiro Silva | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 
| Ángel Rodrigo Cardozo Lucena | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| David Ariel Mendieta Chávez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rodi David Ferreira | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| José Feliciano Verdún Duarte | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Juan Danilo Santacruz González | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Óscar René Cardozo Marín | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| Iván René Franco Díaz | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 
| Hernán Daniel Fredes | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 
| Rodrigo Martín Muñoz Salomón | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Delio Ramón Ojeda Ferreira | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| Antonio Bareiro Álvarez | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| Cesar Llamas | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| Alan Benítez | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 
| Luis Carlos Cardozo Espillaga | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| Sergio Daniel Aquino | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Óscar René Cardozo Marín | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| Iván René Franco Díaz | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| Hernán Daniel Fredes | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Rodrigo Martín Muñoz Salomón | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Delio Ramón Ojeda Ferreira | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Antonio Bareiro Álvarez | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Cesar Llamas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Alan Benítez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Luis Carlos Cardozo Espillaga | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Sergio Daniel Aquino | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
 
    
                     
    
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    