Estadísticas globales
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 44
- Suplente 12
- Gol 10
- Amarillas 5
- Titular 32
- Sustituido 27
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 38
- Suplente 23
- Gol 6
- Amarillas 4
- Titular 15
- Sustituido 10
- Asistencias 7
- Rojas 1
- Partidos 10
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 6
- Sustituido 6
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 28
- Suplente 10
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 18
- Sustituido 13
- Asistencias 4
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 45
- Suplente 16
- Gol 9
- Amarillas 6
- Titular 29
- Sustituido 19
- Asistencias 5
- Rojas 0
- Partidos 35
- Suplente 9
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 26
- Sustituido 22
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 15
- Suplente 8
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 7
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 22
- Suplente 9
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 13
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
D E D
- En el club desde 29/08/2022
- Con contrato hasta 30/06/2027
- Llegado desde Monaco (22,00 M€)
Estadísticas individuales en el equipo
- 1. J. Clauss 1
- 2. E. Wahi 0.8
- 3. M. Amoura 0.8
- 1. J. Clauss 2.2
- 2. G. Hein 1.3
- 4. M. Amoura 1
- 1. M. Amoura 1
- 2. G. Hein 0.8
- 4. J. Clauss 0.7
- 1. Y. Ndayishimiye 1.8
- 2. N. Nkounkou 1.5
- 2. X. Mandza 1.5
Lesión actual
Perfil
¿Cuál es el origen de Sofiane Daouda Diop?
El lugar de nacimiento de Sofiane Daouda Diop es Tours, Francia. Nacionalidad (es): Marruecos, Francia.¿Cuál es la edad de Sofiane Daouda Diop?
Sofiane Daouda Diop tiene 26 años. Su fecha de nacimiento es 09/06/2000.
¿Cuál es la posición de Sofiane Daouda Diop?
Sofiane Daouda Diop es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Sofiane Daouda Diop?
Sofiane Daouda Diop juega en Niza (Francia).
¿Cuál es la lesión de Sofiane Daouda Diop?
Sofiane Daouda Diop no está disponible debido a una Enfermedad desde el viernes 31 octubre 2025. Todavía no hay ninguna estimación sobre cuando Sofiane Daouda Diop volverá a los terrenos de juego. Sofiane Daouda Diop por el momento ha estado ausente 348 días en los que se han jugado 48 partidos.
- Partidos 6
- Suplente 3
- Gol 0
- Amarillas 1
- Titular 3
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Ligue 1 McDonald's | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 44
- Suplente 12
- Gol 10
- Amarillas 5
- Titular 32
- Sustituido 27
- Asistencias 3
- Rojas 0
| UEFA Europa League | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 McDonald's | 33 | 26 | 8 | 2 | 5 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 38
- Suplente 23
- Gol 6
- Amarillas 4
- Titular 15
- Sustituido 10
- Asistencias 7
- Rojas 1
| UEFA Europa League | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Ligue 1 McDonald's | 28 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 23 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 10
- Suplente 4
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 6
- Sustituido 6
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Ligue 1 Uber Eats | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 28
- Suplente 10
- Gol 2
- Amarillas 1
- Titular 18
- Sustituido 13
- Asistencias 4
- Rojas 0
| UEFA Europa Conference League | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 22 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sustituto | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
- Partidos 45
- Suplente 16
- Gol 9
- Amarillas 6
- Titular 29
- Sustituido 19
- Asistencias 5
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1 Uber Eats | 30 | 24 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| Coupe de France | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 35
- Suplente 9
- Gol 7
- Amarillas 4
- Titular 26
- Sustituido 22
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Ligue 1 Uber Eats | 32 | 24 | 7 | 1 | 4 | 0 |
| Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Centrocampista derecho | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 15
- Suplente 8
- Gol 1
- Amarillas 2
- Titular 7
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Domino's Ligue 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 22
- Suplente 9
- Gol 0
- Amarillas 2
- Titular 13
- Sustituido 7
- Asistencias 0
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue 1 Conforama | 13 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Delantero centro | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 2
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
| UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista derecho | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta derecho | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 2
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 0
- Sustituido 0
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista izquierdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta izquierdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 258
- Suplente 99
- Gol 37
- Amarillas 26
- Titular 152
- Sustituido 117
- Asistencias 25
- Rojas 1
| Ligue 1 Conforama | 175 | 115 | 29 | 17 | 21 | 0 |
| UEFA Europa League | 19 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Coupe de France | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Domino's Ligue 2 | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| UEFA Liga de Campeones | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| National 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de la Ligue | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Play-offs 1/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship Qualification | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Campeonato UEFA U19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Super Copa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amistosos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niza | 126 | 74 | 18 | 16 | 11 | 1 |
| Mónaco | 112 | 69 | 17 | 7 | 12 | 0 |
| Sochaux | 15 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Marruecos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Temporada | Ausente | Jugados | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 50 | 81 | 61.73% |
| 2023/2024 | 36 | 42 | 85.71% |
| 2022/2023 | 17 | 119 | 14.29% |
| 2020/2021 | 8 | 49 | 16.33% |
| Total | 111 | 291 | 38.14% |
|
|
23 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
65 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||
|
|
91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lesión | ||||
|
|
Lesión | ||||