Segunda División

Segunda División

2026/2027 Segunda División
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Castellón Castellón 33 14 10 3 1 26 5 21
2 Almería Almería 32 14 10 2 2 26 11 15
3 Granada Granada 27 14 8 3 3 22 15 7
4 Girona Girona 24 14 7 3 4 24 13 11
5 Mallorca Mallorca 24 14 6 6 2 18 10 8
6 Eibar Eibar 24 13 7 3 3 22 15 7
7 Burgos Burgos 24 14 7 3 4 20 17 3
8 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 23 14 7 2 5 16 17 -1
9 Oviedo Oviedo 21 14 6 3 5 20 18 2
10 Córdoba Córdoba 20 14 6 2 6 25 25 0
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 20 14 6 2 6 19 22 -3
12 Tenerife Tenerife 19 14 4 7 3 17 17 0
13 Sabadell Sabadell 19 15 4 7 4 13 14 -1
14 Valladolid Valladolid 18 14 5 3 6 22 21 1
15 Leganés Leganés 18 15 5 3 7 17 25 -8
16 Eldense Eldense 17 15 5 2 8 15 21 -6
17 Cádiz Cádiz 14 15 3 5 7 20 19 1
18 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 13 14 3 4 7 19 26 -7
19 Sanse Sanse 13 15 3 4 8 17 27 -10
20 Albacete Albacete 13 14 4 1 9 14 24 -10
21 FC Andorra FC Andorra 11 14 3 2 9 19 27 -8
22 Ceuta Ceuta 5 14 1 2 11 10 32 -22
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almería Almería 19 7 6 1 0 17 6 11
2 Burgos Burgos 17 8 5 2 1 13 8 5
3 Mallorca Mallorca 16 7 5 1 1 15 6 9
4 Castellón Castellón 14 6 4 2 0 14 1 13
5 Girona Girona 14 8 4 2 2 16 7 9
6 Granada Granada 13 6 4 1 1 10 5 5
7 Tenerife Tenerife 13 8 3 4 1 9 5 4
8 Sabadell Sabadell 13 7 3 4 0 9 5 4
9 Valladolid Valladolid 12 7 4 0 3 15 11 4
10 Eibar Eibar 12 7 3 3 1 11 8 3
11 Córdoba Córdoba 12 6 4 0 2 11 8 3
12 Eldense Eldense 11 7 3 2 2 11 8 3
13 UD Las Palmas UD Las Palmas 11 7 3 2 2 8 8 0
14 Leganés Leganés 10 7 3 1 3 9 10 -1
15 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 10 7 3 1 3 7 8 -1
16 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 9 7 2 3 2 13 13 0
17 Albacete Albacete 9 7 3 0 4 8 9 -1
18 Cádiz Cádiz 8 8 2 2 4 10 8 2
19 Oviedo Oviedo 8 7 2 2 3 8 7 1
20 FC Andorra FC Andorra 6 7 2 0 5 11 14 -3
21 Sanse Sanse 5 8 1 2 5 8 15 -7
22 Ceuta Ceuta 4 7 1 1 5 6 12 -6
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Castellón Castellón 19 8 6 1 1 12 4 8
2 Granada Granada 14 8 4 2 2 12 10 2
3 Almería Almería 13 7 4 1 2 9 5 4
4 Oviedo Oviedo 13 7 4 1 2 12 11 1
5 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 13 7 4 1 2 9 9 0
6 Eibar Eibar 12 6 4 0 2 11 7 4
7 Girona Girona 10 6 3 1 2 8 6 2
8 UD Las Palmas UD Las Palmas 9 7 3 0 4 11 14 -3
9 Mallorca Mallorca 8 7 1 5 1 3 4 -1
10 Córdoba Córdoba 8 8 2 2 4 14 17 -3
11 Sanse Sanse 8 7 2 2 3 9 12 -3
12 Leganés Leganés 8 8 2 2 4 8 15 -7
13 Burgos Burgos 7 6 2 1 3 7 9 -2
14 Cádiz Cádiz 6 7 1 3 3 10 11 -1
15 Valladolid Valladolid 6 7 1 3 3 7 10 -3
16 Tenerife Tenerife 6 6 1 3 2 8 12 -4
17 Sabadell Sabadell 6 8 1 3 4 4 9 -5
18 Eldense Eldense 6 8 2 0 6 4 13 -9
19 FC Andorra FC Andorra 5 7 1 2 4 8 13 -5
20 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 4 7 1 1 5 6 13 -7
21 Albacete Albacete 4 7 1 1 5 6 15 -9
22 Ceuta Ceuta 1 7 0 1 6 4 20 -16
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Granada Granada 16 6 5 1 0 9 2 7
2 Castellón Castellón 14 6 4 2 0 12 2 10
3 Córdoba Córdoba 14 6 4 2 0 14 7 7
4 Almería Almería 14 6 4 2 0 13 6 7
5 Albacete Albacete 12 6 4 0 2 9 9 0
6 Girona Girona 10 6 3 1 2 10 5 5
7 Mallorca Mallorca 10 6 2 4 0 10 7 3
8 Oviedo Oviedo 10 6 3 1 2 12 10 2
9 Burgos Burgos 10 6 3 1 2 9 9 0
10 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 10 6 3 1 2 10 11 -1
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 9 6 3 0 3 7 9 -2
12 Cádiz Cádiz 7 6 2 1 3 9 7 2
13 Tenerife Tenerife 7 6 1 4 1 8 7 1
14 Valladolid Valladolid 7 6 2 1 3 11 12 -1
15 Leganés Leganés 7 6 2 1 3 11 13 -2
16 Eibar Eibar 6 6 1 3 2 7 9 -2
17 Eldense Eldense 6 6 2 0 4 4 9 -5
18 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 5 6 1 2 3 9 12 -3
19 Sanse Sanse 5 6 1 2 3 4 10 -6
20 FC Andorra FC Andorra 4 6 1 1 4 7 12 -5
21 Sabadell Sabadell 3 6 0 3 3 3 7 -4
22 Ceuta Ceuta 0 6 0 0 6 3 14 -11

* Clasificación en los 6 últimos partidos

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Córdoba Córdoba 9 3 3 0 0 8 2 6
2 Granada Granada 9 3 3 0 0 5 1 4
3 Albacete Albacete 9 3 3 0 0 5 1 4
4 Castellón Castellón 7 3 2 1 0 7 1 6
5 Almería Almería 7 3 2 1 0 7 3 4
6 Mallorca Mallorca 7 3 2 1 0 8 5 3
7 Burgos Burgos 7 3 2 1 0 4 2 2
8 Girona Girona 6 3 2 0 1 7 2 5
9 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 6 3 2 0 1 6 5 1
10 Eldense Eldense 6 3 2 0 1 4 3 1
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 6 3 2 0 1 3 3 0
12 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 5 3 1 2 0 7 4 3
13 Tenerife Tenerife 5 3 1 2 0 4 2 2
14 Leganés Leganés 4 3 1 1 1 5 5 0
15 Sanse Sanse 4 3 1 1 1 3 5 -2
16 Oviedo Oviedo 3 3 1 0 2 6 6 0
17 Cádiz Cádiz 3 3 1 0 2 4 4 0
18 Eibar Eibar 3 3 0 3 0 3 3 0
19 Sabadell Sabadell 3 3 0 3 0 2 2 0
20 Valladolid Valladolid 3 3 1 0 2 6 7 -1
21 FC Andorra FC Andorra 3 3 1 0 2 4 6 -2
22 Ceuta Ceuta 0 3 0 0 3 2 6 -4

* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Castellón Castellón 7 3 2 1 0 5 1 4
2 Almería Almería 7 3 2 1 0 6 3 3
3 Granada Granada 7 3 2 1 0 4 1 3
4 Oviedo Oviedo 7 3 2 1 0 6 4 2
5 Córdoba Córdoba 5 3 1 2 0 6 5 1
6 Cádiz Cádiz 4 3 1 1 1 5 3 2
7 Valladolid Valladolid 4 3 1 1 1 5 5 0
8 Girona Girona 4 3 1 1 1 3 3 0
9 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 4 3 1 1 1 4 6 -2
10 Mallorca Mallorca 3 3 0 3 0 2 2 0
11 Leganés Leganés 3 3 1 0 2 6 8 -2
12 Burgos Burgos 3 3 1 0 2 5 7 -2
13 Eibar Eibar 3 3 1 0 2 4 6 -2
14 UD Las Palmas UD Las Palmas 3 3 1 0 2 4 6 -2
15 Albacete Albacete 3 3 1 0 2 4 8 -4
16 Tenerife Tenerife 2 3 0 2 1 4 5 -1
17 FC Andorra FC Andorra 1 3 0 1 2 3 6 -3
18 Sanse Sanse 1 3 0 1 2 1 5 -4
19 Sabadell Sabadell 0 3 0 0 3 1 5 -4
20 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 0 3 0 0 3 2 8 -6
21 Eldense Eldense 0 3 0 0 3 0 6 -6
22 Ceuta Ceuta 0 3 0 0 3 1 8 -7

* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Almería Almería 28 14 8 4 2 16 3 13
2 Castellón Castellón 28 14 8 4 2 13 3 10
3 Girona Girona 27 14 7 6 1 14 3 11
4 Oviedo Oviedo 24 14 7 3 4 9 7 2
5 Córdoba Córdoba 24 14 6 6 2 14 8 6
6 Tenerife Tenerife 23 14 6 5 3 10 8 2
7 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 22 14 6 4 4 7 7 0
8 Valladolid Valladolid 21 14 5 6 3 15 8 7
9 Albacete Albacete 20 14 6 2 6 9 11 -2
10 UD Las Palmas UD Las Palmas 19 14 5 4 5 8 8 0
11 Mallorca Mallorca 19 14 4 7 3 5 3 2
12 Eibar Eibar 17 13 4 5 4 10 7 3
13 Leganés Leganés 17 15 4 5 6 9 11 -2
14 Granada Granada 17 14 4 5 5 5 9 -4
15 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 16 14 4 4 6 9 16 -7
16 Burgos Burgos 15 14 3 6 5 10 14 -4
17 Sanse Sanse 15 15 3 6 6 8 10 -2
18 Sabadell Sabadell 15 15 2 9 4 6 10 -4
19 Cádiz Cádiz 14 15 2 8 5 4 10 -6
20 FC Andorra FC Andorra 12 14 3 3 8 7 16 -9
21 Eldense Eldense 12 15 2 6 7 4 11 -7
22 Ceuta Ceuta 7 14 1 4 9 3 12 -9
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Girona Girona 18 8 5 3 0 10 0 10
2 Tenerife Tenerife 18 8 5 3 0 7 1 6
3 Almería Almería 16 7 5 1 1 12 2 10
4 Albacete Albacete 15 7 5 0 2 7 3 4
5 Castellón Castellón 14 6 4 2 0 7 0 7
6 Córdoba Córdoba 14 6 4 2 0 7 1 6
7 Valladolid Valladolid 11 7 3 2 2 10 5 5
8 Mallorca Mallorca 11 7 3 2 2 4 2 2
9 UD Las Palmas UD Las Palmas 11 7 3 2 2 4 4 0
10 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 11 7 3 2 2 4 4 0
11 Sabadell Sabadell 10 7 2 4 1 4 2 2
12 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 9 7 2 3 2 6 7 -1
13 Eibar Eibar 9 7 2 3 2 5 4 1
14 Oviedo Oviedo 9 7 2 3 2 3 3 0
15 Granada Granada 9 6 2 3 1 2 2 0
16 Leganés Leganés 8 7 2 2 3 5 5 0
17 Burgos Burgos 8 8 1 5 2 6 7 -1
18 FC Andorra FC Andorra 7 7 2 1 4 5 9 -4
19 Cádiz Cádiz 7 8 1 4 3 2 6 -4
20 Eldense Eldense 6 7 1 3 3 2 3 -1
21 Sanse Sanse 6 8 1 3 4 2 5 -3
22 Ceuta Ceuta 3 7 0 3 4 1 5 -4
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Oviedo Oviedo 15 7 5 0 2 6 4 2
2 Castellón Castellón 14 8 4 2 2 6 3 3
3 Almería Almería 12 7 3 3 1 4 1 3
4 Sporting de Gijón Sporting de Gijón 11 7 3 2 2 3 3 0
5 Córdoba Córdoba 10 8 2 4 2 7 7 0
6 Valladolid Valladolid 10 7 2 4 1 5 3 2
7 Sanse Sanse 9 7 2 3 2 6 5 1
8 Girona Girona 9 6 2 3 1 4 3 1
9 Leganés Leganés 9 8 2 3 3 4 6 -2
10 Eibar Eibar 8 6 2 2 2 5 3 2
11 UD Las Palmas UD Las Palmas 8 7 2 2 3 4 4 0
12 Granada Granada 8 8 2 2 4 3 7 -4
13 Mallorca Mallorca 8 7 1 5 1 1 1 0
14 Burgos Burgos 7 6 2 1 3 4 7 -3
15 Celta de Vigo B Celta de Vigo B 7 7 2 1 4 3 9 -6
16 Cádiz Cádiz 7 7 1 4 2 2 4 -2
17 Eldense Eldense 6 8 1 3 4 2 8 -6
18 Tenerife Tenerife 5 6 1 2 3 3 7 -4
19 FC Andorra FC Andorra 5 7 1 2 4 2 7 -5
20 Albacete Albacete 5 7 1 2 4 2 8 -6
21 Sabadell Sabadell 5 8 0 5 3 2 8 -6
22 Ceuta Ceuta 4 7 1 1 5 2 7 -5
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Viernes 20 noviembre 2026
Mañana - lunes 23 noviembre 2026
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores
Temporada Ganadores Subcampeones
2025/2026 Racing de Santander Deportivo de la Coruña
2024/2025 Levante UD Elche
2023/2024 Leganés Valladolid
2022/2023 Granada UD Las Palmas
2021/2022 Almería Valladolid
2020/2021 Espanyol Mallorca
2019/2020 Huesca Cádiz
2018/2019 Osasuna Granada
2017/2018 Rayo Vallecano Huesca
2016/2017 Levante UD Girona
2015/2016 Alavés Leganés
2014/2015 Real Betis Sporting de Gijón
2013/2014 Eibar Deportivo de la Coruña
2012/2013 Elche Villarreal
2011/2012 Deportivo de la Coruña Celta de Vigo
2010/2011 Real Betis Rayo Vallecano
2009/2010 Real Sociedad Hércules
2008/2009 Xerez Real Zaragoza
2007/2008 Numancia Málaga
2006/2007 Valladolid Almería
2005/2006 Recreativo de Huelva Tarragona
2004/2005 Cádiz Celta de Vigo
2003/2004 Levante UD Numancia
2002/2003 Murcia Real Zaragoza
2001/2002 Atlético de Madrid Racing de Santander
2000/2001 Sevilla Real Betis
1999/2000 UD Las Palmas Osasuna
1998/1999 Málaga Atlético de Madrid B
1997/1998 Alavés CF Extremadura
1996/1997 Mérida UD Salamanca
1995/1996 Hércules CD Logroñés
1994/1995 Mérida Rayo Vallecano
1993/1994 Espanyol Real Betis
1992/1993 UE Lleida Valladolid
1991/1992 Celta de Vigo Rayo Vallecano
1990/1991 Albacete Deportivo de la Coruña
1989/1990 Burgos Real Betis
1988/1989 Castellón Rayo Vallecano
1987/1988 CD Málaga Elche
1986/1987 Valencia CD Logroñés
1985/1986 Murcia Sabadell
1984/1985 UD Las Palmas Cádiz
1983/1984 Real Madrid Castilla Bilbao Athletic
1982/1983 Murcia Cádiz
1981/1982 Celta de Vigo UD Salamanca
1980/1981 Castellón Cádiz
1979/1980 Murcia Valladolid
1978/1979 Almería CD Málaga
1977/1978 Real Zaragoza Recreativo de Huelva
1976/1977 Sporting de Gijón Cádiz
1975/1976 Burgos Celta de Vigo
1974/1975 Oviedo Racing de Santander
1973/1974 Real Betis Hércules
1972/1973 Murcia Elche
1971/1972 Oviedo Castellón
1970/1971 Real Betis Burgos
1969/1970 Sporting de Gijón CD Málaga
1968/1969 Sevilla Celta de Vigo
1967/1968 Granada Puertollano
1967/1968 Deportivo de la Coruña Valladolid
1966/1967 Real Sociedad Sporting de Gijón
1966/1967 CD Málaga Real Betis
1965/1966 Deportivo de la Coruña Celta de Vigo
1965/1966 Hércules Granada
1964/1965 Pontevedra Sabadell
1964/1965 Mallorca CD Málaga
1963/1964 Deportivo de la Coruña Sporting de Gijón
1963/1964 UD Las Palmas Hércules
1962/1963 Pontevedra Espanyol
1962/1963 Murcia Levante UD
1961/1962 Deportivo de la Coruña Valladolid
1961/1962 Córdoba CD Málaga
1960/1961 Tenerife AD Ceuta
1960/1961 Osasuna Celta de Vigo
1959/1960 Mallorca Córdoba
1959/1960 Racing de Santander Celta de Vigo
1958/1959 Valladolid Sabadell
1958/1959 Elche Levante UD
1957/1958 Real Betis Tenerife
1957/1958 Oviedo Sabadell
1956/1957 Sporting de Gijón Sabadell
1956/1957 Granada Hércules
1955/1956 Osasuna Oviedo
1955/1956 Jaén Real Betis
1954/1955 Cultural Leonesa Oviedo
1954/1955 Murcia Tétouan
1953/1954 Alavés Barakaldo
1953/1954 UD Las Palmas Hércules
1952/1953 Osasuna Condal
1952/1953 Jaén Hércules
1951/1952 Oviedo CD Logroñés
1951/1952 CD Málaga Valencia Mestalla
1950/1951 Tétouan UD Salamanca
1950/1951 Sporting de Gijón Real Zaragoza
1949/1950 Alcoyano Murcia
1949/1950 Racing de Santander Lerida
1948/1949 Real Sociedad CD Málaga
1947/1948 Valladolid Deportivo de la Coruña
1946/1947 Alcoyano Tarragona
1945/1946 Sabadell Deportivo de la Coruña
1944/1945 Alcoyano Hércules
1943/1944 Sporting de Gijón Murcia
1942/1943 Sabadell Real Sociedad
1941/1942 Real Betis Real Zaragoza
1940/1941 Granada Real Sociedad
1939/1940 Murcia Deportivo de la Coruña
1935/1936 Celta de Vigo Real Zaragoza
1934/1935 Hércules Osasuna
1933/1934 Sevilla Atlético de Madrid
1932/1933 Oviedo Atlético de Madrid
1931/1932 Real Betis Oviedo
1930/1931 Valencia Sevilla
1929/1930 Alavés Sporting de Gijón
1929 Sevilla