Dep. Tepic

Dep. Tepic

México
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Estadísticas globales en Liga Premier Serie A

Más estadísticas
33%
5 victorias
20%
3 Empates
47%
7 Derrotas
1,2 Puntos/partido
Estadio
Estadio Arena Cora
Estadio Arena Cora - Tepic
  • Año de construcción: 2011
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 12945
Otros equipos
Informaciones
  • Tipo club masculino
  • Nombres Coras de Deportivo Tepic FC II, Dep. Tepic
  • Código DT2
  • Lugar México

Coras de Deportivo Tepic FC II en Fútbol Directo

Descubre todo sobre el equipo Coras de Deportivo Tepic FC II. Todos los partidos en directo, la alineación en cada encuentro una hora antes del inicio y el calendario completo de la temporada 2016/2017 de Liga Premier Serie A.

Resultados Coras de Deportivo Tepic FC II

El resultado del último partido en Liga Premier Serie A que ha enfrentado a Irapuato y Dep. Tepic fue 5-4.

Dep. Tepic ocupa actualmente la 16o posición de la clasificación General de Liga Premier Serie A 2016/2017 Liga Premier Clausura - Grupo 2.

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

2016/2017

Abril 2017
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Irapuato Irapuato
Cancelado
Cancelado
León León P.
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cachorros Guadalajara Cachorros
Cancelado
Marzo 2017
Cancelado
UA Zacatecas Zacatecas
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Toluca Toluca P.
Cancelado
Cancelado
Reboceros La Piedad Reboceros
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cruz Azul FC CA Hidalgo
Cancelado
Febrero 2017
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Querétaro Querétaro P.
Cancelado
Cancelado
Pachuca Pachuca P.
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Tepatitlán Tepa
Cancelado
Cancelado
Real Zamora Zamora
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Enero 2017
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Necaxa Necaxa
Cancelado
Cancelado
Santos de Soledad Santos Soledad
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Cancelado
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Monarcas Morelia Morelia P.
Cancelado
Cancelado
AEM AEM
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
Cancelado
Noviembre 2016
domingo 20/11
Irapuato Irapuato
5
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
4
Terminado
domingo 13/11
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
1
León León P.
0
Terminado
viernes 04/11
Cachorros Guadalajara Cachorros
2
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
2
Terminado
Octubre 2016
domingo 30/10
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
UA Zacatecas Zacatecas
4
Terminado
sábado 22/10
Toluca Toluca P.
1
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
2
Terminado
domingo 16/10
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
1
Reboceros La Piedad Reboceros
0
Terminado
domingo 09/10
Cruz Azul FC CA Hidalgo
3
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
Terminado
Septiembre 2016
viernes 30/09
Querétaro Querétaro P.
1
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
Terminado
domingo 25/09
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
1
Pachuca Pachuca P.
1
Terminado
domingo 18/09
Tepatitlán Tepa
2
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
1
Terminado
domingo 11/09
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
Real Zamora Zamora
1
Terminado
domingo 04/09
Necaxa Necaxa
0
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
1
Terminado
Agosto 2016
domingo 28/08
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
2
Santos de Soledad Santos Soledad
1
Terminado
viernes 19/08
Monarcas Morelia Morelia P.
3
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
Terminado
domingo 14/08
Deportivo Tepic JAP Dep. Tepic
0
AEM AEM
0
Terminado
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Liga Premier Apertura - Grupo 2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Tepa Tepa 32 15 9 3 3 32 17 15
2 Morelia P. Morelia P. 32 15 10 1 4 27 17 10
3 Toluca P. Toluca P. 28 15 8 3 4 25 15 10
4 Santos Soledad Santos Soledad 26 15 7 4 4 24 18 6
5 Irapuato Irapuato 25 15 7 3 5 26 21 5
6 Cachorros Cachorros 25 15 6 5 4 22 19 3
7 AEM AEM 23 15 6 5 4 19 13 6
8 Querétaro P. Querétaro P. 22 15 5 7 3 22 16 6
9 Zacatecas Zacatecas 22 15 6 3 6 24 23 1
10 Necaxa Necaxa 21 15 6 2 7 21 26 -5
11 León P. León P. 19 15 4 6 5 20 23 -3
12 Reboceros Reboceros 18 15 4 4 7 16 24 -8
13 Dep. Tepic Dep. Tepic 18 15 5 3 7 15 24 -9
14 Zamora Zamora 16 15 4 4 7 17 24 -7
15 CA Hidalgo CA Hidalgo 8 15 1 4 10 14 27 -13
16 Pachuca P. Pachuca P. 8 15 1 5 9 9 26 -17
  • Final Series
  • Possible Final Series
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Morelia P. Morelia P. 21 8 7 0 1 19 7 12
2 Toluca P. Toluca P. 18 7 6 0 1 16 4 12
3 Tepa Tepa 18 7 6 0 1 16 6 10
4 Santos Soledad Santos Soledad 17 8 5 2 1 16 9 7
5 Cachorros Cachorros 16 8 4 4 0 14 7 7
6 AEM AEM 14 8 4 2 2 14 7 7
7 Irapuato Irapuato 14 8 4 2 2 15 9 6
8 Zacatecas Zacatecas 14 8 4 2 2 14 11 3
9 Querétaro P. Querétaro P. 12 7 3 3 1 13 6 7
10 Necaxa Necaxa 12 7 4 0 3 13 9 4
11 Dep. Tepic Dep. Tepic 11 7 3 2 2 5 7 -2
12 León P. León P. 10 8 2 4 2 14 13 1
13 Zamora Zamora 10 7 3 1 3 12 12 0
14 Reboceros Reboceros 6 7 1 3 3 6 10 -4
15 CA Hidalgo CA Hidalgo 5 8 1 2 5 10 14 -4
16 Pachuca P. Pachuca P. 4 7 0 4 3 1 4 -3
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Tepa Tepa 12 8 3 3 2 16 11 5
2 Irapuato Irapuato 10 7 3 1 3 11 12 -1
3 Querétaro P. Querétaro P. 10 8 2 4 2 9 10 -1
4 Morelia P. Morelia P. 10 7 3 1 3 8 10 -2
5 Reboceros Reboceros 10 8 3 1 4 10 14 -4
6 AEM AEM 9 7 2 3 2 5 6 -1
7 Toluca P. Toluca P. 9 8 2 3 3 9 11 -2
8 Santos Soledad Santos Soledad 8 7 2 2 3 8 9 -1
9 León P. León P. 8 7 2 2 3 6 10 -4
10 Necaxa Necaxa 8 8 2 2 4 8 17 -9
11 Zacatecas Zacatecas 7 7 2 1 4 10 12 -2
12 Cachorros Cachorros 7 7 2 1 4 8 12 -4
13 Dep. Tepic Dep. Tepic 7 8 2 1 5 10 17 -7
14 Zamora Zamora 6 8 1 3 4 5 12 -7
15 Pachuca P. Pachuca P. 4 8 1 1 6 8 22 -14
16 CA Hidalgo CA Hidalgo 2 7 0 2 5 4 13 -9
Liga Premier Clausura - Grupo 2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Irapuato Irapuato 32 14 8 4 2 31 17 14
2 Reboceros Reboceros 30 14 8 4 2 20 11 9
3 Querétaro P. Querétaro P. 27 14 7 4 3 18 11 7
4 Morelia P. Morelia P. 26 14 7 2 5 26 17 9
5 León P. León P. 26 14 6 6 2 23 17 6
6 CA Hidalgo CA Hidalgo 24 14 7 3 4 21 16 5
7 AEM AEM 21 14 5 4 5 18 15 3
8 Tepa Tepa 19 14 4 5 5 14 20 -6
9 Toluca P. Toluca P. 18 14 4 6 4 9 9 0
10 Zacatecas Zacatecas 18 14 5 2 7 16 21 -5
11 Necaxa Necaxa 18 14 4 3 7 20 28 -8
12 Pachuca P. Pachuca P. 17 14 4 4 6 15 19 -4
13 Zamora Zamora 12 14 2 6 6 16 19 -3
14 Cachorros Cachorros 11 14 2 4 8 14 25 -11
15 Santos Soledad Santos Soledad 10 14 2 3 9 14 30 -16
16 Dep. Tepic Dep. Tepic 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Series
  • Possible Final Series
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Irapuato Irapuato 16 7 5 1 1 18 8 10
2 Querétaro P. Querétaro P. 15 8 4 3 1 10 6 4
3 Reboceros Reboceros 14 7 4 2 1 10 5 5
4 CA Hidalgo CA Hidalgo 13 7 4 1 2 13 8 5
5 Zacatecas Zacatecas 12 6 4 0 2 11 7 4
6 León P. León P. 11 6 3 2 1 8 6 2
7 Morelia P. Morelia P. 10 7 3 1 3 8 5 3
8 Toluca P. Toluca P. 10 8 2 4 2 5 5 0
9 AEM AEM 9 6 2 3 1 10 7 3
10 Tepa Tepa 9 8 2 3 3 9 12 -3
11 Zamora Zamora 8 7 2 2 3 10 10 0
12 Pachuca P. Pachuca P. 8 7 2 2 3 9 11 -2
13 Necaxa Necaxa 6 8 1 3 4 10 16 -6
14 Cachorros Cachorros 4 7 1 1 5 9 14 -5
15 Santos Soledad Santos Soledad 2 6 0 2 4 3 12 -9
16 Dep. Tepic Dep. Tepic 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Reboceros Reboceros 14 7 4 2 1 10 6 4
2 Morelia P. Morelia P. 13 7 4 1 2 18 12 6
3 León P. León P. 13 8 3 4 1 15 11 4
4 Irapuato Irapuato 12 7 3 3 1 13 9 4
5 CA Hidalgo CA Hidalgo 11 7 3 2 2 8 8 0
6 Querétaro P. Querétaro P. 10 6 3 1 2 8 5 3
7 AEM AEM 10 8 3 1 4 8 8 0
8 Necaxa Necaxa 9 6 3 0 3 10 12 -2
9 Toluca P. Toluca P. 8 6 2 2 2 4 4 0
10 Pachuca P. Pachuca P. 8 7 2 2 3 6 8 -2
11 Tepa Tepa 8 6 2 2 2 5 8 -3
12 Santos Soledad Santos Soledad 7 8 2 1 5 11 18 -7
13 Cachorros Cachorros 6 7 1 3 3 5 11 -6
14 Zacatecas Zacatecas 5 8 1 2 5 5 14 -9
15 Zamora Zamora 4 7 0 4 3 6 9 -3
16 Dep. Tepic Dep. Tepic 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificaciones avanzadas Liga Premier Serie A
Alineación desconocida
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Estadísticas globales
33%
5 victorias
20%
3 Empates
47%
7 Derrotas
1,2 Puntos/partido
16o
0 pt
16o
0 pt
16o
0 pt
Racha
Número de goles marcados y encajados por partido

Final del partido

Goles marcados y encajados por tramos
Marcadores exactos
Ningún fichaje conocido