Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación completa
# | Jugadores | G | PEN | G/P | G/90m |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Chery | 6 | 0 | 0.6 | 0.69 |
- | D. Heymans | 6 | 2 | 0.6 | 0.6 |
- | T. Arokodare | 6 | 0 | 0.6 | 0.66 |
4 | J. Ondrejka | 5 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | K. Denkey | 5 | 0 | 0.5 | 0.54 |
6 | M. Frigan | 4 | 0 | 0.4 | 0.74 |
- | L. Vušković | 4 | 0 | 0.4 | 0.42 |
- | O. Gandelman | 4 | 0 | 0.57 | 0.69 |
- | A. Bertaccini | 4 | 0 | 0.5 | 0.58 |
- | A. Skov Olsen | 4 | 0 | 0.4 | 0.62 |
11 | Nacho Ferri | 3 | 0 | 0.33 | 0.44 |
- | M. Berte | 3 | 0 | 0.3 | 0.68 |
- | V. Janssen | 3 | 0 | 0.3 | 0.3 |
- | G. Nilsson | 3 | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | N. Storm | 3 | 0 | 0.33 | 0.45 |
- | A. Sayyadmanesh | 3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
- | Oh Hyeon-Gyu | 3 | 1 | 0.38 | 2.55 |
- | K. Zahiroleslam | 3 | 0 | 0.3 | 0.32 |
- | N. Fadiga | 3 | 0 | 0.3 | 0.42 |
- | P. Guiagon | 3 | 0 | 0.3 | 0.36 |
- | M. Fuseini | 3 | 1 | 0.33 | 0.36 |
- | H. Vanaken | 3 | 0 | 0.3 | 0.31 |
- | J. Steuckers | 3 | 2 | 0.3 | 0.33 |
- | B. Nsimba | 3 | 1 | 0.3 | 0.31 |
25 | B. Mechele | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
- | Abdoul Ouattara | 2 | 0 | 0.29 | 0.66 |
- | D. Mebude | 2 | 0 | 0.25 | 0.42 |
- | A. Bernier | 2 | 0 | 0.2 | 0.26 |
- | K. Dolberg | 2 | 0 | 0.22 | 0.25 |
- | C. Tzolis | 2 | 0 | 0.2 | 0.25 |
- | L. Stassin | 2 | 0 | 0.4 | 0.44 |
- | P. Hrošovský | 2 | 0 | 0.25 | 0.29 |
- | P. Pflücke | 2 | 1 | 0.2 | 0.23 |
- | L. Lauberbach | 2 | 0 | 0.25 | 0.36 |
- | A. Zeqiri | 2 | 1 | 0.4 | 0.69 |
- | F. Ivanović | 2 | 0 | 0.4 | 0.53 |
- | S. Michez | 2 | 0 | 0.33 | 0.37 |
- | K. Mrabti | 2 | 1 | 0.2 | 0.23 |
- | G. Kerk | 2 | 0 | 0.22 | 0.28 |
- | R. Schoofs | 2 | 0 | 0.2 | 0.2 |
La clasificación de goleadores se actualiza después de la validación de los goles al final del partido
Estadísticas de goles
Goles de penalti
1. D. Heymans
2
- 1. J. Steuckers 2
- 1. S. Benjdida 2
- 4. A. Zeqiri 1
Penaltis lanzados
1. J. Steuckers
3
- 2. D. Heymans 2
- 2. S. Benjdida 2
- 4. A. Guðjohnsen 1
Goles dentro del área
1. D. Heymans
6
- 1. T. Arokodare 6
- 3. K. Denkey 5
- 4. A. Bertaccini 4
Goles fuera del área
1. T. Chery
3
- 2. A. Bernier 1
- 2. B. Brahimi 1
- 2. B. Nsimba 1
Goles con la derecha
1. D. Heymans
3
- 1. H. Vanaken 3
- 1. J. Ondrejka 3
- 1. M. Berte 3
Goles con la izquierda
1. T. Chery
6
- 2. A. Skov Olsen 3
- 2. J. Steuckers 3
- 2. K. Denkey 3
Goles de cabeza
1. L. Vušković
3
- 2. B. Mechele 2
- 2. D. Heymans 2
- 2. Nacho Ferri 2
Últimos goles en vídeo
FAQ
¿Cuál es el máximo goleador de Pro League en la temporada 2024/2025?
T. Chery (Antwerp) con 6 goles es el líder de la clasificación de goleadores esta temporada en Pro League. El número 9 ha marcado sus 6 goles en 10 partidos y ha estado 781 minutos en el campo.
Máximos goleadores Pro League
Conoce la clasificación de los goleadores de Pro League en directo. Todos los goleadores se actualizan en directo, durante el transcurso de los partidos. No esperes hasta el final de los partidos para estar actualizado.