Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Clasificación completa
| # | Jugadores | A | A/P | A/90min. |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 0.75 | 0.8 |
| 2 |
|
2 | 0.4 | 0.41 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0.4 | 2.77 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.4 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.36 |
| - |
|
2 | 0.4 | 0.69 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.5 | 2.47 |
| - |
|
2 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
2 | 0.29 | 0.29 |
| 19 |
|
1 | 0.14 | 0.15 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.16 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.33 |
| - |
|
1 | 0.25 | 0.32 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0.33 | 0.62 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.2 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.3 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.25 |
| - |
|
1 | 0.14 | 0.17 |
| - |
|
1 | 0.33 | 1.11 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.3 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.49 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.24 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.43 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.18 |
| - |
|
1 | 0.2 | 0.23 |
| - |
|
1 | 0.17 | 0.25 |
La clasificación de asistentes se actualiza después de la validación al final del partido
FAQ
¿Cuál s el máximo asistente de Primera División en la temporada 2026 ?
R. Castillo (Lanús) con 3 asistencias es el líder de la clasificación de asistentes esta temporada en Primera División. El número 19 ha sumado 3 asistencias en 4 partidos y ha pasado 338 minutos en el campo.