Primera División (Paraguay)

Primera División (Paraguay)

2026 Primera División (Paraguay)

Próximos partidos

Calendario completo

Últimos partidos

Todos los resultados
# Equipo Pts J G E P
1 Olimpia Olimpia 33 13 10 3 0
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 29 14 9 2 3
3 Nacional Nacional 24 14 6 6 2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Informaciones útiles
  • Tipo campeonato
  • Género masculino
  • Fecha de inicio 23 enero 2026
  • Fecha de final 29 noviembre 2026
  • Lugar Paraguay
Enlaces
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 33 13 10 3 0 20 7 13
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 29 14 9 2 3 22 13 9
3 Nacional Nacional 24 14 6 6 2 22 14 8
4 Ameliano Ameliano 23 14 6 5 3 16 10 6
5 Libertad Libertad 20 14 6 2 6 21 15 6
6 Trinidense Trinidense 16 13 3 7 3 13 13 0
7 Recoleta Recoleta 16 14 4 4 6 16 18 -2
8 Guaraní Guaraní 15 13 3 6 4 18 16 2
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 15 13 4 3 6 10 13 -3
10 2 de Mayo 2 de Mayo 14 14 3 5 6 11 21 -10
11 Luqueño Luqueño 11 14 3 2 9 14 22 -8
12 San Lorenzo San Lorenzo 5 14 0 5 9 8 29 -21
  • CONMEBOL Libertadores
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 17 7 5 2 0 12 5 7
2 Nacional Nacional 14 7 4 2 1 13 7 6
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 13 7 4 1 2 9 5 4
4 Libertad Libertad 13 7 4 1 2 10 8 2
5 Guaraní Guaraní 11 7 3 2 2 11 7 4
6 Ameliano Ameliano 11 7 3 2 2 8 4 4
7 Trinidense Trinidense 10 6 2 4 0 7 5 2
8 Recoleta Recoleta 9 7 2 3 2 8 8 0
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 7 6 2 1 3 6 5 1
10 2 de Mayo 2 de Mayo 6 7 1 3 3 4 7 -3
11 Luqueño Luqueño 4 7 1 1 5 7 12 -5
12 San Lorenzo San Lorenzo 3 7 0 3 4 5 18 -13
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 16 6 5 1 0 8 2 6
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 16 7 5 1 1 13 8 5
3 Ameliano Ameliano 12 7 3 3 1 8 6 2
4 Nacional Nacional 10 7 2 4 1 9 7 2
5 2 de Mayo 2 de Mayo 8 7 2 2 3 7 14 -7
6 Rubio Ñú Rubio Ñú 8 7 2 2 3 4 8 -4
7 Libertad Libertad 7 7 2 1 4 11 7 4
8 Luqueño Luqueño 7 7 2 1 4 7 10 -3
9 Recoleta Recoleta 7 7 2 1 4 8 10 -2
10 Trinidense Trinidense 6 7 1 3 3 6 8 -2
11 Guaraní Guaraní 4 6 0 4 2 7 9 -2
12 San Lorenzo San Lorenzo 2 7 0 2 5 3 11 -8
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 16 6 5 1 0 10 2 8
2 Cerro Porteño Cerro Porteño 15 6 5 0 1 12 7 5
3 Libertad Libertad 12 6 4 0 2 14 6 8
4 Ameliano Ameliano 11 6 3 2 1 7 4 3
5 Nacional Nacional 9 6 2 3 1 7 6 1
6 2 de Mayo 2 de Mayo 8 6 2 2 2 6 8 -2
7 Trinidense Trinidense 6 6 1 3 2 6 7 -1
8 Rubio Ñú Rubio Ñú 6 6 2 0 4 4 5 -1
9 Guaraní Guaraní 4 6 0 4 2 4 7 -3
10 Recoleta Recoleta 4 6 1 1 4 5 9 -4
11 San Lorenzo San Lorenzo 4 6 0 4 2 4 7 -3
12 Luqueño Luqueño 1 6 0 1 5 5 11 -6

* Clasificación en los 6 últimos partidos

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Cerro Porteño Cerro Porteño 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Olimpia Olimpia 7 3 2 1 0 6 2 4
3 Nacional Nacional 7 3 2 1 0 5 3 2
4 Libertad Libertad 6 3 2 0 1 5 4 1
5 Trinidense Trinidense 5 3 1 2 0 5 4 1
6 Ameliano Ameliano 4 3 1 1 1 2 1 1
7 Recoleta Recoleta 4 3 1 1 1 2 2 0
8 2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 1 1 1 2 3 -1
9 Rubio Ñú Rubio Ñú 3 3 1 0 2 3 3 0
10 Guaraní Guaraní 2 3 0 2 1 1 3 -2
11 San Lorenzo San Lorenzo 2 3 0 2 1 2 3 -1
12 Luqueño Luqueño 1 3 0 1 2 3 6 -3

* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 9 3 3 0 0 4 0 4
2 Ameliano Ameliano 7 3 2 1 0 5 3 2
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 6 3 2 0 1 6 6 0
4 Libertad Libertad 6 3 2 0 1 9 2 7
5 2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 1 1 1 4 5 -1
6 Rubio Ñú Rubio Ñú 3 3 1 0 2 1 2 -1
7 Nacional Nacional 2 3 0 2 1 2 3 -1
8 Guaraní Guaraní 2 3 0 2 1 3 4 -1
9 San Lorenzo San Lorenzo 2 3 0 2 1 2 4 -2
10 Trinidense Trinidense 1 3 0 1 2 1 3 -2
11 Luqueño Luqueño 0 3 0 0 3 2 5 -3
12 Recoleta Recoleta 0 3 0 0 3 3 7 -4

* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 23 13 5 8 0 7 2 5
2 Ameliano Ameliano 23 14 5 8 1 6 2 4
3 Libertad Libertad 20 14 4 8 2 8 5 3
4 Cerro Porteño Cerro Porteño 19 14 4 7 3 9 6 3
5 Luqueño Luqueño 18 14 4 6 4 10 10 0
6 Recoleta Recoleta 17 14 3 8 3 6 6 0
7 2 de Mayo 2 de Mayo 16 14 4 4 6 5 7 -2
8 Trinidense Trinidense 16 13 2 10 1 5 4 1
9 Nacional Nacional 15 14 3 6 5 8 10 -2
10 Guaraní Guaraní 15 13 3 6 4 7 8 -1
11 Rubio Ñú Rubio Ñú 12 13 1 9 3 2 4 -2
12 San Lorenzo San Lorenzo 8 14 0 8 6 3 12 -9
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 11 7 2 5 0 3 1 2
2 Ameliano Ameliano 11 7 2 5 0 2 0 2
3 Nacional Nacional 10 7 2 4 1 5 4 1
4 Libertad Libertad 10 7 2 4 1 4 4 0
5 Luqueño Luqueño 9 7 2 3 2 7 6 1
6 Guaraní Guaraní 9 7 2 3 2 3 3 0
7 2 de Mayo 2 de Mayo 9 7 2 3 2 2 2 0
8 Cerro Porteño Cerro Porteño 8 7 2 2 3 3 3 0
9 Trinidense Trinidense 7 6 1 4 1 3 3 0
10 Rubio Ñú Rubio Ñú 7 6 1 4 1 2 2 0
11 Recoleta Recoleta 7 7 1 4 2 2 3 -1
12 San Lorenzo San Lorenzo 3 7 0 3 4 1 8 -7
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Olimpia Olimpia 12 6 3 3 0 4 1 3
2 Ameliano Ameliano 12 7 3 3 1 4 2 2
3 Cerro Porteño Cerro Porteño 11 7 2 5 0 6 3 3
4 Libertad Libertad 10 7 2 4 1 4 1 3
5 Recoleta Recoleta 10 7 2 4 1 4 3 1
6 Luqueño Luqueño 9 7 2 3 2 3 4 -1
7 Trinidense Trinidense 9 7 1 6 0 2 1 1
8 2 de Mayo 2 de Mayo 7 7 2 1 4 3 5 -2
9 Guaraní Guaraní 6 6 1 3 2 4 5 -1
10 Nacional Nacional 5 7 1 2 4 3 6 -3
11 San Lorenzo San Lorenzo 5 7 0 5 2 2 4 -2
12 Rubio Ñú Rubio Ñú 5 7 0 5 2 0 2 -2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Martes 31 marzo 2026
Mañana - jueves 2 abril 2026