Próximos partidos
26/08/23
Puebla
Juárez
26/08/23
Tijuana
Mazatlán
27/08/23
Atlas
Toluca
27/08/23
América
León
27/08/23
Santos Laguna
Guadalajara
Últimos partidos
17/07/23
Pachuca
1
Pumas
1
16/07/23
Toluca
2
Juárez
4
16/07/23
Tigres
1
León
0
16/07/23
América
3
Puebla
0
16/07/23
San Luis
4
Querétaro
1
Podio
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Mejores jugadores
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Temporada | Ganadores | Subcampeones |
---|---|---|
Prode | América | Tampico |
México | Cruz Azul | Guadalajara |
México | Monterrey | Tampico |
2021/2022 | Atlas | Pachuca |
2021/2022 | Atlas | León |
Informaciones útiles
- Tipo campeonato
- Género masculino
- Fecha de inicio 01 julio 2023
- Fecha de final 27 mayo 2024
- Lugar Mexico
Enlaces
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
General
Casa
Fuera
Forma general
Forma en casa
Forma fuera
Total al descanso
Casa al descanso
Fuera al descanso
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37 | 14 | 23 | |
2 | Monterrey | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27 | 15 | 12 | |
3 | Tigres | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | |
4 | Pumas | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | |
5 | Guadalajara | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 0 | |
6 | Puebla | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 25 | -1 | |
7 | San Luis | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 26 | 5 | |
8 | León | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 22 | 1 | |
9 | Santos Laguna | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31 | 34 | -3 | |
10 | Mazatlán | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | |
11 | Pachuca | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 27 | -11 | |
12 | Toluca | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 19 | 4 | |
13 | Tijuana | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 26 | -3 | |
14 | Querétaro | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | |
15 | Juárez | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 34 | -10 | |
16 | Cruz Azul | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | |
17 | Atlas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | |
18 | Necaxa | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
2 | Tigres | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 8 | 11 |
3 | Tijuana | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 |
4 | Monterrey | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
5 | León | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
6 | Pumas | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
7 | San Luis | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 |
8 | Santos Laguna | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
9 | Guadalajara | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 |
10 | Toluca | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 |
11 | Mazatlán | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 |
12 | Juárez | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 |
13 | Puebla | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 |
14 | Pachuca | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | -2 |
15 | Atlas | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
16 | Necaxa | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | Querétaro | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
18 | Cruz Azul | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
2 | Monterrey | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
3 | Puebla | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4 | Querétaro | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 20 | -9 |
5 | Pachuca | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | -9 |
6 | Tigres | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 |
7 | Pumas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
8 | Guadalajara | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
9 | Cruz Azul | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 |
10 | Atlas | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 16 | -9 |
11 | Mazatlán | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 |
12 | San Luis | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 |
13 | Santos Laguna | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 20 | -5 |
14 | Necaxa | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 |
15 | Juárez | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
16 | Toluca | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 |
17 | León | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 |
18 | Tijuana | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | -12 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Mazatlán | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Monterrey | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | Guadalajara | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Pachuca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 |
6 | Puebla | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | Pumas | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 |
8 | Tigres | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 |
9 | Cruz Azul | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 |
10 | Santos Laguna | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
11 | León | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
12 | Querétaro | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
13 | Necaxa | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | Toluca | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 |
15 | Tijuana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 |
16 | San Luis | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 |
17 | Juárez | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
18 | Atlas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Mazatlán | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | Santos Laguna | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
4 | Necaxa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
5 | Monterrey | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
6 | Toluca | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Tijuana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
8 | Pumas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
9 | Cruz Azul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
10 | Guadalajara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | Tigres | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
12 | León | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
13 | Querétaro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14 | Puebla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
15 | San Luis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
16 | Juárez | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
17 | Pachuca | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
18 | Atlas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pachuca | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | América | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | Monterrey | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Puebla | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
5 | Guadalajara | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | Mazatlán | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
7 | Pumas | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
8 | Tigres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
9 | León | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
10 | Cruz Azul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
11 | Querétaro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | Santos Laguna | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
13 | San Luis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
14 | Atlas | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
15 | Necaxa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
16 | Toluca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
17 | Tijuana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
18 | Juárez | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 20 | 7 | 13 |
2 | Monterrey | 32 | 17 | 9 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 |
3 | Cruz Azul | 27 | 17 | 7 | 6 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | Tigres | 26 | 17 | 6 | 8 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | Mazatlán | 25 | 17 | 6 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 |
6 | San Luis | 24 | 17 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 0 |
7 | Tijuana | 24 | 17 | 5 | 9 | 2 | 11 | 9 | 2 |
8 | Pumas | 24 | 17 | 5 | 9 | 2 | 11 | 10 | 1 |
9 | Puebla | 22 | 17 | 5 | 7 | 1 | 14 | 14 | 0 |
10 | Guadalajara | 22 | 17 | 5 | 7 | 2 | 9 | 11 | -2 |
11 | León | 21 | 17 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 |
12 | Toluca | 21 | 17 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 |
13 | Atlas | 20 | 17 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 |
14 | Santos Laguna | 18 | 17 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | -2 |
15 | Pachuca | 17 | 17 | 3 | 8 | 5 | 7 | 14 | -7 |
16 | Necaxa | 16 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 12 | -5 |
17 | Querétaro | 15 | 17 | 3 | 6 | 4 | 5 | 13 | -8 |
18 | Juárez | 13 | 17 | 3 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | Monterrey | 19 | 8 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | Tijuana | 18 | 9 | 5 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | San Luis | 16 | 9 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 |
5 | Cruz Azul | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 1 |
6 | Mazatlán | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
7 | Tigres | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
8 | Toluca | 14 | 9 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 |
9 | Santos Laguna | 13 | 9 | 3 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |
10 | Pumas | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
11 | León | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 |
12 | Juárez | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
13 | Guadalajara | 10 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 7 | -3 |
14 | Pachuca | 9 | 8 | 1 | 6 | 0 | 5 | 6 | -1 |
15 | Puebla | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7 | 9 | -2 |
16 | Atlas | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 |
17 | Querétaro | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
18 | Necaxa | 7 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -2 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Puebla | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 |
2 | América | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 |
3 | Monterrey | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
4 | Cruz Azul | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | Guadalajara | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
6 | Atlas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | -1 |
7 | Tigres | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
8 | Mazatlán | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 |
9 | Pumas | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
10 | León | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
11 | Necaxa | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | -3 |
12 | San Luis | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 |
13 | Pachuca | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | -6 |
14 | Toluca | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | -3 |
15 | Querétaro | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 |
16 | Tijuana | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 1 | 5 | -4 |
17 | Santos Laguna | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
18 | Juárez | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Final Series
- Final Series Play-offs
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Clasificación en los 6 últimos partidos
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Atlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Martes 29 agosto 2023
Elegir una fase
Apertura
Elegir
Apertura - Reclasificación
Elegir
Apertura - Playoffs
Elegir
Apertura - Cuartos de Final
Elegir
Apertura - Semifinales
Elegir
Apertura - Final
Elegir
Clausura
Elegir
Clausura - Reclasificación
Elegir
Clausura - Playoffs
Elegir
Clausura - Cuartos de Final
Elegir
Clausura - Semifinales
Elegir
Clausura - Final
Elegir
Elegir una fase
1ª jornada
Elegir
2ª jornada
Elegir
3ª jornada
Elegir
6ª jornada
Elegir
7ª jornada
Elegir
8ª jornada
Elegir
9ª jornada
Elegir
10ª jornada
Elegir
11ª jornada
Elegir
12ª jornada
Elegir
13ª jornada
Elegir
14ª jornada
Elegir
15ª jornada
Elegir
16ª jornada
Elegir
17ª jornada
Elegir
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Top 8 ganadores
Últimos ganadores