Estadísticas globales
- Partidos 16
- Suplente 2
- Gol 4
- Amarillas 4
- Titular 14
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
- Partidos 44
- Suplente 6
- Gol 8
- Amarillas 9
- Titular 38
- Sustituido 10
- Asistencias 13
- Rojas 0
- Partidos 40
- Suplente 4
- Gol 7
- Amarillas 10
- Titular 36
- Sustituido 14
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 22
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 22
- Sustituido 6
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 25
- Suplente 0
- Gol 4
- Amarillas 7
- Titular 22
- Sustituido 10
- Asistencias 6
- Rojas 0
- Partidos 13
- Suplente 2
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 13
- Sustituido 5
- Asistencias 2
- Rojas 0
- Partidos 23
- Suplente 7
- Gol 2
- Amarillas 4
- Titular 16
- Sustituido 7
- Asistencias 3
- Rojas 0
- Partidos 16
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 3
- Titular 13
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 1
- Partidos 14
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 3
- Titular 10
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 15
- Suplente 0
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 15
- Sustituido 6
- Asistencias 3
- Rojas 1
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 4
- Suplente 1
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 3
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
- Partidos 7
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
Club actual
-
Racha
D V V
- En el club desde 31/01/2023
- Con contrato hasta 30/06/2032
- Llegado desde Benfica (121,00 M€)
Estadísticas individuales en el equipo
- 2. João Pedro 0.9
- 3. L. Delap 0.8
- 4. A. Garnacho 0.7
- 1. F. Buonanotte 2
- 3. Pedro Neto 1.4
- 4. Marc Cucurella 1.2
- 1. J. Acheampong 1.6
- 2. Pedro Neto 1.5
- 3. Estêvão 1.4
- 1. M. Caicedo 2.5
- 2. J. Acheampong 1.4
- 2. W. Fofana 1.4
Lesión actual
Perfil
- Edad 24 años (17/01/2001)
- Lugar de nacimiento San Martín Argentina
- Nacionalidad Argentina
- Altura 178 cm
- Peso 76 kg
- Pie bueno Derecha
- Posición del jugador Centrocampista
¿Cuál es el origen de Enzo Fernández?
El lugar de nacimiento de Enzo Fernández es San Martín, Argentina. Nacionalidad (es): Argentina.¿Cuál es la edad de Enzo Fernández?
Enzo Fernández tiene 24 años. Su fecha de nacimiento es 17/01/2001.
¿Cuál es la posición de Enzo Fernández?
Enzo Fernández es Centrocampista.
¿Cuál es el equipo de Enzo Fernández?
Enzo Fernández juega en Chelsea (Inglaterra). Enzo Fernández defiende los colores de su selección, Argentina.
¿Cuál es el número total de goles de Enzo Fernández esta temporada?
Enzo Fernández ha marcado 4 goles en todas las competiciones con Chelsea durante la temporada 2025/2026 en 16 partidos. Enzo Fernández tan solo ha dado una asistencia.
¿Cuál es la lesión de Enzo Fernández?
Enzo Fernández no está disponible debido a una Lesion de rodilla desde el domingo 09 noviembre 2025. Esta lesión es de una gravedad leve y Enzo Fernández debería estar de vuelta el viernes 21 noviembre 2025.
- Partidos 16
- Suplente 2
- Gol 4
- Amarillas 4
- Titular 14
- Sustituido 5
- Asistencias 1
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Copa de liga | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
- Partidos 44
- Suplente 6
- Gol 8
- Amarillas 9
- Titular 38
- Sustituido 10
- Asistencias 13
- Rojas 0
| UEFA Europa Conference League | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Premier League | 36 | 32 | 6 | 7 | 8 | 0 |
| Copa FA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa de liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 14 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
- Partidos 40
- Suplente 4
- Gol 7
- Amarillas 10
- Titular 36
- Sustituido 14
- Asistencias 3
- Rojas 0
| Premier League | 28 | 26 | 3 | 2 | 7 | 0 |
| Copa FA | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Copa de liga | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 23 | 23 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 22
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 4
- Titular 22
- Sustituido 6
- Asistencias 2
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Premier League | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 25
- Suplente 0
- Gol 4
- Amarillas 7
- Titular 22
- Sustituido 10
- Asistencias 6
- Rojas 0
| UEFA Liga de Campeones | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Primeira Liga | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Taça de Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 13
- Suplente 2
- Gol 3
- Amarillas 2
- Titular 13
- Sustituido 5
- Asistencias 2
- Rojas 0
| Copa Libertadores | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Primera División | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 23
- Suplente 7
- Gol 2
- Amarillas 4
- Titular 16
- Sustituido 7
- Asistencias 3
- Rojas 0
| Copa Libertadores | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 20 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 16
- Suplente 1
- Gol 0
- Amarillas 3
- Titular 13
- Sustituido 2
- Asistencias 2
- Rojas 1
| Copa Libertadores | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera División | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mediapunta centro | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Centrocampista centro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 9 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 14
- Suplente 4
- Gol 1
- Amarillas 3
- Titular 10
- Sustituido 4
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Copa Libertadores | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Primera División | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediapunta central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro centro | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 15
- Suplente 0
- Gol 2
- Amarillas 2
- Titular 15
- Sustituido 6
- Asistencias 3
- Rojas 1
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Centrocampista centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Delantero central diestro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Partidos 1
- Suplente 0
- Gol 0
- Amarillas 0
- Titular 1
- Sustituido 1
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sustituto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 |
- Partidos 4
- Suplente 1
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 14 | 14 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 21 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Mediapunta centro | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sustituto | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
- Partidos 3
- Suplente 0
- Gol 1
- Amarillas 0
- Titular 0
- Sustituido 3
- Asistencias 0
- Rojas 0
| Amistosos | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 23 | 23 | 6 | 2 | 7 | 0 |
| Mediapunta central zurdo | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mediapunta centro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
- Partidos 7
- Suplente 2
- Gol 1
- Amarillas 1
- Titular 5
- Sustituido 1
- Asistencias 1
- Rojas 0
| Copa Mundial | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Mediocentro central zurdo | 29 | 29 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| Centrocampista central diestro | 24 | 24 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| Centrocampista derecho | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centrocampista centro | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Centrocampista central zurdo | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sustituto | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mediocentro central diestro | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mediocentro centro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Partidos 243
- Suplente 29
- Gol 34
- Amarillas 49
- Titular 205
- Sustituido 77
- Asistencias 36
- Rojas 2
| Premier League | 92 | 86 | 12 | 12 | 20 | 0 |
| Primera División | 39 | 32 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| Copa Libertadores | 19 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Primeira Liga | 17 | 17 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Eliminatorias Mundial Sudamérica | 15 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| UEFA Liga de Campeones | 13 | 12 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Copa de liga | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Amistosos | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Copa Mundial | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Copa FA | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| CONMEBOL Sudamericana | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Taça de Portugal | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chelsea | 122 | 110 | 19 | 19 | 27 | 0 |
| Benfica | 25 | 22 | 4 | 6 | 7 | 0 |
| River | 36 | 29 | 5 | 5 | 6 | 0 |
| Def y Justicia | 30 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| Argentina | 30 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 |
|
|
83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
46 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lesión | ||||
|
|
100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
105 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
70 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
108 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
99 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
86 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
68 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
49 | 1 | 0 | 0 | 0 |