Campeonato UEFA U17

Campeonato UEFA U17

2019 Republic of Ireland Campeonato UEFA U17

Últimos partidos

Todos los resultados

Clasificación por grupo

Clasificación completa
# Grupo A Pts J G E P
1 Bélgica U17 Bélgica U17 5 3 1 2 0
2 República Checa U17 República Checa U17 5 3 1 2 0
3 Irlanda U17 Irlanda U17 3 3 0 3 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 3 0 1 2
# Grupo B Pts J G E P
1 Francia U17 Francia U17 7 3 2 1 0
2 Países Bajos U17 Países Bajos U17 6 3 2 0 1
3 Inglaterra U17 Inglaterra U17 4 3 1 1 1
4 Suecia U17 Suecia U17 0 3 0 0 3
# Grupo C Pts J G E P
1 Hungría U17 Hungría U17 9 3 3 0 0
2 Portugal U17 Portugal U17 6 3 2 0 1
3 Islandia U17 Islandia U17 3 3 1 0 2
4 Rusia U17 Rusia U17 0 3 0 0 3
# Grupo D Pts J G E P
1 Italia U17 Italia U17 9 3 3 0 0
2 España sub'17 España sub'17 6 3 2 0 1
3 Alemania U17 Alemania U17 3 3 1 0 2
4 Austria U17 Austria U17 0 3 0 0 3
# Grupo 1 Pts J G E P
1 Países Bajos U17 Países Bajos U17 9 3 3 0 0
2 Suecia U17 Suecia U17 6 3 2 0 1
3 Montenegro U17 Montenegro U17 3 3 1 0 2
4 Liechtenstein U17 Liechtenstein U17 0 3 0 0 3
# Grupo 10 Pts J G E P
1 Eslovaquia U17 Eslovaquia U17 9 3 3 0 0
2 Irlanda del Norte U17 Irlanda del Norte U17 4 3 1 1 1
3 Turquía U17 Turquía U17 4 3 1 1 1
4 San Marino U17 San Marino U17 0 3 0 0 3
# Grupo 11 Pts J G E P
1 Portugal U17 Portugal U17 9 3 3 0 0
2 Bielorrusia U17 Bielorrusia U17 4 3 1 1 1
3 Kazajistán U17 Kazajistán U17 3 3 1 0 2
4 Gales U17 Gales U17 1 3 0 1 2
# Grupo 12 Pts J G E P
1 Bélgica U17 Bélgica U17 9 3 3 0 0
2 Grecia U17 Grecia U17 4 3 1 1 1
3 Letonia U17 Letonia U17 2 3 0 2 1
4 Moldavia U17 Moldavia U17 1 3 0 1 2
# Grupo 13 Pts J G E P
1 Italia U17 Italia U17 9 3 3 0 0
2 Croacia U17 Croacia U17 6 3 2 0 1
3 Andorra U17 Andorra U17 3 3 1 0 2
4 Armenia U17 Armenia U17 0 3 0 0 3
# Grupo 2 Pts J G E P
1 Ucrania U17 Ucrania U17 7 3 2 1 0
2 Islandia U17 Islandia U17 5 3 1 2 0
3 Bosnia y Herzegovina U17 Bosnia y Herzegovina U17 4 3 1 1 1
4 Gibraltar U17 Gibraltar U17 0 3 0 0 3
# Grupo 3 Pts J G E P
1 Austria U17 Austria U17 7 3 2 1 0
2 Eslovenia U17 Eslovenia U17 7 3 2 1 0
3 Bulgaria U17 Bulgaria U17 3 3 1 0 2
4 Malta U17 Malta U17 0 3 0 0 3
# Grupo 4 Pts J G E P
1 España sub'17 España sub'17 9 3 3 0 0
2 Israel U17 Israel U17 6 3 2 0 1
3 Macedonia U17 Macedonia U17 3 3 1 0 2
4 Islas Feroe U17 Islas Feroe U17 0 3 0 0 3
# Grupo 5 Pts J G E P
1 Kosovo U17 Kosovo U17 6 3 2 0 1
2 Escocia U17 Escocia U17 5 3 1 2 0
3 Suiza U17 Suiza U17 4 3 1 1 1
4 Chipre U17 Chipre U17 1 3 0 1 2
# Grupo 6 Pts J G E P
1 Dinamarca U17 Dinamarca U17 9 3 3 0 0
2 Rusia U17 Rusia U17 6 3 2 0 1
3 Estonia U17 Estonia U17 3 3 1 0 2
4 Georgia U17 Georgia U17 0 3 0 0 3
# Grupo 7 Pts J G E P
1 Francia U17 Francia U17 9 3 3 0 0
2 Polonia U17 Polonia U17 6 3 2 0 1
3 Finlandia U17 Finlandia U17 3 3 1 0 2
4 Luxemburgo U17 Luxemburgo U17 0 3 0 0 3
# Grupo 8 Pts J G E P
1 República Checa U17 República Checa U17 9 3 3 0 0
2 Noruega U17 Noruega U17 6 3 2 0 1
3 Albania U17 Albania U17 3 3 1 0 2
4 Azerbaiyán U17 Azerbaiyán U17 0 3 0 0 3
# Grupo 9 Pts J G E P
1 Hungría U17 Hungría U17 7 3 2 1 0
2 Rumania U17 Rumania U17 5 3 1 2 0
3 Serbia U17 Serbia U17 4 3 1 1 1
4 Lituania U17 Lituania U17 0 3 0 0 3
# Grupo 1 Pts J G E P
1 Italia U17 Italia U17 9 3 3 0 0
2 Austria U17 Austria U17 4 3 1 1 1
3 Rumania U17 Rumania U17 3 3 1 0 2
4 Turquía U17 Turquía U17 1 3 0 1 2
# Grupo 2 Pts J G E P
1 Países Bajos U17 Países Bajos U17 9 3 3 0 0
2 República Checa U17 República Checa U17 6 3 2 0 1
3 Israel U17 Israel U17 1 3 0 1 2
4 Irlanda del Norte U17 Irlanda del Norte U17 1 3 0 1 2
# Grupo 3 Pts J G E P
1 Inglaterra U17 Inglaterra U17 7 3 2 1 0
2 Croacia U17 Croacia U17 5 3 1 2 0
3 Suiza U17 Suiza U17 2 3 0 2 1
4 Dinamarca U17 Dinamarca U17 1 3 0 1 2
# Grupo 4 Pts J G E P
1 Islandia U17 Islandia U17 7 3 2 1 0
2 Alemania U17 Alemania U17 5 3 1 2 0
3 Bielorrusia U17 Bielorrusia U17 2 3 0 2 1
4 Eslovenia U17 Eslovenia U17 1 3 0 1 2
# Grupo 5 Pts J G E P
1 España sub'17 España sub'17 9 3 3 0 0
2 Grecia U17 Grecia U17 6 3 2 0 1
3 Ucrania U17 Ucrania U17 3 3 1 0 2
4 Kosovo U17 Kosovo U17 0 3 0 0 3
# Grupo 6 Pts J G E P
1 Portugal U17 Portugal U17 9 3 3 0 0
2 Rusia U17 Rusia U17 6 3 2 0 1
3 Polonia U17 Polonia U17 1 3 0 1 2
4 Escocia U17 Escocia U17 1 3 0 1 2
# Grupo 7 Pts J G E P
1 Bélgica U17 Bélgica U17 9 3 3 0 0
2 Hungría U17 Hungría U17 6 3 2 0 1
3 Noruega U17 Noruega U17 3 3 1 0 2
4 Bosnia y Herzegovina U17 Bosnia y Herzegovina U17 0 3 0 0 3
# Grupo 8 Pts J G E P
1 Francia U17 Francia U17 9 3 3 0 0
2 Suecia U17 Suecia U17 4 3 1 1 1
3 Serbia U17 Serbia U17 3 3 1 0 2
4 Eslovaquia U17 Eslovaquia U17 1 3 0 1 2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Mejores jugadores

Más estadísticas
Top 8 ganadores
Palmarés completo
Últimos ganadores
Palmarés completo
Informaciones útiles
  • Tipo copa
  • Género masculino
  • Fecha de inicio 27 septiembre 2018
  • Fecha de final 19 mayo 2019
  • Lugar Europa
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 5 3 1 2 0 5 2 3
2 República Checa U17 República Checa U17 5 3 1 2 0 4 2 2
3 Irlanda U17 Irlanda U17 3 3 0 3 0 3 3 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 3 0 1 2 1 6 -5
  • Quarter-finals
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 4 2 1 1 0 4 1 3
2 Irlanda U17 Irlanda U17 2 2 0 2 0 2 2 0
3 República Checa U17 República Checa U17 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Grecia U17 Grecia U17 0 1 0 0 1 0 2 -2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 República Checa U17 República Checa U17 4 2 1 1 0 3 1 2
2 Bélgica U17 Bélgica U17 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Irlanda U17 Irlanda U17 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 2 0 1 1 1 4 -3
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 5 3 1 2 0 5 2 3
2 República Checa U17 República Checa U17 5 3 1 2 0 4 2 2
3 Irlanda U17 Irlanda U17 3 3 0 3 0 3 3 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 3 0 1 2 1 6 -5

* Clasificación en los 6 últimos partidos

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 4 2 1 1 0 4 1 3
2 Irlanda U17 Irlanda U17 2 2 0 2 0 2 2 0
3 República Checa U17 República Checa U17 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Grecia U17 Grecia U17 0 1 0 0 1 0 2 -2

* Clasificación en los 3 últimos partidos en casa

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 República Checa U17 República Checa U17 4 2 1 1 0 3 1 2
2 Bélgica U17 Bélgica U17 1 1 0 1 0 1 1 0
3 Irlanda U17 Irlanda U17 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 2 0 1 1 1 4 -3

* Clasificación en los 3 últimos partidos fuera

# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 5 3 1 2 0 2 0 2
2 Irlanda U17 Irlanda U17 3 3 0 3 0 0 0 0
3 República Checa U17 República Checa U17 3 3 0 3 0 0 0 0
4 Grecia U17 Grecia U17 2 3 0 2 1 0 2 -2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U17 Bélgica U17 4 2 1 1 0 2 0 2
2 Irlanda U17 Irlanda U17 2 2 0 2 0 0 0 0
3 República Checa U17 República Checa U17 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 1 0 1 0 0 0 0
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 República Checa U17 República Checa U17 2 2 0 2 0 0 0 0
2 Bélgica U17 Bélgica U17 1 1 0 1 0 0 0 0
3 Irlanda U17 Irlanda U17 1 1 0 1 0 0 0 0
4 Grecia U17 Grecia U17 1 2 0 1 1 0 2 -2
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Domingo 19 mayo 2019