Calendario
Estadísticas globales en Primera A
- Partidos 40
- Goles a favor 31
- De penalti 0
- Goles en contra 0
- Amarillas 113
- Rojas 15
Mejores jugadores
- P. Rojas 5
- J. Sánchez 5
- Año de construcción: 1986
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 49612
- Afluencia media: 16038
- Afluencia máxima: 47000
- % ocupación: 32
- Tipo club masculino
- Nombres Universidad Autónoma del Caribe S.A., Uniautónoma
- Código UNA
- Lugar Colombia
Universidad Autónoma del Caribe S.A. en Fútbol Directo
Resultados Universidad Autónoma del Caribe S.A.
El resultado del último partido en Primera A que ha enfrentado a Once Caldas y Uniautónoma fue 0-1.
Uniautónoma ocupa actualmente la 19o posición de la clasificación General de Primera A 2015 Apertura.
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 33 | 7 | 26 | |
2 | Junior | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 31 | 23 | 8 | |
3 | Tolima | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 14 | 9 | |
4 | Medellín | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 23 | 18 | 5 | |
5 | Once Caldas | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 14 | 11 | |
6 | Alianza | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 18 | 12 | 6 | |
7 | Cali | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 28 | 2 | |
8 | Santa Fe | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 15 | 11 | |
9 | Patriotas | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 19 | 5 | |
10 | Pasto | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 26 | -1 | |
11 | Millonarios | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | 16 | 4 | |
12 | Equidad | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | |
13 | Envigado | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
14 | Águilas D | 24 | 20 | 5 | 9 | 6 | 17 | 16 | 1 | |
15 | Cortuluá | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0 | |
16 | Uniautónoma | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 18 | 26 | -8 | |
17 | Boyacá Chicó | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 10 | 29 | -19 | |
18 | Huila | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 28 | -16 | |
19 | Cúcuta | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15 | 37 | -22 | |
20 | Jaguares | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 18 | 35 | -17 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alianza | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Atl. Nacional | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3 | Medellín | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | Tolima | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | Santa Fe | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 4 | 14 |
6 | Pasto | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | 7 |
7 | Junior | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 8 |
8 | Millonarios | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 4 | 7 |
9 | Cali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 |
10 | Once Caldas | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 |
11 | Equidad | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | Cortuluá | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 |
13 | Águilas D | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 |
14 | Patriotas | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 |
15 | Uniautónoma | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
16 | Cúcuta | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 |
17 | Envigado | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
18 | Boyacá Chicó | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
19 | Huila | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 |
20 | Jaguares | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Nacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 4 | 9 |
2 | Once Caldas | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Patriotas | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 |
4 | Junior | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 |
5 | Cali | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
6 | Tolima | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 |
7 | Envigado | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 |
8 | Equidad | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 |
9 | Santa Fe | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 |
10 | Medellín | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
11 | Pasto | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 |
12 | Águilas D | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | -1 |
13 | Millonarios | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
14 | Cortuluá | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 |
15 | Uniautónoma | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 19 | -10 |
16 | Alianza | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | -4 |
17 | Huila | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 15 | -9 |
18 | Boyacá Chicó | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | -13 |
19 | Jaguares | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 |
20 | Cúcuta | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 27 | -23 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huila | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 33 | 22 | 11 | |
2 | Envigado | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
3 | Cali | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 24 | 12 | |
4 | Medellín | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 22 | 9 | |
5 | Millonarios | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 36 | 23 | 13 | |
6 | Atl. Nacional | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 33 | 24 | 9 | |
7 | Tolima | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 16 | 13 | |
8 | Junior | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | |
9 | Santa Fe | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 19 | 10 | |
10 | Águilas D | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 16 | 7 | |
11 | Patriotas | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 18 | -1 | |
12 | Equidad | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
13 | Once Caldas | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 29 | 32 | -3 | |
14 | Cortuluá | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | -3 | |
15 | Jaguares | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | |
16 | Alianza | 20 | 20 | 3 | 11 | 6 | 17 | 22 | -5 | |
17 | Boyacá Chicó | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 16 | 29 | -13 | |
18 | Cúcuta | 15 | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 33 | -17 | |
19 | Uniautónoma | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 30 | -17 | |
20 | Pasto | 9 | 20 | 2 | 3 | 15 | 11 | 44 | -33 |
- Next Round
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tolima | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 |
2 | Millonarios | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 6 | 18 |
3 | Huila | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 12 | 10 |
4 | Santa Fe | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 7 | 13 |
5 | Junior | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 |
6 | Águilas D | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 4 | 10 |
7 | Patriotas | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 |
8 | Atl. Nacional | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 |
9 | Envigado | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 |
10 | Cali | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
11 | Jaguares | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 |
12 | Medellín | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 11 | 3 |
13 | Equidad | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 |
14 | Cortuluá | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 |
15 | Alianza | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
16 | Once Caldas | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 19 | -2 |
17 | Uniautónoma | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 12 | -3 |
18 | Cúcuta | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 14 | -4 |
19 | Boyacá Chicó | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 |
20 | Pasto | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medellín | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
2 | Huila | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 |
3 | Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 |
4 | Envigado | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
5 | Atl. Nacional | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 |
6 | Junior | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 |
7 | Once Caldas | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 |
8 | Equidad | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 |
9 | Santa Fe | 10 | 10 | 1 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 |
10 | Millonarios | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 |
11 | Águilas D | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
12 | Tolima | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 |
13 | Cortuluá | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
14 | Alianza | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6 | 11 | -5 |
15 | Boyacá Chicó | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 |
16 | Patriotas | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |
17 | Jaguares | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 23 | -16 |
18 | Cúcuta | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | 19 | -13 |
19 | Uniautónoma | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | -14 |
20 | Pasto | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 27 | -22 |
- Partidos 40
- Goles a favor 31
- De penalti 0
- Goles en contra 0
- Amarillas 113
- Rojas 15
Final del partido
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 40 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
Primera parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 40 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
Segunda parte
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 40 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 20 partidos ya jugados
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 30'
- Último gol anotado de media 42'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 22
- Primer gol recibido de media 41'
- Último gol recibido de media 63'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 29
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 30'
- Último gol anotado de media 44'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 12
- Primer gol recibido de media 45'
- Último gol recibido de media 57'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 13
- Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 31'
- Último gol anotado de media 40'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 10
- Primer gol recibido de media 38'
- Último gol recibido de media 68'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 16
-
Primera parte
- 0 - 0 8 (40%)
- 1 - 1 4 (20%)
- 2 - 0 3 (15%)
- 1 - 0 2 (10%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 2 - 2 1 (5%)
-
Final del partido
- 1 - 1 4 (20%)
- 0 - 0 4 (20%)
- 2 - 1 2 (10%)
- 1 - 0 2 (10%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 0 - 2 2 (10%)
- 3 - 0 1 (5%)
- 2 - 2 1 (5%)
- 2 - 3 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
-
Primera parte
- 0 - 0 7 (35%)
- 1 - 0 3 (15%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 1 - 1 2 (10%)
- 3 - 1 2 (10%)
- 2 - 0 2 (10%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 3 - 0 1 (5%)
-
Final del partido
- 1 - 0 4 (20%)
- 2 - 0 3 (15%)
- 0 - 1 2 (10%)
- 2 - 1 2 (10%)
- 0 - 2 1 (5%)
- 1 - 2 1 (5%)
- 0 - 0 1 (5%)
- 3 - 2 1 (5%)
- 3 - 1 1 (5%)
- 4 - 1 1 (5%)
- 3 - 0 1 (5%)
- 5 - 1 1 (5%)
- 4 - 0 1 (5%)
- 1. Atl. Nacional 1.6
- 1. Cali 1.6
- 3. Millonarios 1.5
- Promedio campeonato 1.1
- 1. Cali 3.3
- 2. Boyacá Chicó 3.2
- 3. Once Caldas 3.1
- Promedio campeonato 2.8
- 1. Cúcuta 0.6
- 2. Huila 0.5
- 2. Once Caldas 0.5
- Promedio campeonato 0.3
Número | Edad media | Total | |
---|---|---|---|
Llegadas | 9 | 34 | 0 € |
Salidas | 13 | 35 | 0 € |
Total | 22 | 34 | 0 € |