Turquía U19

Turquía U19

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

Estadísticas globales en UEFA U19 Championship Qualification

Más estadísticas
17%
una victoria
67%
4 Empates
17%
1 Défaite
1,17 Puntos/partido
Estadio
Atatürk Olimpiyat Stadı
Atatürk Olimpiyat Stadı - İstanbul
  • Año de construcción: 2002
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 76092
  • Afluencia media: 3199
  • Afluencia máxima: 25827
  • % ocupación: 6
Otras selecciones
Informaciones
  • Tipo selection masculino
  • Nombres Turquía U19
  • Código TUR
  • Lugar Turquía

Turquía U19 en Fútbol Directo

Descubre todo sobre el equipo Turquía U19. Todos los partidos en directo, la alineación en cada encuentro una hora antes del inicio y el calendario completo de la temporada 2023/2024 de UEFA U19 Championship Qualification.

Resultados Turquía U19

El resultado del último partido en UEFA U19 Championship Qualification que ha enfrentado a Turquía U19 y Inglaterra U19 fue 0-2.

Turquía U19 ocupa actualmente la 1o posición de la clasificación General de UEFA U19 Championship Qualification 2023 Malta Ronda de clasificación - Grupo 2.

Jugadores principales

El equipo completo es el siguiente:

Porteros: Emre Bilgin, Mehmet Erdoğan y Jankat Yılmaz

Defensas: Muhlis Dağaşan, Süleyman Luş, Efe Sarıkaya, Ayberk Karapo, Şahan Akyüz, Aytuğ Batur Kömeç, Mehmet Ali Büyüksayar, İsmail Çokçalış, Umut Güneş, Ali Şahin Yılmaz, Ayberk Kaygısız, Abdussamed Karnuçu, Erdoğan Kaya y İlker Akar

Centrocampistas: Sami Satılmış, Sefa Akgün, Mehmet Ali Büyüksayar, Hamza Yiğit Akman, Burak İnce, Atalay Babacan, Mustafa Alptekin Çaylı, Enes İslam İlkin, Devran Şenyurt, Teoman Gündüz, Egehan Gök, Demir Ege Tıknaz y Diren Dağdeviren

Atacantes: Eren Kaya, Emre Demir, Yunus Akgün, Engin Poyraz Efe Yıldırım y Talha Sarıarslan

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio

2023

Marzo 2023
sábado 25/03
Turquía Turquía U19
1
Hungría Hungría U19
1
Terminado
miércoles 22/03
Islandia Islandia U19
2
Turquía Turquía U19 2
2
Terminado
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Ronda de elite - Grupo 7
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Islandia U19 Islandia U19 7 3 2 1 0 5 2 3
2 Inglaterra U19 Inglaterra U19 6 3 2 0 1 3 1 2
3 Turquía U19 Turquía U19 2 3 0 2 1 3 5 -2
4 Hungría U19 Hungría U19 1 3 0 1 2 1 4 -3
  • Final Tournament
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Inglaterra U19 Inglaterra U19 3 2 1 0 1 1 1 0
2 Islandia U19 Islandia U19 1 1 0 1 0 2 2 0
3 Turquía U19 Turquía U19 1 2 0 1 1 1 3 -2
4 Hungría U19 Hungría U19 0 1 0 0 1 0 2 -2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Islandia U19 Islandia U19 6 2 2 0 0 3 0 3
2 Inglaterra U19 Inglaterra U19 3 1 1 0 0 2 0 2
3 Turquía U19 Turquía U19 1 1 0 1 0 2 2 0
4 Hungría U19 Hungría U19 1 2 0 1 1 1 2 -1
Ronda de elite
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U19 Bélgica U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 República Checa U19 República Checa U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Estonia U19 Estonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Francia U19 Francia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alemania U19 Alemania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grecia U19 Grecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Israel U19 Israel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Letonia U19 Letonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Irlanda del Norte U19 Irlanda del Norte U19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noruega U19 Noruega U19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Polonia U19 Polonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Irlanda U19 Irlanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rumania U19 Rumania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Eslovaquia U19 Eslovaquia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eslovenia U19 Eslovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
23 España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Suecia U19 Suecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Turquía U19 Turquía U19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ucrania U19 Ucrania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Final Tournament
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U19 Bélgica U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 República Checa U19 República Checa U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Estonia U19 Estonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Francia U19 Francia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alemania U19 Alemania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grecia U19 Grecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Israel U19 Israel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Letonia U19 Letonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Irlanda del Norte U19 Irlanda del Norte U19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noruega U19 Noruega U19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Polonia U19 Polonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Irlanda U19 Irlanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rumania U19 Rumania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Eslovaquia U19 Eslovaquia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eslovenia U19 Eslovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
23 España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Suecia U19 Suecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Turquía U19 Turquía U19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ucrania U19 Ucrania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bélgica U19 Bélgica U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 República Checa U19 República Checa U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Dinamarca U19 Dinamarca U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Inglaterra U19 Inglaterra U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Estonia U19 Estonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Francia U19 Francia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alemania U19 Alemania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Grecia U19 Grecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Hungría U19 Hungría U19 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Islandia U19 Islandia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Israel U19 Israel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Letonia U19 Letonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Irlanda del Norte U19 Irlanda del Norte U19 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Noruega U19 Noruega U19 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Polonia U19 Polonia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Portugal U19 Portugal U19 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Irlanda U19 Irlanda U19 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Rumania U19 Rumania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Serbia U19 Serbia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Eslovaquia U19 Eslovaquia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Eslovenia U19 Eslovenia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
23 España sub'19 España sub'19 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Suecia U19 Suecia U19 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Turquía U19 Turquía U19 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ucrania U19 Ucrania U19 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronda de clasificación - Grupo 2
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Turquía U19 Turquía U19 5 3 1 2 0 10 6 4
2 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 5 3 1 2 0 5 4 1
3 Bulgaria U19 Bulgaria U19 5 3 1 2 0 2 1 1
4 Azerbaiyán U19 Azerbaiyán U19 0 3 0 0 3 1 7 -6
  • Next Round
  • Possible Next Round
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Turquía U19 Turquía U19 4 2 1 1 0 9 5 4
2 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 3 1 1 0 0 1 0 1
3 Bulgaria U19 Bulgaria U19 2 2 0 2 0 1 1 0
4 Azerbaiyán U19 Azerbaiyán U19 0 1 0 0 1 0 1 -1
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Bulgaria U19 Bulgaria U19 3 1 1 0 0 1 0 1
2 Luxemburgo U19 Luxemburgo U19 2 2 0 2 0 4 4 0
3 Turquía U19 Turquía U19 1 1 0 1 0 1 1 0
4 Azerbaiyán U19 Azerbaiyán U19 0 2 0 0 2 1 6 -5
Clasificaciones avanzadas UEFA U19 Championship Qualification
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Estadísticas globales
17%
una victoria
67%
4 Empates
17%
1 Défaite
1,17 Puntos/partido
1o
5 pts
1o
4 pts
3o
1 pt
Racha
Número de goles marcados y encajados por partido

Final del partido

Primera parte

Segunda parte

Goles marcados y encajados por tramos
Marcadores exactos