Calendario
                                    15/04/17
                            
        
        
                                                     Puebla P.
    
        Puebla P.
            
                            1
                    
     Politécnico
    
        Politécnico
            
                            2
                    
    
    Tu contenido después de este anuncio
        
    Tu contenido después de este anuncio
        
    Estadísticas globales en Liga Premier Serie A
20%
    6 victorias
30%
    9 Empates
50%
    15 Derrotas
        0,9 Puntos/partido
    
            
        
        
         Estadio
                
            
     
        
        Estadio Deportivo Leandro Valle - Ciudad de México
    
    - Superficie: césped natural
- Capacidad: 1000
        
        
         Informaciones
                
            
    - Tipo club masculino
- Nombres FC Politécnico, Politécnico
- Código POL
- Lugar México
FC Politécnico en Fútbol Directo
        Descubre todo sobre el equipo FC Politécnico. Todos los resultados en directo, la alineación en cada partido una hora antes del inicio y el calendario completo de la temporada 2016/2017 de Liga Premier Serie A.
                                    
            Resultados FC Politécnico
El resultado del último partido en Liga Premier Serie A que ha enfrentado a Puebla P. y Politécnico fue 1-2.
Politécnico ocupa actualmente la 11o posición de la clasificación General de Liga Premier Serie A 2016/2017 Liga Premier Clausura - Grupo 3.
        Tu contenido después de este anuncio
            
    
    
        Tu contenido después de este anuncio
            
    
    
                                    
        
        
         Abril 2017
                
            
    
        
        
         Marzo 2017
                
            
    
        
        
         Febrero 2017
                
            
    
        
        
         Enero 2017
                
            
    
        
        
         Noviembre 2016
                
            
    
        
        
         Octubre 2016
                
            
    
        
        
         Septiembre 2016
                
            
    
        
        
         Agosto 2016
                
            
    
    Tu contenido después de este anuncio
        
    Tu contenido después de este anuncio
        
        
        
         Liga Premier Apertura - Grupo 3
                
            
    | # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pioneros | 41 | 15 | 12 | 2 | 1 | 39 | 11 | 28 | |
| 2 |  Tlaxcala | 32 | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 15 | 15 | |
| 3 |  Orizaba | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24 | 20 | 4 | |
| 4 |  Chapulineros | 31 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
| 5 |  Puebla P. | 26 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 20 | 6 | |
| 6 |  Cuautitlán | 21 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
| 7 |  Inter Playa | 21 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23 | 23 | 0 | |
| 8 |  Athl. Morelos | 20 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 9 |  Cruz Azul | 19 | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
| 10 |  América P. | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | |
| 11 |  Canamy | 18 | 15 | 5 | 1 | 9 | 21 | 29 | -8 | |
| 12 |  Ocelotes | 18 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 20 | -8 | |
| 13 |  Pumas P. | 17 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 26 | -7 | |
| 14 |  Veracruz P. | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
| 15 |  Jaguares | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 16 |  Politécnico | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | 33 | -18 | 
- Final Series
- Possible Final Series
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pioneros | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | 
| 2 |  Tlaxcala | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 
| 3 |  Inter Playa | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 
| 4 |  Chapulineros | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 
| 5 |  Puebla P. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 5 | 
| 6 |  Ocelotes | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 
| 7 |  Cuautitlán | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 8 | 5 | 
| 8 |  Orizaba | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 
| 9 |  Veracruz P. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 | 
| 10 |  América P. | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 
| 11 |  Pumas P. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 
| 12 |  Athl. Morelos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 
| 13 |  Cruz Azul | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 14 |  Politécnico | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 
| 15 |  Canamy | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 
| 16 |  Jaguares | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 17 | -8 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Orizaba | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 
| 2 |  Pioneros | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 
| 3 |  Chapulineros | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | 
| 4 |  Tlaxcala | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 
| 5 |  Puebla P. | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 
| 6 |  Cruz Azul | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 7 |  Canamy | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 
| 8 |  Athl. Morelos | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 
| 9 |  América P. | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 
| 10 |  Jaguares | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | 
| 11 |  Cuautitlán | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 
| 12 |  Pumas P. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 18 | -7 | 
| 13 |  Inter Playa | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 | 
| 14 |  Veracruz P. | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | -7 | 
| 15 |  Ocelotes | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 | 
| 16 |  Politécnico | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | 19 | -11 | 
        
        
         Liga Premier Clausura - Grupo 3
                
            
    | # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tlaxcala | 31 | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 12 | 17 | |
| 2 |  Pioneros | 31 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 16 | 11 | |
| 3 |  Pumas P. | 30 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | |
| 4 |  América P. | 30 | 15 | 8 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 | |
| 5 |  Inter Playa | 28 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
| 6 |  Cuautitlán | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 7 |  Chapulineros | 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 20 | 5 | |
| 8 |  Veracruz P. | 25 | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | |
| 9 |  Orizaba | 23 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 21 | 3 | |
| 10 |  Athl. Morelos | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 27 | 31 | -4 | |
| 11 |  Politécnico | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 33 | -16 | |
| 12 |  Cruz Azul | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 31 | 29 | 2 | |
| 13 |  Ocelotes | 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 28 | -10 | |
| 14 |  Jaguares | 16 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 28 | -14 | |
| 15 |  Puebla P. | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 22 | -11 | |
| 16 |  Canamy | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10 | 24 | -14 | 
- Final Series
- Possible Final Series
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Tlaxcala | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 
| 2 |  América P. | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 
| 3 |  Orizaba | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 
| 4 |  Veracruz P. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 
| 5 |  Cuautitlán | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 
| 6 |  Pioneros | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 
| 7 |  Athl. Morelos | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 
| 8 |  Inter Playa | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 
| 9 |  Chapulineros | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | 10 | 
| 10 |  Cruz Azul | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 7 | 14 | 
| 11 |  Pumas P. | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 | 
| 12 |  Puebla P. | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | -2 | 
| 13 |  Canamy | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 
| 14 |  Ocelotes | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 
| 15 |  Jaguares | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 
| 16 |  Politécnico | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pumas P. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 
| 2 |  Pioneros | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 3 |  Inter Playa | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 
| 4 |  Cuautitlán | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 
| 5 |  Politécnico | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 
| 6 |  Tlaxcala | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 10 | 2 | 
| 7 |  América P. | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 
| 8 |  Chapulineros | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 
| 9 |  Jaguares | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 
| 10 |  Ocelotes | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 17 | -7 | 
| 11 |  Veracruz P. | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 
| 12 |  Orizaba | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 
| 13 |  Athl. Morelos | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 | 
| 14 |  Cruz Azul | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 22 | -12 | 
| 15 |  Puebla P. | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | -9 | 
| 16 |  Canamy | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 
            Alineación desconocida
        
    
    
    
    Tu contenido después de este anuncio
        
    Tu contenido después de este anuncio
        
        
        
         Estadísticas globales
                
            
    20%
    6 victorias
30%
    9 Empates
50%
    15 Derrotas
        0,9 Puntos/partido
    
                                    
        
        
         Clasificaciones
                
            
            
            Clasificaciones completas
            
        
    
        
        
         Racha
                
            
    
        
        
         Número de goles marcados y encajados por partido
                
            
    Final del partido
Ninguno
    
            8
            
        
        
            3
            
        
    Al menos 1
    
            22
            
        
        
            27
            
        
    Más de 1,5
    
            7
            
        
        
            14
            
        
    Más de 2,5
    
            3
            
        
        
            12
            
        
    Más de 3,5
    
            0
            
        
        
            5
            
        
    Más de 4,5
    
            0
            
        
        
            2
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 30 partidos ya jugados
Ninguno
    
            4
            
        
        
            2
            
        
    Al menos 1
    
            11
            
        
        
            13
            
        
    Más de 1,5
    
            2
            
        
        
            5
            
        
    Más de 2,5
    
            1
            
        
        
            5
            
        
    Más de 3,5
    
            0
            
        
        
            1
            
        
    Más de 4,5
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 15 partidos ya jugados
Ninguno
    
            4
            
        
        
            1
            
        
    Al menos 1
    
            11
            
        
        
            14
            
        
    Más de 1,5
    
            5
            
        
        
            9
            
        
    Más de 2,5
    
            2
            
        
        
            7
            
        
    Más de 3,5
    
            0
            
        
        
            4
            
        
    Más de 4,5
    
            0
            
        
        
            2
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
Estadísticas para 15 partidos ya jugados
        
        
         Goles marcados y encajados por tramos
                
            
    0-15 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 0'
- Último gol anotado de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 0
- Primer gol recibido de media 0'
- Último gol recibido de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 0
0-15 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 0'
- Último gol anotado de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 0
- Primer gol recibido de media 0'
- Último gol recibido de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 0
0-15 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    16-30 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    31-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-60 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    61-75 min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    76-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    0-45+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    46-90+ min.
    
            0
            
        
        
            0
            
        
    - Número de partidos (Goles marcados)
- (Número de partidos (Goles encajados)
- Primer gol marcado de media 0'
- Último gol anotado de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol anotado 0
- Primer gol recibido de media 0'
- Último gol recibido de media 0'
- Número de partidos - Al menos un gol recibido 0
        
        
         Marcadores exactos
                
            
    - 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 1 - 1 4 (27%)
- 1 - 3 4 (27%)
- 0 - 1 2 (13%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 2 - 1 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
- 0 - 0 1 (7%)
- 0 - 4 1 (7%)
- 
                                    Primera parte
- 
                                    Final del partido
- 1 - 2 2 (13%)
- 1 - 1 2 (13%)
- 0 - 1 1 (7%)
- 3 - 3 1 (7%)
- 2 - 2 1 (7%)
- 1 - 0 1 (7%)
- 3 - 1 1 (7%)
- 2 - 0 1 (7%)
- 4 - 1 1 (7%)
- 3 - 0 1 (7%)
- 4 - 0 1 (7%)
- 9 - 3 1 (7%)
- 7 - 1 1 (7%)
            Ningún fichaje conocido
        
    
    
     
        
        