Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Estadísticas
Estadísticas de los jugadores
 
                        
            - Vítor Costa 1
- M. Arfsten 1
 
                        
            - M. Arfsten 2
- C. Arango 2
 
                        
            - D. Nagbe 3
- A. Pellegrino 1
 
                        
            - M. Arfsten 4
- M. Amundsen 4
 
                        
            - S. Zawadzki 2
- M. Floriani 2
 
                        
             
                        
            - Steven Moreira 63
- D. Gazdag 59
 
                        
            - D. Nagbe 55
- Steven Moreira 52
Racha
Últimos partidos
 San josé
    
        San josé
                    
                
                            
            
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             San josé
    
        San josé
             San josé
    
        San josé
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             San josé
    
        San josé
             San josé
    
        San josé
             Columbus
    
        Columbus
            - 
                        Guido Gonzalez árbitro principal40.1Promedio tarjetas por partido en 25 partidos arbitrados
- Justin Howard árbitro asistente
- Kevin Terry Jr. asistente de VAR
- Craig Lowry árbitro VAR
- Jeffrey Greeson árbitro asistente
- Calin Radosav cuarto árbitro
 
        - Año de construcción: 2021
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 20931
- Afluencia media: 19905
- Afluencia máxima: 20927
- Afluencia mínima: 16116
- % ocupación: 95
Resultado del partido Columbus San josé
- Fecha 27 abril 2025 01:30
- Competición MLS
- Temporada 2025
- Fase Temporada
- Afluencia de espectadores 20737
- Código CLB-SJ
- Lugar Estados-unidos
- Equipo local Columbus Crew
- Equipo visitante San Jose Earthquakes
¿Cuál es el resultado del partido Columbus San josé?
Columbus Crew ha ganado el partido con el marcador de 2-1
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Columbus San josé?
Columbus Crew : Entrenado por W. Nancy, el equipo jugará con 3-4-3 : P. Schulte, M. Amundsen, S. Zawadzki, Steven Moreira, M. Arfsten, D. Nagbe (C), D. Chambost, M. Farsi, D. Gazdag, J. Russell-Rowe, D. Rossi
San Jose Earthquakes : Por otro lado, el equipo entrenado por B. Arena, jugará con 3-4-2-1 : Daniel, D. Romney, D. Munie, M. Floriani, Vítor Costa, I. Harkes, B. Leroux, C. Espinoza (C), C. Arango, A. Pellegrino, Josef Martínez
¿Cuál es el árbitro del partido Columbus San josé?
Guido Gonzalez es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido Columbus San josé ?
El partido es en el estadio Lower.com Field de Columbus, Ohio
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Columbus San josé?
Partido en directo en Futbol Directo el 27 abril 2025. Inicio, 01:30
 Columbus Crew
                    
                    
                        3-4-3
                            Columbus Crew
                    
                    
                        3-4-3
                    
                - 
                                    - 
    
                
            28
        
        
                                    P. Schulte
        
                            
 - 
    
                
            18
        
        
                                    M. Amundsen
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    S. Zawadzki
        
                            
- 
    
                
            31
        
        
                                    Steven Moreira
        
                            
 - 
    
                
            27
        
        
                                    M. Arfsten
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                        (C)
                        D. Nagbe
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    D. Chambost
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    M. Farsi
        
                            
 - 
    
                
            8
        
        
                                    D. Gazdag
        
                            
- 
    
                
            19
        
        
                                    J. Russell-Rowe
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    D. Rossi
        
                            
 
- 
    
                
            28
        
        
                                    P. Schulte
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            42
        
        
                                    Daniel
        
                            
 - 
    
                
            12
        
        
                                    D. Romney
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    D. Munie
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    M. Floriani
        
                            
 - 
    
                
            94
        
        
                                    Vítor Costa
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    I. Harkes
        
                            
- 
    
                
            34
        
        
                                    B. Leroux
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                        (C)
                        C. Espinoza
        
                            
 - 
    
                
            9
        
        
                                    C. Arango
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    A. Pellegrino
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    Josef Martínez
        
                            
 
- 
    
                
            42
        
        
                                    Daniel
        
                            
 San Jose Earthquakes
                    
                    
                        3-4-2-1
                            San Jose Earthquakes
                    
                    
                        3-4-2-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 W. Nancy Entrenador W. Nancy Entrenador
 - 
    
                     E. Bush
        
        
            #24
        
                    
                - Portero E. Bush
        
        
            #24
        
                    
                - Portero
- 
    
                     A. Jackson #13 - Centrocampista54' A. Jackson #13 - Centrocampista54'
- 
    
                     A. Sejdić
        
        
            #14
        
                    
                - Centrocampista A. Sejdić
        
        
            #14
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     T. Habroune
        
        
            #16
        
                    
                - Centrocampista T. Habroune
        
        
            #16
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     Derrick Jones
        
        
            #20
        
                    
                - Centrocampista Derrick Jones
        
        
            #20
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     L. Lappalainen
        
        
            #26
        
                    
                - Centrocampista L. Lappalainen
        
        
            #26
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     C. Ruvalcaba
        
        
            #48
        
                    
                - Defensa C. Ruvalcaba
        
        
            #48
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     Y. Cheberko
        
        
            #21
        
                    
                - Defensa Y. Cheberko
        
        
            #21
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     A. Herrera
        
        
            #2
        
                    
                - Defensa A. Herrera
        
        
            #2
        
                    
                - Defensa
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 B. Arena Entrenador B. Arena Entrenador
 - 
    
                     DeJuan Jones #22 - Defensa65' DeJuan Jones #22 - Defensa65'
- 
    
                     N. Lima
        
        
            #24
        
                    
                - Defensa N. Lima
        
        
            #24
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     M. Kaye #14 - Centrocampista75' M. Kaye #14 - Centrocampista75'
- 
    
                     R. Roberts
        
        
            #18
        
                    
                - Defensa R. Roberts
        
        
            #18
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     N. Tsakiris #30 - Centrocampista75' N. Tsakiris #30 - Centrocampista75'
- 
    
                     O. Bouda #11 - Delantero65' O. Bouda #11 - Delantero65'
- 
    
                     E. Edwards
        
        
            #36
        
                    
                - Portero E. Edwards
        
        
            #36
        
                    
                - Portero
- 
    
                     P. Judd #19 - Delantero46' P. Judd #19 - Delantero46'
- 
    
                     Rodrigues
        
        
            #26
        
                    
                - Defensa Rodrigues
        
        
            #26
        
                    
                - Defensa
 
- 
                                
                                                
 
                            
             
                            
            - D. Nagbe 3
 
                            
            - D. Chambost 0% (0/2)
- D. Rossi 20% (1/5)
 
                            
            - S. Zawadzki 90% (28/31)
- D. Chambost 89% (78/88)
- D. Rossi 85% (35/41)
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Philadelphia | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 | |
| 2 |  Cincinnati | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 | |
| 3 |  Inter Miami | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 | |
| 4 |  Charlotte | 59 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 | |
| 5 |  NYCFC | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 | |
| 6 |  Nashville | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 | |
| 7 |  Columbus | 54 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 | |
| 8 |  Chicago | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 | |
| 9 |  Orlando | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 | |
| 10 |  New York | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 | |
| 11 |  New England | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 | |
| 12 |  Toronto | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 | |
| 13 |  Montreal | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 | |
| 14 |  Atlanta United | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 | |
| 15 |  DC United | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Charlotte | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 33 | 16 | 17 | 
| 2 |  Philadelphia | 40 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 21 | 
| 3 |  Nashville | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 
| 4 |  Inter Miami | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 18 | 
| 5 |  NYCFC | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 28 | 21 | 7 | 
| 6 |  New York | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 13 | 
| 7 |  Columbus | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  Cincinnati | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 
| 9 |  Orlando | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 10 | 
| 10 |  Chicago | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 0 | 
| 11 |  Atlanta United | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 0 | 
| 12 |  New England | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 25 | -5 | 
| 13 |  Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 19 | -2 | 
| 14 |  DC United | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | -18 | 
| 15 |  Montreal | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | -19 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cincinnati | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 
| 2 |  Chicago | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 43 | 35 | 8 | 
| 3 |  Inter Miami | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 29 | 8 | 
| 4 |  Philadelphia | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 20 | 1 | 
| 5 |  Orlando | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 25 | 2 | 
| 6 |  NYCFC | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | -1 | 
| 7 |  Columbus | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | -5 | 
| 8 |  New England | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | -2 | 
| 9 |  Charlotte | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | -8 | 
| 10 |  Nashville | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | -6 | 
| 11 |  Montreal | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 20 | 27 | -7 | 
| 12 |  Toronto | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | -5 | 
| 13 |  DC United | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 17 | 35 | -18 | 
| 14 |  New York | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 24 | -12 | 
| 15 |  Atlanta United | 8 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | -25 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cincinnati | 62 | 34 | 16 | 14 | 4 | 25 | 13 | 12 | 
| 2 |  Inter Miami | 61 | 34 | 18 | 7 | 9 | 39 | 24 | 15 | 
| 3 |  Orlando | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 30 | 25 | 5 | 
| 4 |  Chicago | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 36 | 26 | 10 | 
| 5 |  Philadelphia | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 23 | 17 | 6 | 
| 6 |  Charlotte | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 24 | 18 | 6 | 
| 7 |  Nashville | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  Columbus | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 32 | 29 | 3 | 
| 9 |  New England | 43 | 34 | 8 | 19 | 7 | 20 | 19 | 1 | 
| 10 |  New York | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 25 | 30 | -5 | 
| 11 |  Atlanta United | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 14 | 24 | -10 | 
| 12 |  NYCFC | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 17 | 23 | -6 | 
| 13 |  Montreal | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 17 | 26 | -9 | 
| 14 |  Toronto | 32 | 34 | 6 | 14 | 14 | 12 | 19 | -7 | 
| 15 |  DC United | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 15 | 33 | -18 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego | 63 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 41 | 23 | |
| 2 |  Vancouver | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 38 | 28 | |
| 3 |  LAFC | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 40 | 25 | |
| 4 |  Minnesota | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 39 | 17 | |
| 5 |  Seattle | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 48 | 10 | |
| 6 |  Austin | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 45 | -8 | |
| 7 |  Dallas | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 55 | -3 | |
| 8 |  Portland | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 48 | -7 | |
| 9 |  Salt Lake | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 49 | -11 | |
| 10 |  San josé | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 63 | -3 | |
| 11 |  Colorado | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 56 | -12 | |
| 12 |  Houston | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 56 | -13 | |
| 13 |  St. Louis | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | |
| 14 |  Galaxy | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 66 | -20 | |
| 15 |  Kansas | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 70 | -24 | 
- Final Series
- Final Series
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Seattle | 36 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 18 | 
| 2 |  LAFC | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 
| 3 |  Vancouver | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 42 | 20 | 22 | 
| 4 |  Salt Lake | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 2 | 
| 5 |  Minnesota | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 9 | 
| 6 |  Colorado | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 21 | 4 | 
| 7 |  Austin | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 2 | 
| 8 |  Portland | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 26 | -1 | 
| 9 |  San Diego | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 8 | 
| 10 |  Galaxy | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 
| 11 |  Dallas | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 0 | 
| 12 |  San josé | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 32 | 5 | 
| 13 |  Houston | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | -10 | 
| 14 |  St. Louis | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 28 | -5 | 
| 15 |  Kansas | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  San Diego | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 | 
| 2 |  Minnesota | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 19 | 8 | 
| 3 |  Vancouver | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | 
| 4 |  LAFC | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 34 | 27 | 7 | 
| 5 |  Dallas | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 27 | 30 | -3 | 
| 6 |  San josé | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | -8 | 
| 7 |  Austin | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 
| 8 |  Seattle | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 28 | -8 | 
| 9 |  Houston | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 26 | -3 | 
| 10 |  Portland | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | -6 | 
| 11 |  St. Louis | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | -9 | 
| 12 |  Salt Lake | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 28 | -13 | 
| 13 |  Colorado | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 
| 14 |  Kansas | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | -17 | 
| 15 |  Galaxy | 7 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | -19 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAFC | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 32 | 20 | 12 | 
| 2 |  Vancouver | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 32 | 18 | 14 | 
| 3 |  Minnesota | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 24 | 12 | 12 | 
| 4 |  Salt Lake | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 24 | 21 | 3 | 
| 5 |  Seattle | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 26 | 21 | 5 | 
| 6 |  Houston | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 18 | 23 | -5 | 
| 7 |  Austin | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 19 | 18 | 1 | 
| 8 |  Dallas | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 24 | 28 | -4 | 
| 9 |  Portland | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 18 | 22 | -4 | 
| 10 |  San Diego | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 25 | 22 | 3 | 
| 11 |  San josé | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 25 | 33 | -8 | 
| 12 |  Colorado | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 21 | 25 | -4 | 
| 13 |  St. Louis | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 22 | 24 | -2 | 
| 14 |  Galaxy | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 21 | 31 | -10 | 
| 15 |  Kansas | 20 | 34 | 3 | 11 | 20 | 17 | 42 | -25 | 
 San josé
    
        San josé
                    
                
                            
            
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             San josé
    
        San josé
             San josé
    
        San josé
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             San josé
    
        San josé
             San josé
    
        San josé
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             Inter Miami
    
        Inter Miami
             St. Louis
    
        St. Louis
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             Montreal
    
        Montreal
             DC United
    
        DC United
             Columbus
    
        Columbus
             Columbus
    
        Columbus
             NYCFC
    
        NYCFC
             San josé
    
        San josé
             Kansas
    
        Kansas
             LAFC
    
        LAFC
             San josé
    
        San josé
             San josé
    
        San josé
             DC United
    
        DC United
             San josé
    
        San josé
             Seattle
    
        Seattle
             Charlotte
    
        Charlotte
             San josé
    
        San josé
             
            
             
            
                                                 
                        
             
                        
             
                        
            