# Equipo Pts J G E P
14 Bielefeld Bielefeld 28 26 7 7 12
16 Münster Münster 26 25 6 8 11
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
D V D E E
E D D D V
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Jugadores lesionados
Lugar del partido
LVM-Preußenstadion
LVM-Preußenstadion - Münster
  • Año de construcción: 1926
  • Superficie: césped natural
  • Capacidad: 18050
  • Afluencia media: 7108
  • Afluencia máxima: 14300
  • % ocupación: 39

Partido en directo Münster Bielefeld

FAQ

¿Dónde se celebra el partido Münster Bielefeld ?

El partido es en el estadio LVM-Preußenstadion de Münster


¿Cuál es la fecha y el horario del partido Münster Bielefeld?

Partido en directo en Futbol Directo el 25 abril 2026. Inicio, 21:00

Después una derrota 1-2 en la 25ª jornada de la 2. Bundesliga ante Hertha de Berlín, Münster recibe a Bielefeld. Mientras tanto, Bielefeld empató 2-2 en casa su partido ante Paderborn. Sigue en directo en Fútbol Directo el partido de la 31ª jornada de 2. Bundesliga y conoce todas las estadísticas de los equipos, los jugadores, los onces, goles y goleadores.

Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Schalke 04 Schalke 04 50 25 15 5 5 35 21 14
2 Darmstadt Darmstadt 49 26 13 10 3 48 29 19
3 Elversberg Elversberg 48 26 14 6 6 44 28 16
4 Paderborn Paderborn 48 26 14 6 6 43 30 13
5 Hannover 96 Hannover 96 45 25 13 6 6 43 32 11
6 Hertha de Berlín Hertha de Berlín 40 25 11 7 7 36 30 6
7 Kaiserslautern Kaiserslautern 37 25 11 4 10 42 38 4
8 Karlsruher Karlsruher 34 25 9 7 9 40 47 -7
9 Núremberg Núremberg 33 26 9 6 11 34 37 -3
10 Bochum Bochum 32 25 8 8 9 35 32 3
11 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 26 9 4 13 24 35 -11
12 Brunswick Brunswick 29 26 8 5 13 29 43 -14
13 Greuther Fürth Greuther Fürth 29 26 8 5 13 39 56 -17
14 Bielefeld Bielefeld 28 26 7 7 12 38 36 2
15 Dresden Dresden 26 25 6 8 11 38 44 -6
16 Münster Münster 26 25 6 8 11 30 38 -8
17 Holstein Holstein 25 26 6 7 13 31 40 -9
18 Magdeburgo Magdeburgo 24 26 7 3 16 36 49 -13
  • Promotion
  • Promotion Play-off
  • Relegation Play-off
  • Descenso
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Darmstadt Darmstadt 33 13 10 3 0 28 9 19
2 Schalke 04 Schalke 04 29 12 9 2 1 20 11 9
3 Paderborn Paderborn 26 13 8 2 3 25 18 7
4 Kaiserslautern Kaiserslautern 25 13 8 1 4 27 17 10
5 Elversberg Elversberg 25 12 7 4 1 20 10 10
6 Bochum Bochum 22 13 6 4 3 21 15 6
7 Núremberg Núremberg 22 13 6 4 3 20 15 5
8 Karlsruher Karlsruher 21 12 6 3 3 23 21 2
9 Hannover 96 Hannover 96 20 12 6 2 4 18 15 3
10 Hertha de Berlín Hertha de Berlín 19 13 5 4 4 13 14 -1
11 Bielefeld Bielefeld 18 13 5 3 5 24 17 7
12 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 18 13 5 3 5 13 17 -4
13 Brunswick Brunswick 18 14 5 3 6 16 23 -7
14 Greuther Fürth Greuther Fürth 16 13 4 4 5 19 26 -7
15 Holstein Holstein 15 13 4 3 6 16 16 0
16 Münster Münster 15 13 3 6 4 18 19 -1
17 Dresden Dresden 12 12 3 3 6 19 20 -1
18 Magdeburgo Magdeburgo 8 13 2 2 9 16 26 -10
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Hannover 96 Hannover 96 25 13 7 4 2 25 17 8
2 Elversberg Elversberg 23 14 7 2 5 24 18 6
3 Paderborn Paderborn 22 13 6 4 3 18 12 6
4 Hertha de Berlín Hertha de Berlín 21 12 6 3 3 23 16 7
5 Schalke 04 Schalke 04 21 13 6 3 4 15 10 5
6 Darmstadt Darmstadt 16 13 3 7 3 20 20 0
7 Magdeburgo Magdeburgo 16 13 5 1 7 20 23 -3
8 Dresden Dresden 14 13 3 5 5 19 24 -5
9 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 13 13 4 1 8 11 18 -7
10 Karlsruher Karlsruher 13 13 3 4 6 17 26 -9
11 Greuther Fürth Greuther Fürth 13 13 4 1 8 20 30 -10
12 Kaiserslautern Kaiserslautern 12 12 3 3 6 15 21 -6
13 Brunswick Brunswick 11 12 3 2 7 13 20 -7
14 Münster Münster 11 12 3 2 7 12 19 -7
15 Núremberg Núremberg 11 13 3 2 8 14 22 -8
16 Bochum Bochum 10 12 2 4 6 14 17 -3
17 Bielefeld Bielefeld 10 13 2 4 7 14 19 -5
18 Holstein Holstein 10 13 2 4 7 15 24 -9
# Equipo Pts J G E P G GC DIF
1 Schalke 04 Schalke 04 42 25 10 12 3 16 6 10
2 Dresden Dresden 40 25 11 7 7 25 20 5
3 Elversberg Elversberg 39 26 10 9 7 16 13 3
4 Hannover 96 Hannover 96 39 25 9 12 4 20 11 9
5 Paderborn Paderborn 38 26 10 8 8 16 15 1
6 Kaiserslautern Kaiserslautern 35 25 8 11 6 18 14 4
7 Hertha de Berlín Hertha de Berlín 34 25 8 10 7 15 16 -1
8 Bochum Bochum 33 25 7 12 6 17 13 4
9 Bielefeld Bielefeld 33 26 7 12 7 16 16 0
10 Holstein Holstein 32 26 7 11 8 15 19 -4
11 Brunswick Brunswick 31 26 7 10 9 17 17 0
12 Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 31 26 6 13 7 9 10 -1
13 Núremberg Núremberg 31 26 5 16 5 14 15 -1
14 Karlsruher Karlsruher 30 25 7 9 9 14 19 -5
15 Darmstadt Darmstadt 30 26 5 15 6 17 17 0
16 Magdeburgo Magdeburgo 25 26 5 10 11 15 21 -6
17 Münster Münster 25 25 5 10 10 10 17 -7
18 Greuther Fürth Greuther Fürth 24 26 5 9 12 15 26 -11
Tu contenido después de este anuncio
Tu contenido después de este anuncio
Histórico de partidos
Todos los enfrentamientos
100%
una victoria
0%
Ningún empate
0%
Ninguna victoria
Últimos partidos
Todos los partidos
Goles por tramos en 1 partido
Más estadísticas
0-15 min.
0
1
16-30 min.
0
0
31-45+ min.
1
0
46-60 min.
0
0
61-75 min.
0
0
76-90+ min.
1
0
D V D E E
E D D D V
Últimos partidos
Todos los partidos
Estadísticas 2. Bundesliga
Todas las estadísticas
30
Goles
38
38
Goles concedidos
36
7
Penaltis concedidos
4
2
Portería a cero
6
56%
Porcentaje de posesión
51%
83%
Porcentaje de pase
77%