Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Estadísticas
Estadísticas de los jugadores
 
                        
            - C. Lines 1
- D. Newton 1
 
                        
            - E. List 2
- L. Prosser 1
 
                        
            - F. Vincent 2
- L. James-Wildin 2
 
                        
            - C. Norman 3
- M. Sadler 3
 
                        
            - J. Aitchison 3
- E. List 3
 
                        
            - L. James-Wildin 92
- T. Pett 86
 
                        
            - B. Coker 8
- T. Pett 8
 
                        
            - C. Norman 13
- E. Osadebe 9
 
                        
            - W. McDonald 2
- C. Norman 2
 
                        
            - E. Osadebe 1
- W. McDonald 1
 
                        
            - E. Osadebe 4
- H. White 3
 
                        
            - M. Sadler 6
- L. Norris 5
 
                        
            - C. Norman 7
- B. Coker 3
 
                        
            - J. Aitchison 3
- F. Vincent 3
 
                        
            - J. Cumming 1
 
                        
            - T. Vancooten 61
- C. Lines 61
 
                        
            - C. Lines 47
- T. Vancooten 47
 
                        
            - E. Osborne 3
- C. Lines 2
Racha
Últimos partidos
 Walsall
    
        Walsall
             Stevenage
    
        Stevenage
             Walsall
    
        Walsall
             Stevenage
    
        Stevenage
            - 
                        Anthony Coggins árbitro principal2.60.3Promedio tarjetas por partido en 14 partidos arbitrados
- Marc Wilson cuarto árbitro
- Michael Begley árbitro asistente
- Michael Chard árbitro asistente
 
        - Año de construcción: 1976
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 7318
- Afluencia media: 2388
- Afluencia máxima: 6989
- % ocupación: 33
Resultado del partido Stevenage Walsall
- Fecha 20 febrero 2021 16:00
- Competición Liga dos
- Temporada 2020/2021
- Fase Temporada - jornada 30
- Código STE-WAL
- Lugar Inglaterra
- Equipo local Stevenage
- Equipo visitante Walsall
¿Cuál es el resultado del partido Stevenage Walsall?
Empate entre los dos equipos con un marcador de 1-1
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Stevenage Walsall?
Stevenage : Entrenado por A. Revell, el equipo jugará con 4-4-2 : J. Cumming, B. Coker, L. Prosser, T. Vancooten, L. James-Wildin, J. Aitchison, C. Lines, T. Pett, E. Osborne, E. List, L. Norris
Walsall : Por otro lado, el equipo entrenado por B. Dutton, jugará con 3-4-3 : L. Roberts, M. Sadler, D. Scarr, H. White, M. Melbourne, F. Vincent, L. Kinsella, C. Norman, W. McDonald, C. Lavery, E. Osadebe
¿Cuál es el árbitro del partido Stevenage Walsall?
Anthony Coggins es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido Stevenage Walsall ?
El partido es en el estadio Lamex Stadium de Stevenage, Hertfordshire
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Stevenage Walsall?
Partido en directo en Futbol Directo el 20 febrero 2021. Inicio, 16:00
 Stevenage
                    
                    
                        4-4-2
                            Stevenage
                    
                    
                        4-4-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    J. Cumming
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    B. Coker
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    L. Prosser
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    T. Vancooten
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    L. James-Wildin
        
                            
 - 
    
                
            27
        
        
                                    J. Aitchison
        
                            
- 
    
                
            40
        
        
                                    C. Lines
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    T. Pett
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    E. Osborne
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    E. List
        
                            
- 
    
                
            36
        
        
                                    L. Norris
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    J. Cumming
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    L. Roberts
        
                            
 - 
    
                
            4
        
        
                                    M. Sadler
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    D. Scarr
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                    H. White
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    M. Melbourne
        
                            
- 
    
                
            28
        
        
                                    F. Vincent
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    L. Kinsella
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    C. Norman
        
                            
 - 
    
                
            15
        
        
                                    W. McDonald
        
                            
- 
    
                
            9
        
        
                                    C. Lavery
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    E. Osadebe
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    L. Roberts
        
                            
 Walsall
                    
                    
                        3-4-3
                            Walsall
                    
                    
                        3-4-3
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 A. Revell Entrenador A. Revell Entrenador
 - 
    
                     D. Newton #11 - Delantero46' D. Newton #11 - Delantero46'
- 
    
                     W. Johnson
        
        
            #13
        
                    
                - Portero W. Johnson
        
        
            #13
        
                    
                - Portero
- 
    
                     J. Martin #28 - Defensa63' J. Martin #28 - Defensa63'
- 
    
                     S. Cuthbert
        
        
            #5
        
                    
                - Defensa S. Cuthbert
        
        
            #5
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     A. Read
        
        
            #19
        
                    
                - Centrocampista A. Read
        
        
            #19
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     R. Vincelot
        
        
            #4
        
                    
                - Centrocampista R. Vincelot
        
        
            #4
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     M. Stevens #35 - Delantero87' M. Stevens #35 - Delantero87'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 B. Dutton Entrenador B. Dutton Entrenador
 - 
    
                     J. Reid
        
        
            #29
        
                    
                - Delantero J. Reid
        
        
            #29
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     J. Rose
        
        
            #13
        
                    
                - Portero J. Rose
        
        
            #13
        
                    
                - Portero
- 
    
                     J. Gordon #10 - Delantero61' J. Gordon #10 - Delantero61'
- 
    
                     J. Nolan
        
        
            #17
        
                    
                - Centrocampista J. Nolan
        
        
            #17
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     C. Cockerill-Mollett #14 - Defensa86' C. Cockerill-Mollett #14 - Defensa86'
- 
    
                     A. Bates #12 - Centrocampista70' A. Bates #12 - Centrocampista70'
- 
    
                     D. Osei Yaw
        
        
            #11
        
                    
                - Delantero D. Osei Yaw
        
        
            #11
        
                    
                - Delantero
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - D. Newton 50% (1/2)
- C. Lines 50% (1/2)
 
                            
            - F. Vincent 2
- L. James-Wildin 2
 
                            
            - C. Norman 3
- M. Sadler 3
- J. Gordon 2
- E. Osborne 2
 
                            
             
                            
            - J. Aitchison 3
- E. List 3
 
                            
            - M. Sadler 75% (9/12)
- T. Pett 73% (8/11)
- D. Newton 63% (5/8)
- C. Lavery 63% (5/8)
 
                            
            - W. McDonald 2
- C. Norman 2
- L. James-Wildin 2
- H. White 2
 
                            
            - D. Scarr 88% (7/8)
- L. Norris 83% (5/6)
- C. Lavery 75% (3/4)
- M. Sadler 67% (6/9)
 
                            
            - J. Aitchison 33% (4/12)
- C. Norman 35% (7/20)
- E. Osadebe 40% (6/15)
 
                            
            - B. Coker 0% (0/3)
- L. James-Wildin 0% (0/2)
- H. White 0% (0/2)
- J. Gordon 0% (0/2)
 
                            
             
                            
            - E. Osborne 3
 
                            
            | # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheltenham | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | 22 | |
| 2 |  Cambridge Utd | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | 24 | |
| 3 |  Bolton | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | 9 | |
| 4 |  Morecambe | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | 11 | |
| 5 |  Newport | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | 15 | |
| 6 |  Forest Green | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 59 | 51 | 8 | |
| 7 |  Tranmere | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | 5 | |
| 8 |  Salford | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | 20 | |
| 9 |  Exeter | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | 21 | |
| 10 |  Carlisle | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | 9 | |
| 11 |  L Orient | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | -2 | |
| 12 |  Crawley | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | -6 | |
| 13 |  Port Vale | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 0 | |
| 14 |  Stevenage | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 0 | |
| 15 |  Bradford | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | -5 | |
| 16 |  Mansfield | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | 2 | |
| 17 |  Harrogate | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | -9 | |
| 18 |  Oldham | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | -9 | |
| 19 |  Walsall | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | -8 | |
| 20 |  Colchester | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | -17 | |
| 21 |  Barrow | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | -6 | |
| 22 |  Scunthorpe | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | -23 | |
| 23 |  Southend | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | -29 | |
| 24 |  Grimsby | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | -32 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Salford | 44 | 23 | 11 | 11 | 1 | 36 | 15 | 21 | 
| 2 |  Cheltenham | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 
| 3 |  Morecambe | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 27 | 11 | 
| 4 |  Newport | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 
| 5 |  Carlisle | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 
| 6 |  Cambridge Utd | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 20 | 10 | 
| 7 |  Exeter | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | 
| 8 |  Tranmere | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 | 
| 9 |  Bolton | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 
| 10 |  Colchester | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 26 | 6 | 
| 11 |  Forest Green | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 
| 12 |  Crawley | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 | 
| 13 |  L Orient | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 25 | 7 | 
| 14 |  Bradford | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 | 
| 15 |  Stevenage | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 20 | 6 | 
| 16 |  Port Vale | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 
| 17 |  Barrow | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 
| 18 |  Harrogate | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 | 
| 19 |  Mansfield | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 31 | 2 | 
| 20 |  Scunthorpe | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 
| 21 |  Walsall | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | -7 | 
| 22 |  Grimsby | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 30 | -13 | 
| 23 |  Southend | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 
| 24 |  Oldham | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 31 | 42 | -11 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bolton | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | 
| 2 |  Cambridge Utd | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 
| 3 |  Cheltenham | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 
| 4 |  Forest Green | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 
| 5 |  Tranmere | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 
| 6 |  Oldham | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 41 | 39 | 2 | 
| 7 |  Morecambe | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 
| 8 |  Exeter | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 30 | 3 | 
| 9 |  Mansfield | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | 
| 10 |  Newport | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 25 | 5 | 
| 11 |  Port Vale | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 32 | -2 | 
| 12 |  Harrogate | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | 
| 13 |  Stevenage | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 15 | 21 | -6 | 
| 14 |  Salford | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18 | 19 | -1 | 
| 15 |  L Orient | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 30 | -9 | 
| 16 |  Walsall | 26 | 23 | 4 | 14 | 5 | 25 | 26 | -1 | 
| 17 |  Carlisle | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 | -4 | 
| 18 |  Bradford | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 
| 19 |  Crawley | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 
| 20 |  Southend | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 13 | 29 | -16 | 
| 21 |  Barrow | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 27 | -6 | 
| 22 |  Scunthorpe | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | -17 | 
| 23 |  Grimsby | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 
| 24 |  Colchester | 14 | 23 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 | -23 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheltenham | 79 | 46 | 20 | 19 | 3 | 39 | 16 | 23 | 
| 2 |  Salford | 73 | 46 | 19 | 16 | 7 | 29 | 17 | 12 | 
| 3 |  Carlisle | 71 | 46 | 19 | 14 | 9 | 33 | 22 | 11 | 
| 4 |  Bolton | 68 | 46 | 16 | 20 | 6 | 26 | 21 | 5 | 
| 5 |  Tranmere | 68 | 46 | 15 | 23 | 7 | 26 | 25 | 1 | 
| 6 |  Newport | 64 | 46 | 13 | 25 | 6 | 28 | 19 | 9 | 
| 7 |  Harrogate | 63 | 46 | 14 | 21 | 4 | 31 | 25 | 6 | 
| 8 |  Mansfield | 63 | 46 | 13 | 24 | 4 | 25 | 17 | 8 | 
| 9 |  Exeter | 62 | 46 | 15 | 17 | 8 | 36 | 28 | 8 | 
| 10 |  Port Vale | 62 | 46 | 14 | 20 | 8 | 30 | 24 | 6 | 
| 11 |  Morecambe | 61 | 46 | 16 | 13 | 8 | 30 | 31 | -1 | 
| 12 |  Cambridge Utd | 60 | 46 | 13 | 21 | 9 | 28 | 28 | 0 | 
| 13 |  L Orient | 57 | 46 | 11 | 24 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 14 |  Barrow | 56 | 46 | 12 | 20 | 7 | 25 | 26 | -1 | 
| 15 |  Colchester | 56 | 46 | 11 | 23 | 7 | 22 | 25 | -3 | 
| 16 |  Crawley | 54 | 46 | 9 | 27 | 6 | 25 | 29 | -4 | 
| 17 |  Bradford | 52 | 46 | 10 | 22 | 9 | 25 | 30 | -5 | 
| 18 |  Walsall | 51 | 46 | 9 | 24 | 4 | 21 | 25 | -4 | 
| 19 |  Stevenage | 50 | 46 | 9 | 23 | 6 | 16 | 22 | -6 | 
| 20 |  Southend | 50 | 46 | 8 | 26 | 8 | 14 | 26 | -12 | 
| 21 |  Scunthorpe | 48 | 46 | 10 | 18 | 10 | 21 | 34 | -13 | 
| 22 |  Grimsby | 48 | 46 | 9 | 21 | 7 | 22 | 39 | -17 | 
| 23 |  Forest Green | 48 | 46 | 9 | 21 | 8 | 18 | 27 | -9 | 
| 24 |  Oldham | 41 | 46 | 7 | 20 | 9 | 26 | 41 | -15 | 
 Walsall
    
        Walsall
             Stevenage
    
        Stevenage
             Walsall
    
        Walsall
             Stevenage
    
        Stevenage
             Crawley
    
        Crawley
             Stevenage
    
        Stevenage
             Bolton
    
        Bolton
             Stevenage
    
        Stevenage
             Tranmere
    
        Tranmere
             Stevenage
    
        Stevenage
             Stevenage
    
        Stevenage
             Morecambe
    
        Morecambe
             Stevenage
    
        Stevenage
             Exeter
    
        Exeter
             Walsall
    
        Walsall
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             Walsall
    
        Walsall
             Mansfield
    
        Mansfield
             Port Vale
    
        Port Vale
             Walsall
    
        Walsall
             Morecambe
    
        Morecambe
             Walsall
    
        Walsall
             Walsall
    
        Walsall
             Oldham
    
        Oldham
            