Resumen video Stoke Sheff Wed
Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Estadísticas
Estadísticas de los jugadores
 
                        
            - M. Smith 1
- M. Manhoef 1
 
                        
            - D. Gassama 1
- C. Paterson 1
 
                        
            - B. Pearson 3
- D. Gassama 3
 
                        
            - J. Tchamadeu 3
- S. Charles 3
 
                        
            - L. Baker 3
- B. Pearson 3
 
                        
             
                        
            - S. Charles 47
- P. Charles 38
 
                        
            - S. Charles 40
- B. Wilmot 28
Racha
Últimos partidos
 Sheff Wed
    
        Sheff Wed
                    
                
                            
            
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
            - 
                        Stephen Martin árbitro principal3.80Promedio tarjetas por partido en 25 partidos arbitrados
- Lee Venamore árbitro asistente
- Andrew Dallison árbitro asistente
- Zac Kennard-Kettle cuarto árbitro
 
        - Año de construcción: 1997
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 30089
- Afluencia media: 23668
- Afluencia máxima: 30022
- % ocupación: 78
Resultado del partido Stoke Sheff Wed
- Fecha 18 abril 2025 16:00
- Competición Championship
- Temporada 2024/2025
- Fase Temporada - jornada 43
- Afluencia de espectadores 29163
- Código STO-SHW
- Lugar Inglaterra
- Equipo local Stoke City
- Equipo visitante Sheffield Wednesday
¿Cuál es el resultado del partido Stoke Sheff Wed?
Stoke City ha ganado el partido con el marcador de 2-0
¿Dónde puedo ver el resumen del partido Stoke Sheff Wed?
Mira todos los resumenes y goles del partido de Championship Stoke City Sheffield Wednesday (2 - 0). Un partido de Temporada - jornada 43 - 18 abril 2025 16:00. Se puede acceder a todos los resúmenes de video de Championship a través Fútbol Directo en nuestras páginas de partidos.
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Stoke Sheff Wed?
Stoke City : Entrenado por M. Robins, el equipo jugará con 4-2-3-1 : V. Johansson (C), E. Bocat, B. Wilmot, A. Phillips, J. Tchamadeu, W. Burger, B. Pearson, Bae Jun-Ho, L. Baker, M. Manhoef, S. Gallagher
Sheffield Wednesday : Por otro lado, el equipo entrenado por D. Röhl, jugará con 4-2-3-1 : P. Charles, R. Hatsuse, A. Famewo, D. Iorfa, Y. Valery, S. Ingelsson, S. Charles, D. Gassama, S. Armstrong, J. Windass (C), C. Paterson
¿Cuál es el árbitro del partido Stoke Sheff Wed?
Stephen Martin es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido Stoke Sheff Wed ?
El partido es en el estadio bet365 Stadium de Stoke-on-Trent, Staffordshire
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Stoke Sheff Wed?
Partido en directo en Futbol Directo el 18 abril 2025. Inicio, 16:00
 Stoke City
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Stoke City
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                        (C)
                        V. Johansson
        
                            
 - 
    
                
            17
        
        
                                    E. Bocat
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    B. Wilmot
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    A. Phillips
        
                            
- 
    
                
            22
        
        
                                    J. Tchamadeu
        
                            
 - 
    
                
            6
        
        
                                    W. Burger
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    B. Pearson
        
                            
 - 
    
                
            10
        
        
                                    Bae Jun-Ho
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    L. Baker
        
                            
- 
    
                
            42
        
        
                                    M. Manhoef
        
                            
 - 
    
                
            20
        
        
                                    S. Gallagher
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                        (C)
                        V. Johansson
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            47
        
        
                                    P. Charles
        
                            
 - 
    
                
            28
        
        
                                    R. Hatsuse
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    A. Famewo
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    D. Iorfa
        
                            
- 
    
                
            27
        
        
                                    Y. Valery
        
                            
 - 
    
                
            8
        
        
                                    S. Ingelsson
        
                            
- 
    
                
            44
        
        
                                    S. Charles
        
                            
 - 
    
                
            41
        
        
                                    D. Gassama
        
                            
- 
    
                
            40
        
        
                                    S. Armstrong
        
                            
- 
    
                
            11
        
        
                                        (C)
                        J. Windass
        
                            
 - 
    
                
            13
        
        
                                    C. Paterson
        
                            
 
- 
    
                
            47
        
        
                                    P. Charles
        
                            
 Sheffield Wednesday
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Sheffield Wednesday
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 M. Robins Entrenador M. Robins Entrenador
 - 
    
                     L. Gooch #2 - Centrocampista52' L. Gooch #2 - Centrocampista52'
- 
    
                     T. Seko
        
        
            #12
        
                    
                - Centrocampista T. Seko
        
        
            #12
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     Ali Al Hamadi #9 - Delantero89' Ali Al Hamadi #9 - Delantero89'
- 
    
                     L. Koumas
        
        
            #11
        
                    
                - Delantero L. Koumas
        
        
            #11
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     J. Wilson-Esbrand
        
        
            #33
        
                    
                - Defensa J. Wilson-Esbrand
        
        
            #33
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     J. Bonham
        
        
            #13
        
                    
                - Portero J. Bonham
        
        
            #13
        
                    
                - Portero
- 
    
                     13'J. Thompson #15 - Centrocampista52' 13'J. Thompson #15 - Centrocampista52'
- 
    
                     A. Moran
        
        
            #24
        
                    
                - Centrocampista A. Moran
        
        
            #24
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     B. Lawal #18 - Defensa90' B. Lawal #18 - Defensa90'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 D. Röhl Entrenador D. Röhl Entrenador
 - 
    
                     M. Smith #24 - Delantero77' M. Smith #24 - Delantero77'
- 
    
                     B. Bannan #10 - Centrocampista58' B. Bannan #10 - Centrocampista58'
- 
    
                     Pol Valentín #14 - Defensa70' Pol Valentín #14 - Defensa70'
- 
    
                     A. Musaba
        
        
            #45
        
                    
                - Delantero A. Musaba
        
        
            #45
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     C. McNeill
        
        
            #17
        
                    
                - Delantero C. McNeill
        
        
            #17
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     M. Ihiekwe
        
        
            #20
        
                    
                - Defensa M. Ihiekwe
        
        
            #20
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     J. Beadle
        
        
            #1
        
                    
                - Portero J. Beadle
        
        
            #1
        
                    
                - Portero
- 
    
                     M. Johnson #18 - Centrocampista46' M. Johnson #18 - Centrocampista46'
- 
    
                     G. Otegbayo #33 - Defensa58' G. Otegbayo #33 - Defensa58'
- 
    
                     O. Kobacki
        
        
            #19
        
                    
                - Delantero O. Kobacki
        
        
            #19
        
                    
                - Delantero
 
- 
                                
                                                
 
                            
             
                            
            - B. Pearson 3
- D. Gassama 3
- M. Manhoef 3
- S. Ingelsson 2
 
                            
            - D. Gassama 0% (0/2)
- M. Manhoef 20% (1/5)
 
                            
            - A. Famewo 86% (48/56)
- S. Charles 85% (40/47)
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 100 | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 | |
| 2 |  Burnley | 100 | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 | |
| 3 |  Sheff Utd | 90 | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 | |
| 4 |  Sunderland | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 | |
| 5 |  Coventry | 69 | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 | |
| 6 |  Bristol City | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 | |
| 7 |  Blackburn | 66 | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 | |
| 8 |  Millwall | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | |
| 9 |  West Bromwich | 64 | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 | |
| 10 |  Middlesbrough | 64 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 | |
| 11 |  Swansea | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | |
| 12 |  Sheff Wed | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | |
| 13 |  Norwich | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 | |
| 14 |  Watford | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | |
| 15 |  QPR | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | |
| 16 |  Portsmouth | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | |
| 17 |  Oxford | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | |
| 18 |  Stoke | 51 | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | |
| 19 |  Derby | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | |
| 20 |  Preston | 50 | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | |
| 21 |  Hull | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | |
| 22 |  Luton | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | |
| 23 |  Plymouth | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | |
| 24 |  Cardiff | 44 | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 58 | 23 | 18 | 4 | 1 | 61 | 12 | 49 | 
| 2 |  Burnley | 51 | 23 | 14 | 9 | 0 | 35 | 8 | 27 | 
| 3 |  Sheff Utd | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 33 | 17 | 16 | 
| 4 |  Bristol City | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 36 | 20 | 16 | 
| 5 |  Coventry | 45 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40 | 24 | 16 | 
| 6 |  Sunderland | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 18 | 14 | 
| 7 |  West Bromwich | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 20 | 13 | 
| 8 |  Portsmouth | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 33 | 21 | 12 | 
| 9 |  Blackburn | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 34 | 23 | 11 | 
| 10 |  Millwall | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 
| 11 |  Watford | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 
| 12 |  Middlesbrough | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 31 | 23 | 8 | 
| 13 |  Norwich | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 52 | 34 | 18 | 
| 14 |  Oxford | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 31 | 29 | 2 | 
| 15 |  Swansea | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 24 | 9 | 
| 16 |  Luton | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 25 | 22 | 3 | 
| 17 |  Plymouth | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 40 | 39 | 1 | 
| 18 |  Stoke | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 25 | 4 | 
| 19 |  Preston | 33 | 23 | 7 | 12 | 4 | 26 | 22 | 4 | 
| 20 |  Derby | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 25 | 18 | 7 | 
| 21 |  QPR | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 34 | -3 | 
| 22 |  Cardiff | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 
| 23 |  Sheff Wed | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 32 | -2 | 
| 24 |  Hull | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Burnley | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 34 | 8 | 26 | 
| 2 |  Sheff Utd | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 30 | 19 | 11 | 
| 3 |  Leeds | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 34 | 18 | 16 | 
| 4 |  Sunderland | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | 0 | 
| 5 |  Sheff Wed | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 37 | -7 | 
| 6 |  QPR | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 29 | -7 | 
| 7 |  Hull | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 20 | 26 | -6 | 
| 8 |  Blackburn | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 25 | -6 | 
| 9 |  Millwall | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 30 | -10 | 
| 10 |  Middlesbrough | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 33 | 33 | 0 | 
| 11 |  Swansea | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 
| 12 |  Coventry | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 
| 13 |  West Bromwich | 23 | 23 | 4 | 11 | 8 | 24 | 27 | -3 | 
| 14 |  Bristol City | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 35 | -12 | 
| 15 |  Norwich | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 34 | -15 | 
| 16 |  Derby | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 | 
| 17 |  Stoke | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 16 | 37 | -21 | 
| 18 |  Watford | 17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 26 | 39 | -13 | 
| 19 |  Preston | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 22 | 37 | -15 | 
| 20 |  Cardiff | 17 | 23 | 2 | 11 | 10 | 24 | 46 | -22 | 
| 21 |  Oxford | 15 | 23 | 2 | 9 | 12 | 18 | 36 | -18 | 
| 22 |  Luton | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 47 | -27 | 
| 23 |  Portsmouth | 14 | 23 | 3 | 5 | 15 | 25 | 50 | -25 | 
| 24 |  Plymouth | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 11 | 49 | -38 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 80 | 46 | 23 | 11 | 12 | 43 | 19 | 24 | 
| 2 |  Burnley | 80 | 46 | 19 | 23 | 4 | 39 | 12 | 27 | 
| 3 |  Sheff Utd | 79 | 46 | 20 | 19 | 7 | 32 | 16 | 16 | 
| 4 |  Sunderland | 75 | 46 | 19 | 18 | 9 | 29 | 17 | 12 | 
| 5 |  Swansea | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 30 | 23 | 7 | 
| 6 |  West Bromwich | 67 | 46 | 15 | 22 | 9 | 33 | 22 | 11 | 
| 7 |  Coventry | 65 | 46 | 17 | 14 | 15 | 32 | 27 | 5 | 
| 8 |  Middlesbrough | 63 | 46 | 15 | 18 | 13 | 33 | 24 | 9 | 
| 9 |  Preston | 63 | 46 | 15 | 18 | 13 | 21 | 23 | -2 | 
| 10 |  Portsmouth | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 29 | 34 | -5 | 
| 11 |  Blackburn | 59 | 46 | 12 | 23 | 11 | 19 | 20 | -1 | 
| 12 |  Hull | 58 | 46 | 11 | 25 | 10 | 16 | 18 | -2 | 
| 13 |  Millwall | 56 | 46 | 12 | 20 | 14 | 20 | 24 | -4 | 
| 14 |  Luton | 55 | 46 | 11 | 22 | 13 | 20 | 28 | -8 | 
| 15 |  Derby | 55 | 46 | 11 | 22 | 13 | 19 | 21 | -2 | 
| 16 |  Norwich | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 31 | 39 | -8 | 
| 17 |  Bristol City | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 19 | 19 | 0 | 
| 18 |  Stoke | 53 | 46 | 9 | 26 | 11 | 22 | 26 | -4 | 
| 19 |  Oxford | 51 | 46 | 10 | 21 | 15 | 19 | 27 | -8 | 
| 20 |  QPR | 47 | 46 | 9 | 20 | 17 | 22 | 33 | -11 | 
| 21 |  Sheff Wed | 47 | 46 | 9 | 20 | 17 | 19 | 28 | -9 | 
| 22 |  Watford | 47 | 46 | 9 | 20 | 17 | 19 | 31 | -12 | 
| 23 |  Cardiff | 44 | 46 | 7 | 23 | 16 | 20 | 31 | -11 | 
| 24 |  Plymouth | 43 | 46 | 9 | 16 | 21 | 18 | 42 | -24 | 
 Sheff Wed
    
        Sheff Wed
                    
                
                            
            
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Stoke
    
        Stoke
             Cardiff
    
        Cardiff
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             Luton
    
        Luton
             Preston
    
        Preston
             Stoke
    
        Stoke
             Stoke
    
        Stoke
             QPR
    
        QPR
             Millwall
    
        Millwall
             Stoke
    
        Stoke
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Oxford
    
        Oxford
             Blackburn
    
        Blackburn
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Hull
    
        Hull
             Cardiff
    
        Cardiff
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             Sheff Utd
    
        Sheff Utd
             
     
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            