Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Racha
Últimos partidos
 Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             
        - Año de construcción: 1990
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 27000
Resultado del partido Masry Zamalek
- Fecha 11 abril 2019 17:30
- Competición Premier League
- Temporada 2018/2019
- Fase Temporada - jornada 28
- Código MAS-ZAM
- Lugar Egipto
- Equipo local Al Masry
- Equipo visitante Zamalek
¿Cuál es el resultado del partido Masry Zamalek?
Al Masry ha ganado el partido con el marcador de 2-1
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Masry Zamalek?
Al Masry : Entrenado por Ehab Galal, el equipo jugará con 2-6-2 : Ahmed Massoud, Karim El Eraki, A. Amutu, Ahmed Shousha, S. Simporé, E. Eze, Mahmoud Hamad Ibrahim, Islam Ateia, Islam Abou Salima, Mahmoud Wadi, Islam Issa
Zamalek : Por otro lado, el equipo entrenado por C. Gross, jugará con 3-5-2 : Mahmoud Gennesh, H. Nagguez, Mahmoud Hamdi El Wensh, Mahmoud Alaa, Abdallah Gomaa, Youssef Obama, Mahmoud Abdel Aziz, Zizo, Tarek Hamed, H. Ahadad, K. Boutaïb
¿Dónde se celebra el partido Masry Zamalek ?
El partido es en el estadio New Suez Stadium de as-Suways (Suez)
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Masry Zamalek?
Partido en directo en Futbol Directo el 11 abril 2019. Inicio, 17:30
 Al Masry
                    
                    
                        2-6-2
                            Al Masry
                    
                    
                        2-6-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            16
        
        
                                    Ahmed Massoud
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    Karim El Eraki
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    A. Amutu
        
                            
 - 
    
                
            24
        
        
                                    Ahmed Shousha
        
                            
- 
    
                
            28
        
        
                                    S. Simporé
        
                            
- 
    
                
            20
        
        
                                    E. Eze
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    Mahmoud Hamad Ibrahim
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    Islam Ateia
        
                            
- 
    
                
            30
        
        
                                    Islam Abou Salima
        
                            
 - 
    
                
            9
        
        
                                    Mahmoud Wadi
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    Islam Issa
        
                            
 
- 
    
                
            16
        
        
                                    Ahmed Massoud
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            16
        
        
                                    Mahmoud Gennesh
        
                            
 - 
    
                
            12
        
        
                                    H. Nagguez
        
                            
- 
    
                
            28
        
        
                                    Mahmoud Hamdi El Wensh
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    Mahmoud Alaa
        
                            
 - 
    
                
            22
        
        
                                    Abdallah Gomaa
        
                            
- 
    
                
            14
        
        
                                    Youssef Obama
        
                            
- 
    
                
            17
        
        
                                    Mahmoud Abdel Aziz
        
                            
- 
    
                
            25
        
        
                                    Zizo
        
                            
- 
    
                
            3
        
        
                                    Tarek Hamed
        
                            
 - 
    
                
            
        
        
                                    H. Ahadad
        
                            
- 
    
                
            
        
        
                                    K. Boutaïb
        
                            
 
- 
    
                
            16
        
        
                                    Mahmoud Gennesh
        
                            
 Zamalek
                    
                    
                        3-5-2
                            Zamalek
                    
                    
                        3-5-2
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 Ehab Galal Entrenador Ehab Galal Entrenador
 - 
    
                     Hussein Ragab #29 - Centrocampista68' Hussein Ragab #29 - Centrocampista68'
- 
    
                     Amr Moussa #8 - Centrocampista74' Amr Moussa #8 - Centrocampista74'
- 
    
                     Omar Kamal # - Defensa62' Omar Kamal # - Defensa62'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 C. Gross Entrenador C. Gross Entrenador
 - 
    
                     Ibrahim Hassan # - Centrocampista46' Ibrahim Hassan # - Centrocampista46'
- 
    
                     Omar El Said #9 - Delantero59' Omar El Said #9 - Delantero59'
- 
    
                     Kahraba # - Delantero56' Kahraba # - Delantero56'
 
- 
                                
                                                
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Ahly | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 56 | 20 | 36 | |
| 2 |  Zamalek | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 65 | 31 | 34 | |
| 3 |  Pyramids | 70 | 34 | 19 | 13 | 2 | 61 | 31 | 30 | |
| 4 |  Masry | 52 | 34 | 12 | 16 | 6 | 45 | 38 | 7 | |
| 5 |  Mokawloon | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 38 | 7 | |
| 6 |  Makkasa | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 34 | 36 | -2 | |
| 7 |  Ismaily | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 36 | -6 | |
| 8 |  Gaish | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 39 | 2 | |
| 9 |  ENPPI | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 42 | -3 | |
| 10 |  Wadi Degla | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 47 | -6 | |
| 11 |  Ittihad | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 56 | -15 | |
| 12 |  Haras | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 37 | -7 | |
| 13 |  Military | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 44 | -8 | |
| 14 |  Smouha | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 33 | 41 | -8 | |
| 15 |  Gouna | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 52 | -14 | |
| 16 |  Petrojet | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 43 | -13 | |
| 17 |  El Dakhleya | 27 | 34 | 4 | 15 | 15 | 34 | 52 | -18 | |
| 18 |  Nogoom | 26 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 46 | -16 | 
- CAF Champions League
- CAF Confederation Cup
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Zamalek | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 37 | 13 | 24 | 
| 2 |  Pyramids | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 35 | 13 | 22 | 
| 3 |  Al-Ahly | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 10 | 17 | 
| 4 |  Masry | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 28 | 22 | 6 | 
| 5 |  Gaish | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 
| 6 |  Makkasa | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 18 | 2 | 
| 7 |  Mokawloon | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 | 
| 8 |  Ismaily | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 18 | 3 | 
| 9 |  Haras | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 
| 10 |  Petrojet | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 10 | 12 | -2 | 
| 11 |  ENPPI | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 | 
| 12 |  Gouna | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 24 | -4 | 
| 13 |  Ittihad | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 19 | 23 | -4 | 
| 14 |  Smouha | 17 | 17 | 2 | 11 | 4 | 13 | 13 | 0 | 
| 15 |  Military | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 25 | -5 | 
| 16 |  Nogoom | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | 
| 17 |  Wadi Degla | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 | 
| 18 |  El Dakhleya | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 13 | 24 | -11 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Ahly | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 29 | 10 | 19 | 
| 2 |  Pyramids | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 26 | 18 | 8 | 
| 3 |  Zamalek | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 18 | 10 | 
| 4 |  Wadi Degla | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 
| 5 |  Mokawloon | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 15 | 2 | 
| 6 |  Masry | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 17 | 16 | 1 | 
| 7 |  Military | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 16 | 19 | -3 | 
| 8 |  Smouha | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 28 | -8 | 
| 9 |  Ittihad | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 33 | -11 | 
| 10 |  ENPPI | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 
| 11 |  Makkasa | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 | 
| 12 |  Gouna | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 18 | 28 | -10 | 
| 13 |  Ismaily | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 9 | 18 | -9 | 
| 14 |  Haras | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 10 | 19 | -9 | 
| 15 |  El Dakhleya | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 21 | 28 | -7 | 
| 16 |  Nogoom | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 
| 17 |  Petrojet | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 31 | -11 | 
| 18 |  Gaish | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 21 | -11 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Al-Ahly | 67 | 34 | 18 | 13 | 0 | 23 | 4 | 19 | 
| 2 |  Zamalek | 63 | 34 | 17 | 12 | 3 | 31 | 13 | 18 | 
| 3 |  Pyramids | 57 | 34 | 14 | 15 | 2 | 24 | 13 | 11 | 
| 4 |  Mokawloon | 56 | 34 | 14 | 14 | 3 | 23 | 14 | 9 | 
| 5 |  Ittihad | 50 | 34 | 14 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | 
| 6 |  Gouna | 44 | 34 | 9 | 17 | 4 | 19 | 20 | -1 | 
| 7 |  Military | 42 | 34 | 9 | 15 | 5 | 20 | 22 | -2 | 
| 8 |  Ismaily | 42 | 34 | 9 | 15 | 6 | 17 | 19 | -2 | 
| 9 |  ENPPI | 42 | 34 | 8 | 18 | 4 | 20 | 20 | 0 | 
| 10 |  Haras | 41 | 34 | 9 | 14 | 8 | 12 | 14 | -2 | 
| 11 |  Gaish | 41 | 34 | 8 | 17 | 5 | 17 | 16 | 1 | 
| 12 |  Wadi Degla | 38 | 34 | 8 | 14 | 3 | 18 | 22 | -4 | 
| 13 |  Masry | 38 | 34 | 6 | 20 | 4 | 16 | 19 | -3 | 
| 14 |  Smouha | 36 | 34 | 7 | 15 | 7 | 16 | 19 | -3 | 
| 15 |  Petrojet | 34 | 34 | 5 | 19 | 5 | 12 | 19 | -7 | 
| 16 |  Nogoom | 33 | 34 | 6 | 15 | 6 | 10 | 21 | -11 | 
| 17 |  Makkasa | 30 | 34 | 5 | 15 | 7 | 9 | 21 | -12 | 
| 18 |  El Dakhleya | 28 | 34 | 4 | 16 | 6 | 17 | 28 | -11 | 
 Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Zamalek
    
        Zamalek
             Masry
    
        Masry
             Mokawloon
    
        Mokawloon
             Masry
    
        Masry
             Masry
    
        Masry
             Smouha
    
        Smouha
             Gaish
    
        Gaish
             Masry
    
        Masry
             Masry
    
        Masry
             ENPPI
    
        ENPPI
             Nogoom
    
        Nogoom
             Masry
    
        Masry
             Zamalek
    
        Zamalek
             Smouha
    
        Smouha
             Zamalek
    
        Zamalek
             Al-Ahly
    
        Al-Ahly
             Mokawloon
    
        Mokawloon
             Zamalek
    
        Zamalek
             Gaish
    
        Gaish
             Zamalek
    
        Zamalek
             Zamalek
    
        Zamalek
             ENPPI
    
        ENPPI
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            