Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Racha
Últimos partidos
 Khenchela
    
        Khenchela
             MC Oran
    
        MC Oran
            - 
                        Mohamed Amine Benzohra árbitro principal4.50.2Promedio tarjetas por partido en 6 partidos arbitrados
 
        - Año de construcción: 1957
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 55000
Resultado del partido MC Oran Khenchela
¿Cuál es el resultado del partido MC Oran Khenchela?
Empate entre los dos equipos con un marcador de 1-1
¿Cuáles son los onces oficiales del partido MC Oran Khenchela?
MC Oran : Entrenado por O. Belatoui, el equipo jugará con 4-2-4 : K. Soufi, A. Nehari, M. Naamani, M. Ezzemani, S. Fourloul, M. Dahar, A. Benamara, H. Bellahouel, Y. Belaribi, M. Benayad, A. Bouguettaya
Khenchela : Por otro lado, el equipo entrenado por N. Neghiz, jugará con 4-4-2 : O. Filali, A. Hoggas, A. Saâd, O. Kaddour, N. Saadou, I. Yaiche, A. Sameur, M. Baakoh, S. Lamri, H. Zaidi, T. Omoyele
¿Cuál es el árbitro del partido MC Oran Khenchela?
Mohamed Amine Benzohra es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido MC Oran Khenchela ?
El partido es en el estadio Stade Ahmed Zabana de Wahrān (Oran)
¿Cuál es la fecha y el horario del partido MC Oran Khenchela?
Partido en directo en Futbol Directo el 08 abril 2023. Inicio, 23:00
- 
                                            - 
                                
                                                 O. Belatoui Entrenador O. Belatoui Entrenador
 - 
    
                     M. Bengrina # - Centrocampista66' M. Bengrina # - Centrocampista66'
- 
    
                     A. Chadli # - Centrocampista79' A. Chadli # - Centrocampista79'
- 
    
                     I. Saihi # - Centrocampista66' I. Saihi # - Centrocampista66'
- 
    
                     M. Abed Abassi # - Delantero90' M. Abed Abassi # - Delantero90'
- 
    
                     D. Ibouzidene # - Defensa79' D. Ibouzidene # - Defensa79'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 N. Neghiz Entrenador N. Neghiz Entrenador
 - 
    
                     S. Bayazid # - Delantero63' S. Bayazid # - Delantero63'
- 
    
                     F. Hadded # - Centrocampista85' F. Hadded # - Centrocampista85'
- 
    
                     M. Semahi # - Delantero84' M. Semahi # - Delantero84'
- 
    
                     M. Athmani # - Centrocampista84' M. Athmani # - Centrocampista84'
 
- 
                                
                                                
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Belouizdad | 64 | 30 | 18 | 10 | 2 | 44 | 21 | 23 | |
| 2 |  CS Constantine | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 39 | 26 | 13 | |
| 3 |  MC Alger | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 21 | 20 | 1 | |
| 4 |  Bayadh | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 34 | 25 | 9 | |
| 5 |  ASO Chlef | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 31 | 5 | |
| 6 |  Khenchela | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 29 | 29 | 0 | |
| 7 |  Saoura | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 25 | 7 | |
| 8 |  ES Sétif | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 38 | 32 | 6 | |
| 9 |  Paradou | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 33 | 2 | |
| 10 |  MC Oran | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 27 | 34 | -7 | |
| 11 |  NC Magra | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 36 | -1 | |
| 12 |  USM Alger | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 31 | 30 | 1 | |
| 13 |  US Biskra | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | 29 | 1 | |
| 14 |  Kabylie | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 26 | 9 | |
| 15 |  RC Arbaâ | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 39 | 43 | -4 | |
| 16 |  HBCL | 4 | 30 | 0 | 4 | 26 | 11 | 76 | -65 | 
- CAF Champions League
- CAF Confederation Cup
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Belouizdad | 37 | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 8 | 18 | 
| 2 |  CS Constantine | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 24 | 5 | 19 | 
| 3 |  MC Oran | 35 | 15 | 10 | 5 | 0 | 21 | 6 | 15 | 
| 4 |  US Biskra | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 21 | 9 | 12 | 
| 5 |  MC Alger | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 16 | 6 | 10 | 
| 6 |  USM Alger | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 9 | 13 | 
| 7 |  Bayadh | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 7 | 13 | 
| 8 |  ASO Chlef | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 
| 9 |  Saoura | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 8 | 16 | 
| 10 |  Khenchela | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 20 | 5 | 15 | 
| 11 |  NC Magra | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 | 
| 12 |  Kabylie | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | 
| 13 |  RC Arbaâ | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 20 | 11 | 
| 14 |  ES Sétif | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 8 | 13 | 
| 15 |  Paradou | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 
| 16 |  HBCL | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 5 | 34 | -29 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Belouizdad | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 18 | 13 | 5 | 
| 2 |  ES Sétif | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 
| 3 |  Paradou | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 
| 4 |  MC Alger | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 5 | 14 | -9 | 
| 5 |  Bayadh | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 18 | -4 | 
| 6 |  CS Constantine | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 
| 7 |  ASO Chlef | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 21 | -9 | 
| 8 |  Saoura | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | 
| 9 |  Khenchela | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 24 | -15 | 
| 10 |  Kabylie | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 | 
| 11 |  NC Magra | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 23 | -11 | 
| 12 |  USM Alger | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 21 | -12 | 
| 13 |  RC Arbaâ | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 23 | -15 | 
| 14 |  US Biskra | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 20 | -11 | 
| 15 |  MC Oran | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 28 | -22 | 
| 16 |  HBCL | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 6 | 42 | -36 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Saoura | 44 | 29 | 11 | 11 | 7 | 16 | 10 | 6 | 
| 2 |  Paradou | 44 | 29 | 11 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 
| 3 |  RC Arbaâ | 43 | 29 | 11 | 10 | 6 | 22 | 18 | 4 | 
| 4 |  Bayadh | 42 | 29 | 9 | 15 | 5 | 15 | 12 | 3 | 
| 5 |  Belouizdad | 42 | 29 | 8 | 18 | 3 | 20 | 12 | 8 | 
| 6 |  Kabylie | 41 | 29 | 9 | 14 | 4 | 16 | 9 | 7 | 
| 7 |  CS Constantine | 39 | 28 | 9 | 12 | 6 | 19 | 17 | 2 | 
| 8 |  US Biskra | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 17 | 12 | 5 | 
| 9 |  USM Alger | 39 | 29 | 8 | 15 | 6 | 15 | 12 | 3 | 
| 10 |  Khenchela | 38 | 29 | 9 | 11 | 7 | 13 | 12 | 1 | 
| 11 |  NC Magra | 37 | 28 | 8 | 13 | 4 | 16 | 12 | 4 | 
| 12 |  ES Sétif | 35 | 29 | 8 | 11 | 8 | 13 | 14 | -1 | 
| 13 |  MC Alger | 33 | 29 | 6 | 15 | 6 | 8 | 11 | -3 | 
| 14 |  ASO Chlef | 31 | 29 | 5 | 16 | 7 | 12 | 16 | -4 | 
| 15 |  MC Oran | 27 | 29 | 4 | 15 | 10 | 7 | 17 | -10 | 
| 16 |  HBCL | 13 | 29 | 1 | 10 | 11 | 4 | 33 | -29 | 
 Khenchela
    
        Khenchela
             MC Oran
    
        MC Oran
             MC Oran
    
        MC Oran
             CS Constantine
    
        CS Constantine
             ASO Chlef
    
        ASO Chlef
             MC Oran
    
        MC Oran
             NC Magra
    
        NC Magra
             MC Oran
    
        MC Oran
             MC Oran
    
        MC Oran
             RC Arbaâ
    
        RC Arbaâ
             MC Oran
    
        MC Oran
             US Biskra
    
        US Biskra
             Khenchela
    
        Khenchela
             Paradou
    
        Paradou
             HBCL
    
        HBCL
             Khenchela
    
        Khenchela
             Khenchela
    
        Khenchela
             Bayadh
    
        Bayadh
             Khenchela
    
        Khenchela
             CS Constantine
    
        CS Constantine
             Khenchela
    
        Khenchela
             ASO Chlef
    
        ASO Chlef
             
    
                