Destacados
Sustituidos
Clasificación
Onces
Estadísticas
Estadísticas de los jugadores
 
                        
            - B. Dack 2
- S. Downing 1
 
                        
            - B. Dack 2
- B. Thompson 2
 
                        
            - S. Downing 1
 
                        
            - S. Gallagher 2
- A. Pearce 1
 
                        
            - G. Cunningham 3
- C. Mahoney 2
 
                        
            - A. Armstrong 3
- M. Wallace 2
 
                        
            - J. Cooper 74
- D. Lenihan 73
 
                        
            - M. Wallace 8
- A. Pearce 6
 
                        
            - E. Bennett 10
- A. Armstrong 8
 
                        
            - J. Molumby 3
- C. Mahoney 2
 
                        
            - E. Bennett 2
- S. Downing 1
 
                        
            - B. Johnson 3
- R. Leonard 2
 
                        
            - J. Cooper 5
- A. Pearce 5
 
                        
            - S. Gallagher 5
- D. Lenihan 5
 
                        
            - S. Gallagher 2
- D. Williams 2
 
                        
            - C. Walton 3
 
                        
            - J. Cooper 66
- T. Adarabioyo 58
 
                        
            - T. Adarabioyo 50
- D. Williams 48
 
                        
            - J. Molumby 1
- G. Cunningham 1
Racha
Últimos partidos
 Millwall
    
        Millwall
             Blackburn
    
        Blackburn
             Blackburn
    
        Blackburn
             Millwall
    
        Millwall
            - 
                        Dean Whitestone árbitro principal2.90.1Promedio tarjetas por partido en 27 partidos arbitrados
- James Wilson árbitro asistente
- Samuel Barrott cuarto árbitro
- Steve Meredith árbitro asistente
 
        - Año de construcción: 1882
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 31367
- Afluencia media: 15896
- Afluencia máxima: 30428
- % ocupación: 50
Resultado del partido Blackburn Millwall
- Fecha 14 septiembre 2019 16:00
- Competición Championship
- Temporada 2019/2020
- Fase Temporada - jornada 7
- Afluencia de espectadores 11873
- Código BBR-MIL
- Lugar Inglaterra
- Equipo local Blackburn Rovers
- Equipo visitante Millwall
¿Cuál es el resultado del partido Blackburn Millwall?
Blackburn Rovers ha ganado el partido con el marcador de 2-0
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Blackburn Millwall?
Blackburn Rovers : Entrenado por T. Mowbray, el equipo jugará con 4-2-3-1 : C. Walton, G. Cunningham, D. Williams, D. Lenihan, T. Adarabioyo, J. Buckley, B. Johnson, S. Downing, B. Dack, E. Bennett, A. Armstrong
Millwall : Por otro lado, el equipo entrenado por N. Harris, jugará con 4-5-1 : B. Bialkowski, M. Wallace, J. Cooper, A. Pearce, M. Romeo, C. Mahoney, R. Leonard, B. Thompson, J. Molumby, J. Wallace, J. Böðvarsson
¿Cuál es el árbitro del partido Blackburn Millwall?
Dean Whitestone es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido Blackburn Millwall ?
El partido es en el estadio Ewood Park de Blackburn, Lancashire
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Blackburn Millwall?
Partido en directo en Futbol Directo el 14 septiembre 2019. Inicio, 16:00
 Blackburn Rovers
                    
                    
                        4-2-3-1
                            Blackburn Rovers
                    
                    
                        4-2-3-1
                    
                - 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    C. Walton
        
                            
 - 
    
                
            5
        
        
                                    G. Cunningham
        
                            
- 
    
                
            3
        
        
                                    D. Williams
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    D. Lenihan
        
                            
- 
    
                
            24
        
        
                                    T. Adarabioyo
        
                            
 - 
    
                
            39
        
        
                                    J. Buckley
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    B. Johnson
        
                            
 - 
    
                
            19
        
        
                                    S. Downing
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    B. Dack
        
                            
- 
    
                
            31
        
        
                                    E. Bennett
        
                            
 - 
    
                
            7
        
        
                                    A. Armstrong
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    C. Walton
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            33
        
        
                                    B. Bialkowski
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    M. Wallace
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    J. Cooper
        
                            
- 
    
                
            15
        
        
                                    A. Pearce
        
                            
- 
    
                
            12
        
        
                                    M. Romeo
        
                            
 - 
    
                
            21
        
        
                                    C. Mahoney
        
                            
- 
    
                
            18
        
        
                                    R. Leonard
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    B. Thompson
        
                            
- 
    
                
            16
        
        
                                    J. Molumby
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    J. Wallace
        
                            
 - 
    
                
            23
        
        
                                    J. Böðvarsson
        
                            
 
- 
    
                
            33
        
        
                                    B. Bialkowski
        
                            
 Millwall
                    
                    
                        4-5-1
                            Millwall
                    
                    
                        4-5-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 T. Mowbray Entrenador T. Mowbray Entrenador
 - 
    
                     J. Leutwiler
        
        
            #13
        
                    
                - Portero J. Leutwiler
        
        
            #13
        
                    
                - Portero
- 
    
                     D. Graham
        
        
            #10
        
                    
                - Delantero D. Graham
        
        
            #10
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     L. Travis #27 - Centrocampista86' L. Travis #27 - Centrocampista86'
- 
    
                     C. Evans
        
        
            #29
        
                    
                - Centrocampista C. Evans
        
        
            #29
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     S. Gallagher #9 - Delantero46' S. Gallagher #9 - Delantero46'
- 
    
                     J. Rothwell #8 - Centrocampista63' J. Rothwell #8 - Centrocampista63'
- 
    
                     R. Nyambe
        
        
            #2
        
                    
                - Defensa R. Nyambe
        
        
            #2
        
                    
                - Defensa
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 N. Harris Entrenador N. Harris Entrenador
 - 
    
                     A. O'Brien
        
        
            #22
        
                    
                - Delantero A. O'Brien
        
        
            #22
        
                    
                - Delantero
- 
    
                     S. Ferguson #11 - Centrocampista77' S. Ferguson #11 - Centrocampista77'
- 
    
                     S. Hutchinson
        
        
            #4
        
                    
                - Defensa S. Hutchinson
        
        
            #4
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     M. Smith #10 - Delantero60' M. Smith #10 - Delantero60'
- 
    
                     T. Bradshaw #9 - Delantero76' T. Bradshaw #9 - Delantero76'
- 
    
                     S. Williams
        
        
            #6
        
                    
                - Centrocampista S. Williams
        
        
            #6
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     L. Steele
        
        
            #14
        
                    
                - Portero L. Steele
        
        
            #14
        
                    
                - Portero
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - S. Downing 1
 
                            
            - S. Downing 50% (1/2)
- J. Rothwell 50% (1/2)
- J. Böðvarsson 50% (1/2)
- B. Dack 40% (2/5)
 
                            
            - S. Gallagher 2
 
                            
            - G. Cunningham 3
- C. Mahoney 2
- M. Romeo 2
 
                            
            - B. Thompson 0% (0/2)
- J. Cooper 0% (0/2)
- R. Leonard 25% (1/4)
 
                            
            - A. Armstrong 3
 
                            
            - B. Thompson 77% (10/13)
- G. Cunningham 71% (5/7)
- J. Cooper 71% (5/7)
- A. Pearce 67% (6/9)
 
                            
            - J. Molumby 3
- C. Mahoney 2
- J. Wallace 2
- D. Williams 2
 
                            
            - D. Williams 100% (4/4)
- J. Cooper 83% (5/6)
- A. Pearce 71% (5/7)
- M. Smith 71% (5/7)
 
                            
            - J. Böðvarsson 0% (0/8)
- A. Armstrong 0% (0/8)
- B. Dack 0% (0/5)
- J. Molumby 0% (0/4)
 
                            
             
                            
            - B. Johnson 0% (0/3)
- B. Dack 0% (0/2)
- A. Armstrong 0% (0/2)
- B. Thompson 0% (0/2)
 
                            
            - J. Molumby 94% (30/32)
- D. Lenihan 89% (51/57)
- A. Armstrong 88% (28/32)
- T. Adarabioyo 86% (50/58)
 
                            
            | # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 93 | 46 | 28 | 9 | 9 | 77 | 35 | 42 | |
| 2 |  West Bromwich | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 77 | 45 | 32 | |
| 3 |  Brentford | 81 | 46 | 24 | 9 | 13 | 80 | 38 | 42 | |
| 4 |  Fulham | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 64 | 48 | 16 | |
| 5 |  Cardiff | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 68 | 58 | 10 | |
| 6 |  Swansea | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62 | 53 | 9 | |
| 7 |  Nottingham | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58 | 50 | 8 | |
| 8 |  Millwall | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 57 | 51 | 6 | |
| 9 |  Preston | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59 | 54 | 5 | |
| 10 |  Derby | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 62 | 64 | -2 | |
| 11 |  Blackburn | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66 | 63 | 3 | |
| 12 |  Bristol City | 63 | 46 | 17 | 12 | 17 | 60 | 65 | -5 | |
| 13 |  QPR | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 67 | 76 | -9 | |
| 14 |  Reading | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 59 | 58 | 1 | |
| 15 |  Stoke | 56 | 46 | 16 | 8 | 22 | 62 | 68 | -6 | |
| 16 |  Sheff Wed | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 66 | -8 | |
| 17 |  Middlesbrough | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48 | 61 | -13 | |
| 18 |  Huddersfield | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 52 | 70 | -18 | |
| 19 |  Luton | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 54 | 82 | -28 | |
| 20 |  Birmingham | 50 | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 75 | -21 | |
| 21 |  Barnsley | 49 | 46 | 12 | 13 | 21 | 49 | 69 | -20 | |
| 22 |  Charlton | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 | -15 | |
| 23 |  Wigan | 47 | 46 | 15 | 14 | 17 | 57 | 56 | 1 | |
| 24 |  Hull | 45 | 46 | 12 | 9 | 25 | 57 | 87 | -30 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40 | 14 | 26 | 
| 2 |  Brentford | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 44 | 18 | 26 | 
| 3 |  Fulham | 47 | 23 | 15 | 2 | 6 | 40 | 26 | 14 | 
| 4 |  Cardiff | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 35 | 21 | 14 | 
| 5 |  Derby | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 33 | 21 | 12 | 
| 6 |  West Bromwich | 40 | 23 | 10 | 10 | 3 | 44 | 27 | 17 | 
| 7 |  Preston | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 29 | 10 | 
| 8 |  Blackburn | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 33 | 24 | 9 | 
| 9 |  Millwall | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 25 | 8 | 
| 10 |  Wigan | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33 | 23 | 10 | 
| 11 |  Stoke | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 36 | 26 | 10 | 
| 12 |  Swansea | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 
| 13 |  Nottingham | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | 
| 14 |  QPR | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 42 | 42 | 0 | 
| 15 |  Bristol City | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30 | 33 | -3 | 
| 16 |  Luton | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 | -4 | 
| 17 |  Charlton | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 | 
| 18 |  Barnsley | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 29 | 33 | -4 | 
| 19 |  Huddersfield | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 26 | 30 | -4 | 
| 20 |  Sheff Wed | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19 | 30 | -11 | 
| 21 |  Middlesbrough | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 29 | -9 | 
| 22 |  Reading | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 
| 23 |  Birmingham | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33 | 42 | -9 | 
| 24 |  Hull | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 29 | 37 | -8 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Leeds | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37 | 21 | 16 | 
| 2 |  West Bromwich | 43 | 23 | 12 | 7 | 4 | 33 | 18 | 15 | 
| 3 |  Nottingham | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 31 | 23 | 8 | 
| 4 |  Swansea | 35 | 23 | 8 | 11 | 4 | 35 | 30 | 5 | 
| 5 |  Brentford | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36 | 20 | 16 | 
| 6 |  Fulham | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 22 | 2 | 
| 7 |  Bristol City | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 30 | 32 | -2 | 
| 8 |  Reading | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 24 | 9 | 
| 9 |  Cardiff | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 37 | -4 | 
| 10 |  Millwall | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 26 | -2 | 
| 11 |  Sheff Wed | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 39 | 36 | 3 | 
| 12 |  Middlesbrough | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | -4 | 
| 13 |  Preston | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 20 | 25 | -5 | 
| 14 |  QPR | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25 | 34 | -9 | 
| 15 |  Birmingham | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 21 | 33 | -12 | 
| 16 |  Blackburn | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 33 | 39 | -6 | 
| 17 |  Derby | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 29 | 43 | -14 | 
| 18 |  Wigan | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 24 | 33 | -9 | 
| 19 |  Huddersfield | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26 | 40 | -14 | 
| 20 |  Hull | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 50 | -22 | 
| 21 |  Stoke | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 
| 22 |  Luton | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 21 | 45 | -24 | 
| 23 |  Barnsley | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 20 | 36 | -16 | 
| 24 |  Charlton | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 38 | -16 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  West Bromwich | 76 | 46 | 19 | 19 | 4 | 37 | 22 | 15 | 
| 2 |  Leeds | 75 | 46 | 19 | 18 | 7 | 26 | 14 | 12 | 
| 3 |  Brentford | 70 | 46 | 18 | 16 | 6 | 39 | 21 | 18 | 
| 4 |  Wigan | 69 | 46 | 16 | 21 | 4 | 30 | 18 | 12 | 
| 5 |  Millwall | 68 | 46 | 15 | 23 | 4 | 26 | 17 | 9 | 
| 6 |  Derby | 66 | 46 | 16 | 18 | 8 | 30 | 26 | 4 | 
| 7 |  Fulham | 63 | 46 | 15 | 18 | 7 | 29 | 20 | 9 | 
| 8 |  Bristol City | 62 | 46 | 15 | 17 | 6 | 27 | 23 | 4 | 
| 9 |  Preston | 62 | 46 | 14 | 20 | 6 | 28 | 24 | 4 | 
| 10 |  Blackburn | 61 | 46 | 14 | 19 | 10 | 33 | 30 | 3 | 
| 11 |  Charlton | 61 | 46 | 14 | 19 | 9 | 26 | 25 | 1 | 
| 12 |  Swansea | 61 | 46 | 11 | 28 | 3 | 27 | 25 | 2 | 
| 13 |  Stoke | 60 | 46 | 15 | 15 | 10 | 29 | 25 | 4 | 
| 14 |  Cardiff | 58 | 46 | 13 | 19 | 11 | 27 | 31 | -4 | 
| 15 |  Reading | 58 | 46 | 12 | 22 | 7 | 24 | 22 | 2 | 
| 16 |  Sheff Wed | 55 | 46 | 12 | 19 | 7 | 25 | 30 | -5 | 
| 17 |  Birmingham | 53 | 46 | 10 | 23 | 6 | 21 | 27 | -6 | 
| 18 |  Luton | 52 | 46 | 10 | 22 | 9 | 23 | 34 | -11 | 
| 19 |  Nottingham | 51 | 46 | 10 | 21 | 5 | 20 | 29 | -9 | 
| 20 |  Barnsley | 51 | 46 | 10 | 21 | 9 | 18 | 30 | -12 | 
| 21 |  QPR | 49 | 46 | 11 | 16 | 11 | 28 | 37 | -9 | 
| 22 |  Hull | 48 | 46 | 10 | 18 | 8 | 21 | 37 | -16 | 
| 23 |  Middlesbrough | 47 | 46 | 10 | 17 | 11 | 20 | 34 | -14 | 
| 24 |  Huddersfield | 44 | 46 | 7 | 23 | 11 | 18 | 31 | -13 | 
 Millwall
    
        Millwall
             Blackburn
    
        Blackburn
             Blackburn
    
        Blackburn
             Millwall
    
        Millwall
             West Bromwich
    
        West Bromwich
             Blackburn
    
        Blackburn
             Sheff Utd
    
        Sheff Utd
             Blackburn
    
        Blackburn
             Blackburn
    
        Blackburn
             Cardiff
    
        Cardiff
             Hull
    
        Hull
             Blackburn
    
        Blackburn
             Blackburn
    
        Blackburn
             Middlesbrough
    
        Middlesbrough
             Millwall
    
        Millwall
             Hull
    
        Hull
             Oxford
    
        Oxford
             Millwall
    
        Millwall
             Middlesbrough
    
        Middlesbrough
             Millwall
    
        Millwall
             Fulham
    
        Fulham
             Millwall
    
        Millwall
             Millwall
    
        Millwall
             Sheff Wed
    
        Sheff Wed
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
             
                        
            