Destacados
Sustituidos
Clasificación
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheltenham | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | |
| 19 |  Walsall | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 
Onces
Estadísticas
Estadísticas de los jugadores
 
                        
            - W. McDonald 1
- W. Boyle 1
 
                        
            - W. Boyle 1
- A. May 1
 
                        
            - Z. Jules 1
- A. May 1
 
                        
            - R. Holden 4
- A. May 2
 
                        
            - E. Adebayo 2
- A. May 2
 
                        
            - C. Norman 72
- D. Scarr 71
 
                        
            - M. Blair 9
- A. Williams 9
 
                        
            - A. Williams 13
- C. Norman 9
 
                        
            - C. Hussey 2
- M. Blair 2
 
                        
            - E. Adebayo 1
- C. Norman 1
 
                        
            - M. Blair 3
- C. Norman 3
 
                        
            - D. Scarr 6
- M. Blair 6
 
                        
            - A. Williams 7
- J. Scrimshaw 6
 
                        
            - C. Cockerill-Mollett 3
- E. Chapman 3
 
                        
            - J. Griffiths 1
 
                        
            - C. Norman 41
- W. Boyle 40
 
                        
            - B. Tozer 31
- C. Raglan 27
 
                        
            - C. Raglan 2
- R. Holden 2
Racha
Últimos partidos
- 
                        Sam Purkiss árbitro principal2.10.1Promedio tarjetas por partido en 10 partidos arbitrados
- Dean Treleaven árbitro asistente
- Mike Desborough árbitro asistente
- Andy Hendley cuarto árbitro
 
        - Año de construcción: 1932
- Superficie: césped natural
- Capacidad: 7066
- Afluencia media: 3011
- Afluencia máxima: 5975
- % ocupación: 42
Resultado del partido Cheltenham Walsall
- Fecha 21 noviembre 2020 16:00
- Competición Liga dos
- Temporada 2020/2021
- Fase Temporada - jornada 13
- Código CLT-WAL
- Lugar Inglaterra
- Equipo local Cheltenham Town
- Equipo visitante Walsall
¿Cuál es el resultado del partido Cheltenham Walsall?
Cheltenham Town ha ganado el partido con el marcador de 3-0
¿Cuáles son los onces oficiales del partido Cheltenham Walsall?
Cheltenham Town : Entrenado por M. Duff, el equipo jugará con 3-5-2 : J. Griffiths, W. Boyle, B. Tozer, C. Raglan, C. Hussey, L. Sercombe, E. Chapman, C. Thomas, M. Blair, A. Williams, A. May
Walsall : Por otro lado, el equipo entrenado por D. Clarke, jugará con 4-1-4-1 : L. Roberts, C. Cockerill-Mollett, Z. Jules, D. Scarr, C. Norman, D. Guthrie, J. Scrimshaw, E. Osadebe, L. Kinsella, R. Holden, E. Adebayo
¿Cuál es el árbitro del partido Cheltenham Walsall?
Sam Purkiss es el árbitro de este partido
¿Dónde se celebra el partido Cheltenham Walsall ?
El partido es en el estadio EV Charger Points Stadium de Cheltenham, Gloucestershire
¿Cuál es la fecha y el horario del partido Cheltenham Walsall?
Partido en directo en Futbol Directo el 21 noviembre 2020. Inicio, 16:00
 Cheltenham Town
                    
                    
                        3-5-2
                            Cheltenham Town
                    
                    
                        3-5-2
                    
                - 
                                    - 
    
                
            20
        
        
                                    J. Griffiths
        
                            
 - 
    
                
            15
        
        
                                    W. Boyle
        
                            
- 
    
                
            4
        
        
                                    B. Tozer
        
                            
- 
    
                
            5
        
        
                                    C. Raglan
        
                            
 - 
    
                
            3
        
        
                                    C. Hussey
        
                            
- 
    
                
            26
        
        
                                    L. Sercombe
        
                            
- 
    
                
            28
        
        
                                    E. Chapman
        
                            
- 
    
                
            7
        
        
                                    C. Thomas
        
                            
- 
    
                
            11
        
        
                                    M. Blair
        
                            
 - 
    
                
            14
        
        
                                    A. Williams
        
                            
- 
    
                
            10
        
        
                                    A. May
        
                            
 
- 
    
                
            20
        
        
                                    J. Griffiths
        
                            
- 
                                    - 
    
                
            1
        
        
                                    L. Roberts
        
                            
 - 
    
                
            14
        
        
                                    C. Cockerill-Mollett
        
                            
- 
    
                
            3
        
        
                                    Z. Jules
        
                            
- 
    
                
            6
        
        
                                    D. Scarr
        
                            
- 
    
                
            2
        
        
                                    C. Norman
        
                            
 - 
    
                
            16
        
        
                                    D. Guthrie
        
                            
 - 
    
                
            28
        
        
                                    J. Scrimshaw
        
                            
- 
    
                
            23
        
        
                                    E. Osadebe
        
                            
- 
    
                
            8
        
        
                                    L. Kinsella
        
                            
- 
    
                
            22
        
        
                                    R. Holden
        
                            
 - 
    
                
            11
        
        
                                    E. Adebayo
        
                            
 
- 
    
                
            1
        
        
                                    L. Roberts
        
                            
 Walsall
                    
                    
                        4-1-4-1
                            Walsall
                    
                    
                        4-1-4-1
                    
                - 
                                            - 
                                
                                                 M. Duff Entrenador M. Duff Entrenador
 - 
    
                     S. Flinders
        
        
            #1
        
                    
                - Portero S. Flinders
        
        
            #1
        
                    
                - Portero
- 
    
                     G. Lloyd #19 - Delantero87' G. Lloyd #19 - Delantero87'
- 
    
                     F. Azaz
        
        
            #18
        
                    
                - Centrocampista F. Azaz
        
        
            #18
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     L. Freestone
        
        
            #17
        
                    
                - Defensa L. Freestone
        
        
            #17
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     C. Clements
        
        
            #8
        
                    
                - Centrocampista C. Clements
        
        
            #8
        
                    
                - Centrocampista
- 
    
                     T. Sang
        
        
            #27
        
                    
                - Defensa T. Sang
        
        
            #27
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     R. Reid #9 - Delantero90+3' R. Reid #9 - Delantero90+3'
 
- 
                                
                                                
- 
                                            - 
                                
                                                 D. Clarke Entrenador D. Clarke Entrenador
 - 
    
                     J. Rose
        
        
            #13
        
                    
                - Portero J. Rose
        
        
            #13
        
                    
                - Portero
- 
    
                     H. White
        
        
            #24
        
                    
                - Defensa H. White
        
        
            #24
        
                    
                - Defensa
- 
    
                     J. Nolan #17 - Centrocampista87' J. Nolan #17 - Centrocampista87'
- 
    
                     C. Lavery #9 - Delantero70' C. Lavery #9 - Delantero70'
- 
    
                     S. Sinclair #7 - Centrocampista87' S. Sinclair #7 - Centrocampista87'
- 
    
                     J. Clarke #5 - Defensa70' J. Clarke #5 - Defensa70'
- 
    
                     W. McDonald #15 - Centrocampista70' W. McDonald #15 - Centrocampista70'
 
- 
                                
                                                
 
                            
            - W. Boyle 50% (1/2)
 
                            
             
                            
            - R. Holden 4
- A. May 2
- C. Norman 2
 
                            
             
                            
            - M. Blair 82% (9/11)
- W. Boyle 81% (13/16)
- C. Thomas 80% (4/5)
- C. Raglan 78% (7/9)
 
                            
            - C. Hussey 2
- M. Blair 2
- L. Kinsella 2
 
                            
            - M. Blair 86% (6/7)
- W. Boyle 85% (11/13)
- C. Cockerill-Mollett 80% (4/5)
- D. Scarr 75% (6/8)
 
                            
            - J. Scrimshaw 0% (0/6)
- E. Chapman 0% (0/6)
- E. Osadebe 0% (0/5)
- B. Tozer 0% (0/4)
 
                            
            - A. May 0% (0/3)
- L. Sercombe 0% (0/2)
- E. Osadebe 0% (0/2)
- E. Chapman 0% (0/2)
 
                            
             
                            
            | # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheltenham | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 61 | 39 | 22 | |
| 2 |  Cambridge Utd | 80 | 46 | 24 | 8 | 14 | 73 | 49 | 24 | |
| 3 |  Bolton | 79 | 46 | 23 | 10 | 13 | 59 | 50 | 9 | |
| 4 |  Morecambe | 78 | 46 | 23 | 9 | 14 | 69 | 58 | 11 | |
| 5 |  Newport | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 57 | 42 | 15 | |
| 6 |  Forest Green | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 59 | 51 | 8 | |
| 7 |  Tranmere | 73 | 46 | 20 | 13 | 13 | 55 | 50 | 5 | |
| 8 |  Salford | 71 | 46 | 19 | 14 | 13 | 54 | 34 | 20 | |
| 9 |  Exeter | 70 | 46 | 18 | 16 | 12 | 71 | 50 | 21 | |
| 10 |  Carlisle | 66 | 46 | 18 | 12 | 16 | 60 | 51 | 9 | |
| 11 |  L Orient | 61 | 46 | 17 | 10 | 19 | 53 | 55 | -2 | |
| 12 |  Crawley | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 56 | 62 | -6 | |
| 13 |  Port Vale | 60 | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 57 | 0 | |
| 14 |  Stevenage | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 41 | 41 | 0 | |
| 15 |  Bradford | 59 | 46 | 16 | 11 | 19 | 48 | 53 | -5 | |
| 16 |  Mansfield | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57 | 55 | 2 | |
| 17 |  Harrogate | 57 | 46 | 16 | 9 | 21 | 52 | 61 | -9 | |
| 18 |  Oldham | 54 | 46 | 15 | 9 | 22 | 72 | 81 | -9 | |
| 19 |  Walsall | 53 | 46 | 11 | 20 | 15 | 45 | 53 | -8 | |
| 20 |  Colchester | 51 | 46 | 11 | 18 | 17 | 44 | 61 | -17 | |
| 21 |  Barrow | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 53 | 59 | -6 | |
| 22 |  Scunthorpe | 48 | 46 | 13 | 9 | 24 | 41 | 64 | -23 | |
| 23 |  Southend | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 29 | 58 | -29 | |
| 24 |  Grimsby | 43 | 46 | 10 | 13 | 23 | 37 | 69 | -32 | 
- Promotion
- Promotion Play-off
- Descenso
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Salford | 44 | 23 | 11 | 11 | 1 | 36 | 15 | 21 | 
| 2 |  Cheltenham | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 37 | 21 | 16 | 
| 3 |  Morecambe | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 38 | 27 | 11 | 
| 4 |  Newport | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | 
| 5 |  Carlisle | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 25 | 13 | 
| 6 |  Cambridge Utd | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 30 | 20 | 10 | 
| 7 |  Exeter | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 38 | 20 | 18 | 
| 8 |  Tranmere | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 22 | 8 | 
| 9 |  Bolton | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 27 | 23 | 4 | 
| 10 |  Colchester | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 26 | 6 | 
| 11 |  Forest Green | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 
| 12 |  Crawley | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 27 | 3 | 
| 13 |  L Orient | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 32 | 25 | 7 | 
| 14 |  Bradford | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 22 | 19 | 3 | 
| 15 |  Stevenage | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 26 | 20 | 6 | 
| 16 |  Port Vale | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27 | 25 | 2 | 
| 17 |  Barrow | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 32 | 32 | 0 | 
| 18 |  Harrogate | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 29 | -5 | 
| 19 |  Mansfield | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 33 | 31 | 2 | 
| 20 |  Scunthorpe | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 
| 21 |  Walsall | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 20 | 27 | -7 | 
| 22 |  Grimsby | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 17 | 30 | -13 | 
| 23 |  Southend | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 29 | -13 | 
| 24 |  Oldham | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 31 | 42 | -11 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bolton | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | 
| 2 |  Cambridge Utd | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 43 | 29 | 14 | 
| 3 |  Cheltenham | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 24 | 18 | 6 | 
| 4 |  Forest Green | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 28 | 24 | 4 | 
| 5 |  Tranmere | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 25 | 28 | -3 | 
| 6 |  Oldham | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 41 | 39 | 2 | 
| 7 |  Morecambe | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 31 | 31 | 0 | 
| 8 |  Exeter | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33 | 30 | 3 | 
| 9 |  Mansfield | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24 | 24 | 0 | 
| 10 |  Newport | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 25 | 5 | 
| 11 |  Port Vale | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 30 | 32 | -2 | 
| 12 |  Harrogate | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 | -4 | 
| 13 |  Stevenage | 28 | 23 | 6 | 10 | 7 | 15 | 21 | -6 | 
| 14 |  Salford | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 18 | 19 | -1 | 
| 15 |  L Orient | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 30 | -9 | 
| 16 |  Walsall | 26 | 23 | 4 | 14 | 5 | 25 | 26 | -1 | 
| 17 |  Carlisle | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 22 | 26 | -4 | 
| 18 |  Bradford | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26 | 34 | -8 | 
| 19 |  Crawley | 25 | 23 | 6 | 7 | 10 | 26 | 35 | -9 | 
| 20 |  Southend | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 13 | 29 | -16 | 
| 21 |  Barrow | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 21 | 27 | -6 | 
| 22 |  Scunthorpe | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19 | 36 | -17 | 
| 23 |  Grimsby | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20 | 39 | -19 | 
| 24 |  Colchester | 14 | 23 | 1 | 11 | 11 | 12 | 35 | -23 | 
| # | Equipo | Pts | J | G | E | P | G | GC | DIF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Cheltenham | 79 | 46 | 20 | 19 | 3 | 39 | 16 | 23 | 
| 2 |  Salford | 73 | 46 | 19 | 16 | 7 | 29 | 17 | 12 | 
| 3 |  Carlisle | 71 | 46 | 19 | 14 | 9 | 33 | 22 | 11 | 
| 4 |  Bolton | 68 | 46 | 16 | 20 | 6 | 26 | 21 | 5 | 
| 5 |  Tranmere | 68 | 46 | 15 | 23 | 7 | 26 | 25 | 1 | 
| 6 |  Newport | 64 | 46 | 13 | 25 | 6 | 28 | 19 | 9 | 
| 7 |  Harrogate | 63 | 46 | 14 | 21 | 4 | 31 | 25 | 6 | 
| 8 |  Mansfield | 63 | 46 | 13 | 24 | 4 | 25 | 17 | 8 | 
| 9 |  Exeter | 62 | 46 | 15 | 17 | 8 | 36 | 28 | 8 | 
| 10 |  Port Vale | 62 | 46 | 14 | 20 | 8 | 30 | 24 | 6 | 
| 11 |  Morecambe | 61 | 46 | 16 | 13 | 8 | 30 | 31 | -1 | 
| 12 |  Cambridge Utd | 60 | 46 | 13 | 21 | 9 | 28 | 28 | 0 | 
| 13 |  L Orient | 57 | 46 | 11 | 24 | 6 | 24 | 23 | 1 | 
| 14 |  Barrow | 56 | 46 | 12 | 20 | 7 | 25 | 26 | -1 | 
| 15 |  Colchester | 56 | 46 | 11 | 23 | 7 | 22 | 25 | -3 | 
| 16 |  Crawley | 54 | 46 | 9 | 27 | 6 | 25 | 29 | -4 | 
| 17 |  Bradford | 52 | 46 | 10 | 22 | 9 | 25 | 30 | -5 | 
| 18 |  Walsall | 51 | 46 | 9 | 24 | 4 | 21 | 25 | -4 | 
| 19 |  Stevenage | 50 | 46 | 9 | 23 | 6 | 16 | 22 | -6 | 
| 20 |  Southend | 50 | 46 | 8 | 26 | 8 | 14 | 26 | -12 | 
| 21 |  Scunthorpe | 48 | 46 | 10 | 18 | 10 | 21 | 34 | -13 | 
| 22 |  Grimsby | 48 | 46 | 9 | 21 | 7 | 22 | 39 | -17 | 
| 23 |  Forest Green | 48 | 46 | 9 | 21 | 8 | 18 | 27 | -9 | 
| 24 |  Oldham | 41 | 46 | 7 | 20 | 9 | 26 | 41 | -15 | 
 Carlisle
    
        Carlisle
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             South Shields
    
        South Shields
             Oldham
    
        Oldham
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             Forest Green
    
        Forest Green
             Port Vale
    
        Port Vale
             Cheltenham
    
        Cheltenham
             Walsall
    
        Walsall
             Southend
    
        Southend
             Walsall
    
        Walsall
             Bristol Rovers
    
        Bristol Rovers
             Walsall
    
        Walsall
             Crawley
    
        Crawley
             Mansfield
    
        Mansfield
             Walsall
    
        Walsall
             Walsall
    
        Walsall
             Cambridge Utd
    
        Cambridge Utd
            